Comerț Swiss Franc / Hungarian Forint CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.771 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Long position overnight fee
Accesați platforma | -0.004% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Short position overnight fee
Accesați platforma | -0.004% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 21:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1000 | ||||||||
Monedă | HUF | ||||||||
Marjă | 5% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2023 | 388.392 | 0.231 | 0.06% | 388.161 | 388.780 | 387.816 |
Mar 26, 2023 | 388.197 | 0.385 | 0.10% | 387.812 | 388.433 | 385.930 |
Mar 24, 2023 | 387.922 | 2.183 | 0.57% | 385.739 | 394.351 | 385.352 |
Mar 23, 2023 | 385.791 | -1.859 | -0.48% | 387.650 | 388.229 | 383.557 |
Mar 22, 2023 | 387.734 | -3.511 | -0.90% | 391.245 | 394.185 | 385.550 |
Mar 21, 2023 | 391.245 | -4.576 | -1.16% | 395.821 | 396.538 | 390.460 |
Mar 20, 2023 | 395.821 | -4.716 | -1.18% | 400.537 | 406.742 | 395.001 |
Mar 19, 2023 | 400.574 | 0.495 | 0.12% | 400.079 | 401.057 | 399.412 |
Mar 17, 2023 | 401.630 | 2.007 | 0.50% | 399.623 | 404.219 | 397.121 |
Mar 16, 2023 | 399.627 | -1.787 | -0.45% | 401.414 | 407.578 | 398.672 |
Mar 15, 2023 | 401.414 | 5.345 | 1.35% | 396.069 | 412.367 | 394.431 |
Mar 14, 2023 | 396.581 | -4.146 | -1.03% | 400.727 | 405.727 | 394.582 |
Mar 13, 2023 | 400.314 | 11.930 | 3.07% | 388.384 | 404.091 | 387.231 |
Mar 12, 2023 | 388.450 | 0.971 | 0.25% | 387.479 | 390.926 | 387.048 |
Mar 10, 2023 | 390.343 | 2.876 | 0.74% | 387.467 | 392.412 | 386.321 |
Mar 9, 2023 | 387.458 | 6.684 | 1.76% | 380.774 | 388.758 | 380.527 |
Mar 8, 2023 | 380.554 | 0.218 | 0.06% | 380.336 | 384.347 | 379.613 |
Mar 7, 2023 | 380.467 | 2.121 | 0.56% | 378.346 | 381.560 | 377.692 |
Mar 6, 2023 | 378.500 | -1.269 | -0.33% | 379.769 | 381.289 | 376.983 |
Mar 5, 2023 | 379.528 | -0.229 | -0.06% | 379.757 | 380.033 | 379.005 |
Why choose Capital.com? Our numbers speak for themselves.
Capital.com Group455000K+
Traderi
74000K+
Clienți activi lunar
$58000000M+
Volumul lunar de investiții
$29000000M+
Retras în fiecare lună
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
Îndatorare
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 500.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com