Comerț Nomura Holdings, Inc. - 8604 CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 5.68 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.011661% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.010562% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | JPY | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | Japan | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 896.4 |
Deschis | 896.4 |
Schimbare la 1 an | 30.35% |
Interval zi | 884.91 - 899.29 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 890.50 | -3.10 | -0.35% | 893.60 | 900.09 | 886.70 |
Jan 14, 2025 | 891.10 | -2.10 | -0.24% | 893.20 | 899.59 | 884.81 |
Jan 10, 2025 | 896.40 | -8.39 | -0.93% | 904.79 | 904.79 | 892.30 |
Jan 9, 2025 | 908.38 | -2.20 | -0.24% | 910.58 | 917.58 | 905.29 |
Jan 8, 2025 | 911.58 | -10.19 | -1.11% | 921.77 | 922.37 | 905.49 |
Jan 7, 2025 | 924.57 | 4.30 | 0.47% | 920.27 | 941.75 | 914.58 |
Jan 6, 2025 | 913.58 | -9.69 | -1.05% | 923.27 | 923.27 | 904.09 |
Dec 30, 2024 | 928.76 | -7.00 | -0.75% | 935.76 | 945.05 | 925.47 |
Dec 27, 2024 | 932.66 | 10.49 | 1.14% | 922.17 | 935.86 | 921.97 |
Dec 26, 2024 | 921.87 | 11.29 | 1.24% | 910.58 | 923.57 | 909.08 |
Dec 24, 2024 | 904.49 | 3.80 | 0.42% | 900.69 | 906.69 | 898.09 |
Dec 23, 2024 | 902.19 | 4.00 | 0.45% | 898.19 | 902.19 | 895.80 |
Dec 20, 2024 | 894.30 | -7.79 | -0.86% | 902.09 | 909.88 | 891.50 |
Dec 19, 2024 | 896.50 | 13.69 | 1.55% | 882.81 | 903.79 | 881.11 |
Dec 18, 2024 | 904.89 | 13.09 | 1.47% | 891.80 | 909.38 | 891.80 |
Dec 17, 2024 | 889.00 | -20.18 | -2.22% | 909.18 | 911.98 | 889.00 |
Dec 16, 2024 | 908.78 | -6.60 | -0.72% | 915.38 | 919.47 | 907.18 |
Dec 13, 2024 | 912.18 | 5.99 | 0.66% | 906.19 | 918.97 | 905.29 |
Dec 12, 2024 | 923.07 | -2.80 | -0.30% | 925.87 | 931.76 | 920.77 |
Dec 11, 2024 | 923.87 | -1.40 | -0.15% | 925.27 | 929.06 | 911.08 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Nomura Holdings, Inc. Company profile
Despre Nomura Holdings, Inc.
Nomura Holdings, Inc. este o companie cu sediul în Japonia, angajată în principal în domeniul valorilor mobiliare, al investițiilor și al altor activități financiare pentru persoane fizice, corporații, instituții financiare și guverne din întreaga lume. Compania are trei segmente de activitate. Segmentul Vânzări este implicat în furnizarea de servicii de consultanță în materie de investiții pentru clienții individuali din Japonia. Segmentul de gestionare a activelor este implicat în dezvoltarea și gestionarea trusturilor de investiții, precum și în furnizarea de servicii de consultanță în materie de investiții. Segmentul de comerț cu ridicata este implicat în vânzarea și tranzacționarea de obligațiuni, titluri de capital, instrumente financiare derivate și valută, precum și în furnizarea de servicii bancare de investiții, cum ar fi asigurarea de obligațiuni și titluri de valoare, fuziuni și achiziții (M&A) și servicii de consultanță financiară. Societatea este, de asemenea, implicată în activitatea de merchant banking. Societatea își desfășoară activitatea pe piața internă și pe piețele externe, inclusiv în America, Europa, Asia și Oceania.
Industry: | Investment Banking & Brokerage Services (NEC) |
アーバンネット大手町ビル
大手町二丁目2番2号
CHIYODA-KU
TOKYO-TO 100-0004
JP
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com