Comerț JFrog Ltd. - FROG CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.17 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023512% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.00129% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 38.98 |
Deschis | 39.3 |
Schimbare la 1 an | -7.4% |
Interval zi | 38.33 - 39.3 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 38.43 | -0.71 | -1.81% | 39.14 | 39.39 | 38.31 |
Feb 20, 2025 | 38.98 | 0.45 | 1.17% | 38.53 | 39.41 | 38.43 |
Feb 19, 2025 | 39.65 | -1.46 | -3.55% | 41.11 | 41.62 | 39.60 |
Feb 18, 2025 | 41.98 | 2.57 | 6.52% | 39.41 | 42.06 | 39.41 |
Feb 14, 2025 | 39.74 | -2.51 | -5.94% | 42.25 | 42.29 | 38.50 |
Feb 13, 2025 | 37.66 | 1.06 | 2.90% | 36.60 | 37.83 | 36.42 |
Feb 12, 2025 | 36.70 | 1.48 | 4.20% | 35.22 | 36.92 | 35.22 |
Feb 11, 2025 | 35.89 | -0.06 | -0.17% | 35.95 | 36.48 | 35.16 |
Feb 10, 2025 | 36.44 | 0.23 | 0.64% | 36.21 | 36.90 | 35.98 |
Feb 7, 2025 | 35.70 | -1.18 | -3.20% | 36.88 | 36.88 | 35.19 |
Feb 6, 2025 | 35.89 | -0.25 | -0.69% | 36.14 | 36.51 | 35.51 |
Feb 5, 2025 | 36.19 | 0.24 | 0.67% | 35.95 | 36.58 | 35.95 |
Feb 4, 2025 | 36.28 | 0.98 | 2.78% | 35.30 | 36.29 | 35.15 |
Feb 3, 2025 | 35.33 | 1.86 | 5.56% | 33.47 | 35.53 | 33.34 |
Jan 31, 2025 | 34.66 | -0.53 | -1.51% | 35.19 | 35.69 | 34.56 |
Jan 30, 2025 | 35.32 | 0.63 | 1.82% | 34.69 | 35.56 | 34.69 |
Jan 29, 2025 | 35.20 | -0.33 | -0.93% | 35.53 | 35.53 | 34.59 |
Jan 28, 2025 | 35.64 | 1.69 | 4.98% | 33.95 | 36.18 | 33.95 |
Jan 27, 2025 | 34.36 | 0.83 | 2.48% | 33.53 | 35.81 | 33.53 |
Jan 24, 2025 | 34.74 | 0.32 | 0.93% | 34.42 | 34.85 | 34.21 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
JFrog Ltd. Company profile
Despre JFrog Ltd.
JFrog Ltd. este un furnizor de o platformă DevOps end-to-end, hibridă și universală. Platforma Continuous Software Release Management (CSRM) a companiei permite organizațiilor să livreze continuu actualizări de software în orice sistem. Platforma sa acționează ca o punte între dezvoltarea de software și implementarea acelui software, deschizând calea pentru paradigma modernă DevOps. Compania a dezvoltat un depozit universal de pachete, JFrog Artifactory, pentru a transforma în mod fundamental modul în care este gestionat ciclul de lansare a software-ului. Abordarea sa bazată pe pachete pentru lansarea de software a permis crearea categoriei CSRM, permițând ca lansările de software să fie continue și ca software-ul să fie întotdeauna actual. Aceasta permite organizațiilor să stocheze toate tipurile de pachete într-un depozit comun, unde acestea pot fi editate, urmărite și gestionate. Platforma sa unificată conectează toate procesele de lansare a software-ului implicate în crearea și lansarea de software, permițând CSRM.
Industry: | Software (NEC) |
270 E. Caribbean Drive
SUNNYVALE
CALIFORNIA 94089
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 690.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com