Kereskedés SGH Limited - SGH CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.126 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.022753% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.000836% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | AUD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Australia | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 48.071 |
Megnyitás | 47.802 |
1-éves változás | 34.46% |
Napi tartomány | 47.472 - 48.201 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 47.842 | -0.289 | -0.60% | 48.131 | 48.181 | 47.602 |
Jan 23, 2025 | 48.131 | 0.469 | 0.98% | 47.662 | 48.281 | 47.452 |
Jan 22, 2025 | 47.652 | 0.040 | 0.08% | 47.612 | 48.121 | 47.562 |
Jan 21, 2025 | 47.602 | 0.500 | 1.06% | 47.102 | 47.752 | 46.563 |
Jan 20, 2025 | 47.102 | 0.259 | 0.55% | 46.843 | 47.132 | 46.063 |
Jan 19, 2025 | 46.843 | 0.670 | 1.45% | 46.173 | 47.012 | 46.173 |
Jan 17, 2025 | 46.063 | -0.310 | -0.67% | 46.373 | 46.373 | 45.924 |
Jan 16, 2025 | 46.303 | -0.260 | -0.56% | 46.563 | 46.723 | 45.883 |
Jan 15, 2025 | 46.543 | 0.869 | 1.90% | 45.674 | 46.893 | 45.424 |
Jan 14, 2025 | 45.654 | 0.130 | 0.29% | 45.524 | 45.734 | 44.944 |
Jan 13, 2025 | 45.524 | -0.160 | -0.35% | 45.684 | 45.824 | 45.234 |
Jan 12, 2025 | 45.664 | -0.289 | -0.63% | 45.953 | 45.963 | 45.504 |
Jan 10, 2025 | 46.343 | -0.130 | -0.28% | 46.473 | 46.493 | 46.053 |
Jan 9, 2025 | 46.463 | -0.040 | -0.09% | 46.503 | 47.142 | 46.303 |
Jan 8, 2025 | 46.513 | -0.469 | -1.00% | 46.982 | 47.447 | 46.303 |
Jan 7, 2025 | 46.992 | -0.470 | -0.99% | 47.462 | 47.532 | 46.613 |
Jan 6, 2025 | 47.462 | 0.340 | 0.72% | 47.122 | 47.512 | 46.942 |
Jan 5, 2025 | 47.122 | 0.799 | 1.72% | 46.323 | 47.142 | 46.313 |
Jan 3, 2025 | 46.223 | 0.739 | 1.62% | 45.484 | 46.293 | 45.404 |
Jan 2, 2025 | 45.484 | -0.320 | -0.70% | 45.804 | 45.874 | 44.864 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Heavy Machinery & Vehicles Wholesale |
Level 30
175 Liverpool Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 680 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.