Kereskedés Rio Tinto - RIOau CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.28 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.022808% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.00089% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 0.1 | ||||||||
Pénznem | AUD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Australia | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 118.84 |
Megnyitás | 116.86 |
1-éves változás | -12.65% |
Napi tartomány | 115.92 - 117.12 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 116.16 | -0.40 | -0.34% | 116.56 | 116.67 | 115.91 |
Dec 19, 2024 | 116.56 | 0.31 | 0.27% | 116.25 | 117.39 | 116.01 |
Dec 18, 2024 | 116.24 | -3.27 | -2.74% | 119.51 | 120.24 | 116.08 |
Dec 17, 2024 | 119.50 | 1.87 | 1.59% | 117.63 | 119.72 | 117.43 |
Dec 16, 2024 | 117.63 | -1.43 | -1.20% | 119.06 | 119.11 | 117.29 |
Dec 15, 2024 | 119.08 | -0.10 | -0.08% | 119.18 | 119.33 | 118.90 |
Dec 13, 2024 | 120.52 | -1.28 | -1.05% | 121.80 | 121.82 | 120.33 |
Dec 12, 2024 | 121.81 | -2.14 | -1.73% | 123.95 | 124.77 | 120.90 |
Dec 11, 2024 | 123.94 | -0.25 | -0.20% | 124.19 | 124.31 | 122.54 |
Dec 10, 2024 | 124.19 | -1.00 | -0.80% | 125.19 | 125.89 | 123.88 |
Dec 9, 2024 | 125.18 | 6.79 | 5.74% | 118.39 | 125.79 | 118.25 |
Dec 8, 2024 | 118.40 | -0.28 | -0.24% | 118.68 | 118.68 | 117.90 |
Dec 6, 2024 | 119.56 | 0.00 | 0.00% | 119.56 | 120.24 | 119.26 |
Dec 5, 2024 | 119.56 | 0.94 | 0.79% | 118.62 | 120.31 | 118.31 |
Dec 4, 2024 | 118.61 | -0.95 | -0.79% | 119.56 | 120.26 | 118.60 |
Dec 3, 2024 | 119.56 | 0.06 | 0.05% | 119.50 | 120.45 | 119.07 |
Dec 2, 2024 | 119.49 | 0.79 | 0.67% | 118.70 | 120.05 | 118.54 |
Dec 1, 2024 | 118.69 | 0.51 | 0.43% | 118.18 | 118.85 | 117.95 |
Nov 29, 2024 | 117.92 | 1.33 | 1.14% | 116.59 | 117.93 | 116.07 |
Nov 28, 2024 | 116.59 | -0.47 | -0.40% | 117.06 | 117.45 | 116.48 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Diversified Mining |
Level 7, 360 Collins Street
MELBOURNE
VICTORIA 3000
AU
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 660 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.