Kereskedés ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury - TTT CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 1.35 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.023401% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.001179% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 0.1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 73 |
Megnyitás | 73.88 |
1-éves változás | -12.18% |
Napi tartomány | 72.17 - 75.73 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | 74.87 | 1.00 | 1.35% | 73.87 | 76.08 | 72.17 |
Apr 16, 2025 | 73.00 | 0.47 | 0.65% | 72.53 | 74.31 | 70.27 |
Apr 15, 2025 | 74.31 | -1.73 | -2.28% | 76.04 | 76.46 | 71.58 |
Apr 14, 2025 | 75.15 | -0.37 | -0.49% | 75.52 | 77.26 | 72.61 |
Apr 11, 2025 | 76.51 | -2.93 | -3.69% | 79.44 | 80.97 | 73.78 |
Apr 10, 2025 | 76.00 | 3.29 | 4.52% | 72.71 | 76.45 | 72.71 |
Apr 9, 2025 | 75.46 | 1.89 | 2.57% | 73.57 | 78.68 | 73.57 |
Apr 8, 2025 | 70.67 | 0.75 | 1.07% | 69.92 | 72.86 | 67.68 |
Apr 7, 2025 | 67.93 | 2.49 | 3.81% | 65.44 | 68.01 | 64.79 |
Apr 3, 2025 | 64.55 | 0.59 | 0.92% | 63.96 | 64.72 | 63.90 |
Apr 2, 2025 | 66.61 | 2.05 | 3.18% | 64.56 | 68.27 | 64.56 |
Apr 1, 2025 | 66.46 | -0.52 | -0.78% | 66.98 | 66.98 | 65.54 |
Mar 31, 2025 | 68.17 | 0.36 | 0.53% | 67.81 | 69.80 | 67.45 |
Mar 28, 2025 | 69.82 | 1.94 | 2.86% | 67.88 | 69.82 | 67.54 |
Mar 27, 2025 | 73.06 | -0.23 | -0.31% | 73.29 | 73.90 | 70.83 |
Mar 26, 2025 | 72.27 | 2.18 | 3.11% | 70.09 | 72.67 | 69.73 |
Mar 25, 2025 | 71.34 | -0.70 | -0.97% | 72.04 | 72.22 | 68.72 |
Mar 24, 2025 | 70.98 | 0.47 | 0.67% | 70.51 | 71.44 | 68.50 |
Mar 21, 2025 | 69.06 | 1.17 | 1.72% | 67.89 | 69.46 | 67.77 |
Mar 20, 2025 | 68.02 | 2.10 | 3.19% | 65.92 | 68.37 | 65.53 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 720 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.