Kereskedés Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF - PDBC CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Árrés | 0.09 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.023512% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.00129% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Előnézet bezárása | 13.46 |
Megnyitás | 13.49 |
1-éves változás | 1.2% |
Napi tartomány | 13.41 - 13.49 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 13.46 | -0.04 | -0.30% | 13.50 | 13.51 | 13.41 |
Jan 23, 2025 | 13.46 | -0.06 | -0.44% | 13.52 | 13.58 | 13.43 |
Jan 22, 2025 | 13.50 | -0.01 | -0.07% | 13.51 | 13.53 | 13.48 |
Jan 21, 2025 | 13.52 | 0.07 | 0.52% | 13.45 | 13.52 | 13.45 |
Jan 17, 2025 | 13.56 | 0.04 | 0.30% | 13.52 | 13.63 | 13.51 |
Jan 16, 2025 | 13.62 | -0.01 | -0.07% | 13.63 | 13.64 | 13.52 |
Jan 15, 2025 | 13.66 | 0.12 | 0.89% | 13.54 | 13.68 | 13.54 |
Jan 14, 2025 | 13.48 | 0.07 | 0.52% | 13.41 | 13.48 | 13.41 |
Jan 13, 2025 | 13.47 | 0.04 | 0.30% | 13.43 | 13.52 | 13.43 |
Jan 10, 2025 | 13.41 | -0.05 | -0.37% | 13.46 | 13.49 | 13.30 |
Jan 8, 2025 | 13.06 | -0.04 | -0.31% | 13.10 | 13.13 | 13.03 |
Jan 7, 2025 | 13.11 | -0.01 | -0.08% | 13.12 | 13.13 | 13.09 |
Jan 6, 2025 | 13.04 | -0.06 | -0.46% | 13.10 | 13.15 | 13.02 |
Jan 3, 2025 | 13.01 | -0.04 | -0.31% | 13.05 | 13.05 | 13.00 |
Jan 2, 2025 | 13.08 | 0.01 | 0.08% | 13.07 | 13.15 | 13.06 |
Dec 31, 2024 | 12.95 | 0.06 | 0.47% | 12.89 | 12.96 | 12.88 |
Dec 30, 2024 | 12.89 | -0.06 | -0.46% | 12.95 | 12.98 | 12.87 |
Dec 27, 2024 | 12.77 | -0.02 | -0.16% | 12.79 | 12.82 | 12.75 |
Dec 26, 2024 | 12.72 | -0.06 | -0.47% | 12.78 | 12.79 | 12.71 |
Dec 24, 2024 | 12.76 | 0.01 | 0.08% | 12.75 | 12.79 | 12.73 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF Company profile
A vállalatról Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Az alap egy aktívan kezelt tőzsdén kereskedett alap ("ETF"), amely befektetési célját a világ legnagyobb forgalmú árucikkeihez gazdaságilag kapcsolódó pénzügyi eszközök kombinációjába történő befektetéssel kívánja elérni. Az Invesco Optimum Yield Diversified Commodity StrategyNo K-1 ETF (PDBC), ahogy a neve is mutatja, az árutőzsdei határidős ügyleteknek való kitettséget kínál a K-1 adózási gondok nélkül, amit egyes befektetők elkerülnek. Az alap aktívan kezelt, és igyekszik elkerülni a "negatív gördülő hozamot", a passzív árualapok jól ismert problémáját, amely idővel jelentősen csökkentheti a hozamot.
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 680 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.