Kereskedés Hong Fok - H30sg CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
- Események
- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Pénzforgalom
- Tulajdon
Árrés | 0.0108 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.020984% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | -0.000934% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | SGD | ||||||||
Fedezet | 5% | ||||||||
Értéktőzsde | Singapore | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
*Information provided by Capital.com
Előnézet bezárása* | 0.8922 |
Megnyitás* | 0.9071 |
1-éves változás* | -7.15% |
Napi tartomány* | 0.9021 - 0.9071 |
52-hetes tartomány | 0.81-1.09 |
Átlagos forgalom (10 nap) | 248.34K |
Átlagos forgalom (3 hónap) | 6.17M |
Piaci tőkeérték | 792.26M |
P/E Arány | 2.69 |
Kiemelkedő részvények | 641.71M |
Bevétel | 149.13M |
EPS | 0.34 |
Osztalék (Bevétel %) | 1.0989 |
Beta | 0.99 |
Bevétel következő dátuma | Feb 29, 2024 |
Minden adatot a Refinitiv szolgáltat, kivéve csillaggal megjelölt adatokat. Ezeket az *adatokat a Capital.com biztosítja
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1, 2023 | 0.9021 | 0.0000 | 0.00% | 0.9021 | 0.9071 | 0.8971 |
Nov 30, 2023 | 0.8922 | -0.0099 | -1.10% | 0.9021 | 0.9021 | 0.8922 |
Nov 29, 2023 | 0.9121 | 0.0050 | 0.55% | 0.9071 | 0.9121 | 0.9071 |
Nov 28, 2023 | 0.9121 | 0.0150 | 1.67% | 0.8971 | 0.9121 | 0.8971 |
Nov 27, 2023 | 0.9021 | 0.0099 | 1.11% | 0.8922 | 0.9021 | 0.8922 |
Nov 24, 2023 | 0.8922 | -0.0149 | -1.64% | 0.9071 | 0.9071 | 0.8922 |
Nov 23, 2023 | 0.9021 | 0.0050 | 0.56% | 0.8971 | 0.9171 | 0.8971 |
Nov 22, 2023 | 0.9021 | 0.0050 | 0.56% | 0.8971 | 0.9021 | 0.8922 |
Nov 21, 2023 | 0.8922 | 0.0000 | 0.00% | 0.8922 | 0.9021 | 0.8872 |
Nov 20, 2023 | 0.8872 | -0.0149 | -1.65% | 0.9021 | 0.9021 | 0.8872 |
Nov 17, 2023 | 0.9021 | -0.0050 | -0.55% | 0.9071 | 0.9071 | 0.8971 |
Nov 16, 2023 | 0.9071 | -0.0100 | -1.09% | 0.9171 | 0.9221 | 0.9021 |
Nov 15, 2023 | 0.9171 | 0.0299 | 3.37% | 0.8872 | 0.9171 | 0.8872 |
Nov 14, 2023 | 0.8772 | -0.0050 | -0.57% | 0.8822 | 0.8822 | 0.8772 |
Nov 10, 2023 | 0.8822 | 0.0050 | 0.57% | 0.8772 | 0.8872 | 0.8722 |
Nov 9, 2023 | 0.8772 | -0.0150 | -1.68% | 0.8922 | 0.8971 | 0.8772 |
Nov 8, 2023 | 0.8872 | 0.0000 | 0.00% | 0.8872 | 0.8922 | 0.8722 |
Nov 7, 2023 | 0.8772 | -0.0150 | -1.68% | 0.8922 | 0.8922 | 0.8772 |
Nov 6, 2023 | 0.8971 | 0.0299 | 3.45% | 0.8672 | 0.8971 | 0.8672 |
Nov 3, 2023 | 0.8672 | 0.0099 | 1.15% | 0.8573 | 0.8722 | 0.8573 |
Hong Fok Events
Idő (UTC) (UTC) | Ország | Esemény |
---|---|---|
Thursday, February 29, 2024 | ||
Idő (UTC) (UTC) 12:35 | Ország SG
| Esemény Full Year 2023 Hong Fok Corporation Ltd Earnings Release Full Year 2023 Hong Fok Corporation Ltd Earnings ReleaseForecast (előrejelzés) -Előző - |
Friday, April 26, 2024 | ||
Idő (UTC) (UTC) 02:30 | Ország SG
| Esemény Hong Fok Corporation Ltd Annual Shareholders Meeting Hong Fok Corporation Ltd Annual Shareholders MeetingForecast (előrejelzés) -Előző - |
- Évi
- Negyedévi
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Teljes bevétel | 153.919 | 90.501 | 80.399 | 113.245 | 131.127 |
Bevétel | 153.919 | 90.501 | 80.399 | 113.245 | 131.127 |
Bevétel költségei, összesen | 40.566 | 17.823 | 8.258 | 20.762 | 33.535 |
Bruttó profit | 113.353 | 72.678 | 72.141 | 92.483 | 97.592 |
Teljes működési költség | -110.72 | 21.652 | 80.409 | -36.019 | -169.292 |
Eladási/Általános/Adminisztrációs költségek, Összesen | 38.222 | 33.647 | 36.945 | 42.226 | 41.984 |
Depreciation / Amortization | 1.414 | 1.668 | 1.96 | 1.846 | 0.757 |
Kamat kiadás (Bevétel) - Nettó működési | -197.267 | -35.692 | 30.594 | -103.19 | -253.12 |
Rendhagyó kiadás (Bevétel) | -0.01 | 0 | 3.638 | 0 | |
Other Operating Expenses, Total | 6.355 | 4.206 | -0.986 | 2.337 | 7.552 |
Működési bevétel | 264.639 | 68.849 | -0.01 | 149.264 | 300.419 |
Kamatból származó bevétel (Kiadás), Nettó nem-működési | -20.688 | -13.786 | -16.484 | -24.203 | -26.813 |
Nettó bevétel adók nélkül | 239.291 | 49.181 | -22.116 | 119.782 | 273.606 |
Nettó bevétel adók után | 233.926 | 44.665 | -26.296 | 114.786 | 268.955 |
Kisebbségi részesedés | -13.827 | -5.757 | 17.6 | -2.272 | -80.034 |
Nettó bevétel extra tételek előtt | 220.099 | 38.908 | -8.696 | 112.514 | 188.921 |
Nettó bevétel | 220.099 | 38.908 | -8.696 | 112.514 | 188.921 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételeket leszámítva | 220.099 | 38.908 | -8.696 | 112.514 | 188.921 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételekkel együtt | 220.099 | 38.908 | -8.696 | 112.514 | 188.921 |
Higított nettó bevétel | 220.099 | 38.908 | -8.696 | 112.514 | 188.921 |
Higított súlyozott átlagos részvények | 652.855 | 667.085 | 672.654 | 685.142 | 693.023 |
Higított EPS, rendkívüli tételeket leszámítva | 0.33713 | 0.05833 | -0.01293 | 0.16422 | 0.2726 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Higított normalizált EPS | 0.33712 | 0.05833 | -0.00941 | 0.16412 | 0.27252 |
Egyéb, Nettó | -4.66 | -5.882 | -5.622 | -5.279 |
Jun 2023 | Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Teljes bevétel | 50.812 | 98.313 | 55.606 | 47.743 | 42.758 |
Bevétel | 50.812 | 98.313 | 55.606 | 47.743 | 42.758 |
Bevétel költségei, összesen | 4.566 | 26.986 | 13.58 | 10.736 | 7.087 |
Bruttó profit | 46.246 | 71.327 | 42.026 | 37.007 | 35.671 |
Teljes működési költség | 25.007 | -145.538 | 34.818 | -4.874 | 26.526 |
Eladási/Általános/Adminisztrációs költségek, Összesen | 18.433 | 20.711 | 17.511 | 16.135 | 17.512 |
Depreciation / Amortization | 0.623 | 0.7 | 0.714 | 0.707 | 0.961 |
Kamat kiadás (Bevétel) - Nettó működési | -0.009 | -196.642 | -0.625 | -35.155 | -0.537 |
Rendhagyó kiadás (Bevétel) | -0.063 | -0.001 | -0.009 | 0.01 | -0.01 |
Other Operating Expenses, Total | 1.457 | 2.708 | 3.647 | 2.693 | 1.513 |
Működési bevétel | 25.805 | 243.851 | 20.788 | 52.617 | 16.232 |
Kamatból származó bevétel (Kiadás), Nettó nem-működési | -17.736 | -15.6 | -9.748 | -9.138 | -10.53 |
Nettó bevétel adók nélkül | 8.069 | 228.251 | 11.04 | 43.479 | 5.702 |
Nettó bevétel adók után | 6.324 | 225.755 | 8.171 | 41.066 | 3.599 |
Kisebbségi részesedés | 0.519 | -14.749 | 0.922 | -7.208 | 1.451 |
Nettó bevétel extra tételek előtt | 6.843 | 211.006 | 9.093 | 33.858 | 5.05 |
Nettó bevétel | 6.843 | 211.006 | 9.093 | 33.858 | 5.05 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételeket leszámítva | 6.843 | 211.006 | 9.093 | 33.858 | 5.05 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételekkel együtt | 6.843 | 211.006 | 9.093 | 33.858 | 5.05 |
Higított nettó bevétel | 6.843 | 211.006 | 9.093 | 33.858 | 5.05 |
Higított súlyozott átlagos részvények | 641.771 | 644.727 | 660.983 | 667.085 | 667.085 |
Higított EPS, rendkívüli tételeket leszámítva | 0.01066 | 0.32728 | 0.01376 | 0.05076 | 0.00757 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
Higított normalizált EPS | 0.01059 | 0.32728 | 0.01375 | 0.05077 | 0.00756 |
- Évi
- Negyedévi
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi eszközök összessége | 177.294 | 258.262 | 257.27 | 259.527 | 274.023 |
Készpénz és rövidtávú befektetések | 51.706 | 95.979 | 67.743 | 74.033 | 68.202 |
A készpénz | 5.838 | 43.359 | 5.782 | 17.948 | 9.183 |
Rövidtávú befektetések | 45.868 | 52.62 | 61.961 | 56.085 | 59.019 |
Követelések összesen, Nettó | 1.718 | 2.74 | 4.375 | 2.794 | 2.791 |
Követelések - Kereskedés, Nettó | 0.624 | 0.873 | 1.881 | 1.085 | 0.937 |
Teljes készlet | 122.306 | 158.099 | 173.401 | 181 | 198.941 |
Előre fizetett költségek | 1.339 | 1.133 | 1.147 | 1.156 | 1.275 |
Egyéb jelenlegi eszközök, Összesen | 0.225 | 0.311 | 10.604 | 0.544 | 2.814 |
Összes eszköz | 3576.04 | 3467.01 | 3421.6 | 3469.67 | 3379.95 |
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Nettó | 2.226 | 3.725 | 3.766 | 5.457 | 2.879 |
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Bruttó | 10.308 | 11.93 | 11.657 | 12.518 | 9.395 |
Halmozott értékcsökkenés, Összesen | -8.082 | -8.205 | -7.891 | -7.061 | -6.516 |
Immateriális javak, Nettó | 0.217 | ||||
Hosszútávú befektetések | 3391.54 | 3200.36 | 3156.54 | 3193.54 | 3092.45 |
Egyéb hosszútávú eszközök, Összesen | 4.979 | 4.667 | 4.028 | 11.138 | 10.382 |
Jelenlegi tartozások összesen | 49.4 | 172.239 | 68.801 | 61.021 | 185.327 |
Követelések | 1.908 | 3.295 | 5.732 | 6.517 | 7.428 |
Halmozott költségek | 10.601 | 12.057 | 14.719 | 21.589 | 25.947 |
Váltókötelezettségek/Rövidtávú adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelenlegi hosszútávú adósság/tőkelízing arány | 0.426 | 100.363 | 18.833 | 1.799 | 122.628 |
Egyéb jelenlegi tartozások, Összesen | 36.465 | 56.524 | 29.517 | 31.116 | 29.324 |
Tartozások összesen | 1363.82 | 1466.79 | 1455.65 | 1476.72 | 1484.23 |
Hosszútávú adósság összesen | 700.516 | 665.723 | 767.192 | 781.341 | 653.991 |
Hosszútávú adósság | 700.42 | 665.199 | 767.192 | 780.887 | 653.991 |
Halasztott jövedelemadó | 0.61 | 0.534 | 0.364 | 0.257 | 0.408 |
Kisebbségi részesedés | 602.452 | 616.662 | 607.481 | 622.519 | 632.751 |
Egyéb tartozások, összesen | 10.842 | 11.635 | 11.815 | 11.585 | 11.755 |
Teljes tőke | 2212.22 | 2000.22 | 1965.95 | 1992.94 | 1895.71 |
Törzsrészvények | 186.688 | 186.688 | 186.688 | 186.688 | 186.688 |
Visszatartott nyereség (Halmozott deficit) | 2182.08 | 1945.77 | 1914.49 | 1929.78 | 1821 |
Treasury Stock - Common | -143.573 | -120.377 | -120.377 | -111.183 | -101.05 |
Egyéb tőke, Összesen | -12.972 | -11.866 | -14.85 | -12.343 | -10.923 |
Teljes tartozás és részvényesek tőkéje | 3576.04 | 3467.01 | 3421.6 | 3469.67 | 3379.95 |
Forgalomban lévő törzsrészvények | 641.803 | 667.085 | 667.085 | 681.527 | 693.023 |
Váltókövetelések - Hosszútávú | 0 | 0.005 | |||
Tőkelízing kötelezettségek | 0.096 | 0.524 | 0 | 0.454 |
Jun 2023 | Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi eszközök összessége | 171.988 | 177.294 | 232.672 | 258.262 | 254.649 |
Készpénz és rövidtávú befektetések | 50.308 | 51.706 | 82.182 | 95.979 | 82.316 |
Pénz- és azzal egyenértékű eszközök | 32.103 | 63.159 | 74.284 | 58.676 | |
Rövidtávú befektetések | 44.062 | 19.603 | 19.023 | 21.695 | 23.64 |
Követelések összesen, Nettó | 3.571 | 3.282 | 4.843 | 4.184 | 5.418 |
Követelések - Kereskedés, Nettó | 3.571 | 3.282 | 4.843 | 4.184 | 4.973 |
Teljes készlet | 118.109 | 122.306 | 145.647 | 158.099 | 166.848 |
Egyéb jelenlegi eszközök, Összesen | 0 | 0.067 | |||
Összes eszköz | 3571.04 | 3576.04 | 3453.89 | 3467.01 | 3427.58 |
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Nettó | 1.678 | 2.226 | 3.285 | 3.725 | 4.219 |
Hosszútávú befektetések | 3392.28 | 3391.54 | 3213.04 | 3200.36 | 3164.2 |
Váltókövetelések - Hosszútávú | |||||
Egyéb hosszútávú eszközök, Összesen | 5.095 | 4.979 | 4.894 | 4.667 | 4.507 |
Jelenlegi tartozások összesen | 47.791 | 49.4 | 192.678 | 172.239 | 169.798 |
Payable/Accrued | 39.261 | 38.653 | 64.538 | 62.577 | 51.419 |
Váltókötelezettségek/Rövidtávú adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelenlegi hosszútávú adósság/tőkelízing arány | 0.304 | 0.426 | 118.245 | 100.363 | 109.939 |
Egyéb jelenlegi tartozások, Összesen | 8.226 | 10.321 | 9.895 | 9.299 | 8.44 |
Tartozások összesen | 1357.4 | 1363.82 | 1438.42 | 1466.79 | 1461.31 |
Hosszútávú adósság összesen | 695.343 | 700.516 | 641.706 | 665.723 | 670.005 |
Hosszútávú adósság | 695.343 | 700.42 | 641.396 | 665.199 | 669.341 |
Tőkelízing kötelezettségek | 0 | 0.096 | 0.31 | 0.524 | 0.664 |
Halasztott jövedelemadó | 0.635 | 0.61 | 0.678 | 0.534 | 0.406 |
Kisebbségi részesedés | 603.297 | 602.452 | 591.723 | 616.662 | 609.291 |
Egyéb tartozások, összesen | 10.337 | 10.842 | 11.635 | 11.635 | 11.815 |
Teljes tőke | 2213.64 | 2212.22 | 2015.47 | 2000.22 | 1966.26 |
Törzsrészvények | 186.688 | 186.688 | 186.688 | 186.688 | 186.688 |
Visszatartott nyereség (Halmozott deficit) | 2182.49 | 2182.08 | 1971.28 | 1945.77 | 1911.94 |
Treasury Stock - Common | -143.67 | -143.573 | -135.665 | -120.377 | -120.377 |
Egyéb tőke, Összesen | -11.872 | -12.972 | -6.825 | -11.866 | -11.987 |
Teljes tartozás és részvényesek tőkéje | 3571.04 | 3576.04 | 3453.89 | 3467.01 | 3427.58 |
Forgalomban lévő törzsrészvények | 641.708 | 641.803 | 649.819 | 667.085 | 667.085 |
A készpénz | 6.246 |
- Évi
- Negyedévi
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettó bevétel/Kezdőérték | 239.291 | 49.181 | -22.116 | 119.782 | 273.606 |
Működési tevékenységekből származó bevétel | 101.509 | 49.325 | 26.322 | 55.273 | 81.488 |
Működési tevékenységekből származó bevétel | 1.414 | 1.668 | 1.96 | 1.846 | 0.757 |
Nem pénzjellegű tételek | -170.689 | -16.339 | 53.174 | -77.136 | -222.687 |
Cash Taxes Paid | 4.332 | 3.942 | 3.988 | 5.248 | 1.731 |
Készpénzben fizetett kamatok | 21.613 | 14.728 | 17.388 | 25.693 | 25.844 |
A működőtőke változásai | 31.493 | 14.815 | -6.696 | 10.781 | 29.812 |
Befektetési tevékenységekből származó pénzbevétel | 7.609 | -1.249 | 7.343 | -13.524 | -32.561 |
Tőkekiadások | -0.435 | -0.478 | -0.252 | -2.277 | -1.739 |
Egyéb befektetési pénzforgalmi tételek, Összesen | 8.044 | -0.771 | 7.595 | -11.247 | -30.822 |
Finanszírozási tevékenységekből származó pénzbevétel | -125.092 | -41.566 | -32.145 | -51.259 | -50.352 |
Finanszírozási pénzforgalmi tételek | -34.262 | -11.289 | -20.73 | -32.352 | -27.696 |
Total Cash Dividends Paid | -6.56 | -6.671 | -6.703 | -8.89 | -6.93 |
Adósság kibocsátás (visszavonás), Nettó | -61.074 | -23.606 | 4.482 | 0.116 | -15.726 |
Deviza hatások | -0.169 | 0.598 | -0.646 | -0.284 | 0.858 |
Készpénz nettó változása | -16.143 | 7.108 | 0.874 | -9.794 | -0.567 |
Részvénykibocsátás (Visszavonás), Nettó | -23.196 | 0 | -9.194 | -10.133 |
Dec 2022 | Jun 2022 | Dec 2021 | Jun 2021 | Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 239.291 | 11.04 | 49.181 | 5.702 | -22.116 |
Cash From Operating Activities | 101.509 | 52.531 | 49.325 | 31.259 | 26.322 |
Cash From Operating Activities | 1.414 | 0.714 | 1.668 | 0.961 | 1.96 |
Non-Cash Items | -170.689 | 8.974 | -16.339 | 9.01 | 53.174 |
Cash Taxes Paid | 4.332 | 2.199 | 3.942 | 2.862 | 3.988 |
Cash Interest Paid | 21.613 | 8.556 | 14.728 | 7.933 | 17.388 |
Changes in Working Capital | 31.493 | 31.803 | 14.815 | 15.586 | -6.696 |
Cash From Investing Activities | 7.609 | 1.308 | -1.249 | 4.118 | 7.343 |
Capital Expenditures | -0.435 | -0.242 | -0.478 | -0.39 | -0.252 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 8.044 | 1.55 | -0.771 | 4.508 | 7.595 |
Cash From Financing Activities | -125.092 | -40.294 | -41.566 | -18.463 | -32.145 |
Financing Cash Flow Items | -34.262 | -8.692 | -11.289 | -4.494 | -20.73 |
Total Cash Dividends Paid | -6.56 | -6.56 | -6.671 | -6.671 | -6.703 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -23.196 | -15.288 | 0 | 0 | -9.194 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -61.074 | -9.754 | -23.606 | -7.298 | 4.482 |
Foreign Exchange Effects | -0.169 | 1.339 | 0.598 | 0.587 | -0.646 |
Net Change in Cash | -16.143 | 14.884 | 7.108 | 17.501 | 0.874 |
Befektető neve | Befektetőtípus | Fennálló százalék | Birtokolt részvények | Részvényváltozás | Részesedés dátuma | Forgalom értékelés |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Fok Land International Ltd. | Corporation | 20.3982 | 177589632 | 0 | 2023-03-24 | |
Cheong (Sim Eng) | Individual Investor | 13.2656 | 115492000 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
P.C. Cheong Pte. Ltd. | Corporation | 11.037 | 96089584 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
Goodyear Realty Company Pte. Ltd. | Corporation | 5.1097 | 44485758 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
Cheong (Pin Chuan Patrick) | Individual Investor | 2.5962 | 22603263 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
Teo (Cheng Tuan Donald) | Individual Investor | 2.0956 | 18244500 | 12315200 | 2023-03-24 | LOW |
Cheong (Hooi Kheng) | Individual Investor | 1.7036 | 14832180 | 0 | 2023-01-21 | |
Cheong (Puay Kheng) | Individual Investor | 1.636 | 14243400 | 6600000 | 2023-04-01 | |
Cheong (Lay Kheng) | Individual Investor | 1.6348 | 14233000 | 0 | 2023-03-24 | |
Cheong (Aik Yen Roy) | Individual Investor | 1.6081 | 14000000 | -6325400 | 2023-03-24 | |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.4596 | 12707128 | 68500 | 2023-09-30 | LOW |
Morph Investments Ltd. | Corporation | 1.2187 | 10610000 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
Khoo (Poh Koon) | Individual Investor | 1.0354 | 9014391 | 0 | 2023-03-24 | |
Corporate Development Ltd. | Corporation | 0.932 | 8113776 | 0 | 2023-03-24 | LOW |
Cheong (Tze Hong Marc) | Individual Investor | 0.2297 | 2000000 | 0 | 2023-01-21 | |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2029 | 1766800 | -154100 | 2023-09-30 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 0.1534 | 1335300 | -2600 | 2023-09-30 | LOW |
Cheong (Kim Pong) | Individual Investor | 0.0758 | 660000 | 0 | 2023-03-24 | |
Dimensional Fund Advisors, Ltd. | Investment Advisor | 0.0586 | 510500 | 0 | 2023-09-30 | LOW |
DBX Advisors LLC. | Investment Advisor | 0.0363 | 315600 | 7500 | 2023-09-30 | LOW |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Hong Fok Company profile
A vállalatról Hong Fok
A Hong Fok Corporation Limited szingapúri székhelyű befektetési holdingtársaság. A Társaság leányvállalatai elsősorban ingatlanbefektetésekkel, ingatlanfejlesztéssel és -építéssel, ingatlankezeléssel, befektetési kereskedelemmel, valamint befektetési holdinggal és -kezeléssel foglalkoznak. A Társaság három szegmensen keresztül működik: Ingatlanbefektetés, Ingatlanfejlesztés és -építés és Ingatlankezelés. Az ingatlanbefektetési szegmens befektetési ingatlanokba történő befektetéseket foglal magában. Az Ingatlanfejlesztés és -építés szegmens kiskereskedelmi és lakóegységeket fejleszt, beleértve a lakóegységek értékesítését és egy szálloda építését. Az Ingatlankezelési szegmens karbantartási és kezelési szolgáltatásokat nyújt. A befektetési ingatlanok közé tartoznak a szabad tulajdonú földterületek és épületek, amelyek szállodai és kereskedelmi ingatlanokat tartalmaznak, valamint a lízingelt földterületek és épületek, amelyek kereskedelmi ingatlanokat, lakóingatlanokat és parkolóhelyeket tartalmaznak.
Industry: | Real Estate Rental, Development & Operations (NEC) |
300 Beach Road
#41-00 the Concourse
199555
SG
Eredménykimutatás
- Annual
- Quarterly
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 570,000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.