Kereskedés Hall of Fame Resort & Entertainment Company - HOFV CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
- Események
- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Pénzforgalom
- Tulajdon
Árrés | 0.1128 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.026151% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.003929% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 0.01 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
*Information provided by Capital.com
Előnézet bezárása* | 6.2386 |
Megnyitás* | 6.2786 |
1-éves változás* | 1041.56% |
Napi tartomány* | 5.6786 - 6.3986 |
52-hetes tartomány | 0.51-2.28 |
Átlagos forgalom (10 nap) | 421.72K |
Átlagos forgalom (3 hónap) | 11.76M |
Piaci tőkeérték | 72.21M |
P/E Arány | 32.53 |
Kiemelkedő részvények | 117.63M |
Bevétel | 11.28M |
EPS | 0.02 |
Osztalék (Bevétel %) | N/A |
Beta | 0.83 |
Bevétel következő dátuma | Mar 13, 2023 |
Minden adatot a Refinitiv szolgáltat, kivéve csillaggal megjelölt adatokat. Ezeket az *adatokat a Capital.com biztosítja
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 28, 2023 | 5.7786 | -0.4800 | -7.67% | 6.2586 | 6.3986 | 5.6786 |
Sep 27, 2023 | 6.2386 | 0.1700 | 2.80% | 6.0686 | 6.2786 | 5.9286 |
Sep 26, 2023 | 6.1586 | 0.2800 | 4.76% | 5.8786 | 6.1786 | 5.8786 |
Sep 25, 2023 | 5.9786 | -0.1000 | -1.65% | 6.0786 | 6.0786 | 5.9486 |
Sep 22, 2023 | 5.9686 | -0.0100 | -0.17% | 5.9786 | 6.0286 | 5.9686 |
Sep 21, 2023 | 5.9386 | -0.0700 | -1.16% | 6.0086 | 6.1286 | 5.7086 |
Sep 20, 2023 | 6.1086 | -0.2400 | -3.78% | 6.3486 | 6.4886 | 6.1086 |
Sep 19, 2023 | 6.2786 | -0.4000 | -5.99% | 6.6786 | 6.6786 | 6.1886 |
Sep 18, 2023 | 6.5586 | -0.0200 | -0.30% | 6.5786 | 6.8186 | 6.4986 |
Sep 15, 2023 | 6.6686 | -0.4100 | -5.79% | 7.0786 | 7.0786 | 6.6686 |
Sep 14, 2023 | 7.0886 | 0.3300 | 4.88% | 6.7586 | 7.2586 | 6.6886 |
Sep 13, 2023 | 6.8286 | 0.1000 | 1.49% | 6.7286 | 6.8586 | 6.6786 |
Sep 12, 2023 | 6.7386 | -0.0500 | -0.74% | 6.7886 | 6.7986 | 6.5486 |
Sep 11, 2023 | 6.8786 | 0.0500 | 0.73% | 6.8286 | 6.9186 | 6.6886 |
Sep 8, 2023 | 6.6682 | -0.4100 | -5.79% | 7.0782 | 7.0782 | 6.5082 |
Sep 7, 2023 | 7.2082 | 0.0700 | 0.98% | 7.1382 | 7.2682 | 7.1382 |
Sep 6, 2023 | 7.3582 | 0.1300 | 1.80% | 7.2282 | 7.3582 | 6.9682 |
Sep 5, 2023 | 7.2182 | -0.0100 | -0.14% | 7.2282 | 7.2982 | 7.1182 |
Sep 1, 2023 | 7.2582 | -0.0700 | -0.96% | 7.3282 | 7.6682 | 7.1982 |
Aug 31, 2023 | 7.3782 | -0.1000 | -1.34% | 7.4782 | 7.5382 | 7.3582 |
Hall of Fame Resort & Entertainment Company Events
Idő (UTC) (UTC) | Ország | Esemény |
---|---|---|
Nincs tervezett esemény |
- Évi
- Negyedévi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Teljes bevétel | 10.7704 | 7.09915 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel | 10.7704 | 7.09915 | 0 | ||
Teljes működési költség | 46.767 | 63.228 | 1.41588 | 0.78053 | 0.00242 |
Other Operating Expenses, Total | 1.02077 | 1.67196 | 1.41588 | 0.78053 | 0.00242 |
Működési bevétel | -35.9966 | -56.1288 | -1.41588 | -0.78053 | -0.00242 |
Nettó bevétel adók nélkül | -92.8137 | -45.6852 | 1.24474 | 1.36624 | -0.00242 |
Nettó bevétel adók után | -92.8137 | -45.6852 | 0.82036 | 1.08128 | -0.00242 |
Nettó bevétel extra tételek előtt | -92.4134 | -45.4887 | 0.82036 | 1.08128 | -0.00242 |
Nettó bevétel | -92.4134 | -45.4887 | 0.82036 | 1.08128 | -0.00242 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételeket leszámítva | -93.111 | -45.4887 | -1.03415 | -0.48977 | -0.00242 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételekkel együtt | -93.111 | -45.4887 | -1.03415 | -0.48977 | -0.00242 |
Higított nettó bevétel | -93.111 | -45.4887 | -1.03415 | -0.48977 | -0.00242 |
Higított súlyozott átlagos részvények | 90.2959 | 26.6444 | 4.09899 | 3.95356 | 3.125 |
Higított EPS, rendkívüli tételeket leszámítva | -1.03118 | -1.70725 | -0.25229 | -0.12388 | -0.00077 |
Higított normalizált EPS | -1.01614 | -0.82829 | -0.25229 | -0.12388 | -0.00077 |
Kamatból származó bevétel (Kiadás), Nettó nem-működési | -56.817 | 10.4437 | 2.66062 | 2.14677 | |
Total Adjustments to Net Income | -0.69758 | -1.85451 | -1.57105 | ||
Bevétel költségei, összesen | 4.40869 | 0.4196 | |||
Bruttó profit | 6.36169 | 6.67955 | |||
Eladási/Általános/Adminisztrációs költségek, Összesen | 27.7803 | 26.6318 | |||
Depreciation / Amortization | 12.1992 | 11.0852 | |||
Rendhagyó kiadás (Bevétel) | 1.35805 | 23.4194 | |||
Kisebbségi részesedés | 0.40026 | 0.19651 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Teljes bevétel | 2.10652 | 3.00935 | 3.48196 | 2.36376 | 1.91532 |
Bevétel | 2.10652 | 3.00935 | 3.48196 | 2.36376 | 1.91532 |
Bevétel költségei, összesen | 1.15311 | 0.52076 | 1.52477 | 1.59699 | 0.76617 |
Bruttó profit | 0.95341 | 2.48859 | 1.95719 | 0.76677 | 1.14915 |
Teljes működési költség | 12.2105 | 10.8203 | 15.4248 | 11.0495 | 9.47237 |
Eladási/Általános/Adminisztrációs költségek, Összesen | 7.5267 | 6.61786 | 8.93371 | 6.21978 | 6.009 |
Depreciation / Amortization | 3.24229 | 3.3125 | 2.99358 | 2.97213 | 2.92094 |
Rendhagyó kiadás (Bevétel) | 0.14847 | 0 | 1.74845 | 0 | -0.3904 |
Other Operating Expenses, Total | 0.13991 | 0.36923 | 0.22429 | 0.26058 | 0.16667 |
Működési bevétel | -10.104 | -7.811 | -11.9429 | -8.68572 | -7.55705 |
Kamatból származó bevétel (Kiadás), Nettó nem-működési | 2.18048 | 17.4159 | 20.1606 | 24.1469 | -118.54 |
Nettó bevétel adók nélkül | -7.92347 | 9.60494 | 8.21775 | 15.4611 | -126.097 |
Nettó bevétel adók után | -7.92347 | 9.60494 | 8.21775 | 15.4611 | -126.097 |
Kisebbségi részesedés | 0.07737 | 0.09904 | 0.14101 | 0.20992 | -0.04971 |
Nettó bevétel extra tételek előtt | -7.8461 | 9.70398 | 8.35876 | 15.6711 | -126.147 |
Nettó bevétel | -7.8461 | 9.70398 | 8.35876 | 15.6711 | -126.147 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételeket leszámítva | -8.1121 | 9.34925 | 8.14592 | 15.541 | -126.147 |
Mindenki számára elérhető bevétel, extra tételekkel együtt | -8.1121 | 9.34925 | 8.14592 | 15.541 | -126.147 |
Higított nettó bevétel | -8.1121 | 9.34925 | 8.14592 | 15.541 | -126.147 |
Higított súlyozott átlagos részvények | 104.309 | 96.0366 | 102.541 | 107.353 | 75.3502 |
Higított EPS, rendkívüli tételeket leszámítva | -0.07777 | 0.09735 | 0.07944 | 0.14477 | -1.67415 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Higított normalizált EPS | -0.07635 | 0.09735 | 0.09649 | 0.14477 | -1.67933 |
Total Adjustments to Net Income | -0.266 | -0.35473 | -0.21284 | -0.13 |
- Évi
- Negyedévi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Készpénz és rövidtávú befektetések | 10.283 | 7.14566 | 0.00212 | 0.08956 | 0.00319 |
A készpénz | 10.283 | 7.14566 | 0.00212 | 0.08956 | 0.00319 |
Összes eszköz | 337.288 | 309.665 | 117.309 | 128.493 | 0.33482 |
Egyéb hosszútávú eszközök, Összesen | 7.10506 | 32.9078 | 0 | 0.33162 | |
Payable/Accrued | 12.1209 | 20.5382 | 0.53274 | 0.30927 | 0.00229 |
Halmozott költségek | 0 | 0.25473 | |||
Váltókötelezettségek/Rövidtávú adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb jelenlegi tartozások, Összesen | 1.81896 | 1.72356 | 0 | 0.28496 | 0.05521 |
Tartozások összesen | 132.113 | 144.387 | 7.99991 | 5.04172 | 0.31223 |
Hosszútávú adósság összesen | 101.36 | 98.8994 | 3.01765 | 0 | 0 |
Teljes tőke | 205.175 | 165.278 | 109.309 | 123.451 | 0.02258 |
Törzsrészvények | 0.00976 | 0.00641 | 104.309 | 118.452 | 0.00036 |
További befizetett tőke | 305.117 | 172.113 | 3.10034 | 3.92074 | 0.02464 |
Visszatartott nyereség (Halmozott deficit) | -99.9518 | -6.84087 | 1.89922 | 1.07886 | -0.00242 |
Teljes tartozás és részvényesek tőkéje | 337.288 | 309.665 | 117.309 | 128.493 | 0.33482 |
Forgalomban lévő törzsrészvények | 97.5638 | 64.0913 | 14.1785 | 15.625 | 15.625 |
Előre fizetett költségek | 8.3506 | 6.92085 | 0.02142 | 0.00653 | |
Hosszútávú befektetések | 117.285 | 128.397 | |||
Egyéb tartozások, összesen | 17.4096 | 23.4225 | 4.4475 | 4.4475 | |
Hosszútávú adósság | 101.36 | 98.8994 | 3.01765 | ||
Halasztott jövedelemadó | 0.00201 | ||||
Követelések összesen, Nettó | 2.36723 | 0.36609 | |||
Követelések - Kereskedés, Nettó | 2.36723 | 0.36609 | |||
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Nettó | 180.461 | 154.356 | |||
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Bruttó | 230.104 | 191.8 | |||
Halmozott értékcsökkenés, Összesen | -49.6436 | -37.4444 | |||
Other Assets, Total | 128.721 | 107.969 | |||
Kisebbségi részesedés | -0.59677 | -0.19651 | |||
Redeemable Preferred Stock | 0 | ||||
Total Preferred Shares Outstanding | 0.0152 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Készpénz és rövidtávú befektetések | 5.94575 | 10.283 | 13.2083 | 61.9082 | 50.3204 |
A készpénz | 5.94575 | 10.283 | 13.2083 | 61.9082 | 50.3204 |
Követelések összesen, Nettó | 2.31844 | 2.36723 | 1.6703 | 0.86942 | 0.95678 |
Követelések - Kereskedés, Nettó | 2.31844 | 2.36723 | 1.6703 | 0.86942 | 0.95678 |
Előre fizetett költségek | 5.2564 | 8.3506 | 8.5691 | 8.95435 | 11.8746 |
Összes eszköz | 353.111 | 337.288 | 332.509 | 360.239 | 350.845 |
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Nettó | 187.207 | 180.461 | 147.296 | 150.152 | 153.448 |
Ingatlan/Üzem/Felszerelés, Összesen - Bruttó | 240.093 | 230.104 | 193.627 | 193.489 | 193.813 |
Halmozott értékcsökkenés, Összesen | -52.8859 | -49.6436 | -46.3311 | -43.3375 | -40.3654 |
Egyéb hosszútávú eszközök, Összesen | 6.80749 | 7.10506 | 15.2819 | 11.7599 | 18.2281 |
Other Assets, Total | 145.576 | 128.721 | 146.483 | 126.596 | 116.017 |
Payable/Accrued | 14.7959 | 12.1209 | 18.0609 | 12.8257 | 11.3877 |
Váltókötelezettségek/Rövidtávú adósság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb jelenlegi tartozások, Összesen | 2.74556 | 1.81896 | 1.82867 | 1.90199 | 1.92287 |
Tartozások összesen | 134.87 | 132.113 | 141.166 | 178.925 | 205.008 |
Hosszútávú adósság összesen | 103.734 | 101.36 | 84.3571 | 103.535 | 102.432 |
Hosszútávú adósság | 103.734 | 101.36 | 84.3571 | 103.535 | 102.432 |
Kisebbségi részesedés | -0.67414 | -0.59677 | -0.49773 | -0.35672 | -0.1468 |
Egyéb tartozások, összesen | 10.9468 | 17.4096 | 37.4173 | 61.0188 | 89.4121 |
Teljes tőke | 218.242 | 205.175 | 191.343 | 181.315 | 145.837 |
Törzsrészvények | 0.01117 | 0.00976 | 0.00952 | 0.00949 | 0.00942 |
További befizetett tőke | 326.294 | 305.117 | 300.634 | 298.752 | 278.816 |
Visszatartott nyereség (Halmozott deficit) | -108.064 | -99.9518 | -109.301 | -117.447 | -132.988 |
Teljes tartozás és részvényesek tőkéje | 353.111 | 337.288 | 332.509 | 360.239 | 350.845 |
Forgalomban lévő törzsrészvények | 111.723 | 97.5638 | 95.2263 | 94.8721 | 94.1783 |
Redeemable Preferred Stock | 15.5815 | 0 | 0 | 0 | |
Total Preferred Shares Outstanding | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | |
Halmozott költségek | 3.32151 | ||||
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -15.5815 |
- Évi
- Negyedévi
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettó bevétel/Kezdőérték | -92.8137 | -71.4883 | 0.82036 | 1.08128 | -0.00242 |
Működési tevékenységekből származó bevétel | -20.7626 | -18.3653 | -1.91463 | -0.48009 | -0.00012 |
A működőtőke változásai | -2.41698 | 18.5941 | -0.07638 | 0.5854 | 0.00229 |
Finanszírozási tevékenységekből származó pénzbevétel | 68.8313 | 67.3837 | -11.945 | 126.816 | 0.00332 |
Finanszírozási pénzforgalmi tételek | -1.56978 | -3.2279 | 0 | 121.916 | -0.02169 |
Részvénykibocsátás (Visszavonás), Nettó | 73.3385 | 26.2285 | -14.9627 | 4.9 | 0.025 |
Készpénz nettó változása | -22.6654 | 31.4389 | -0.08744 | 0.08636 | 0.00319 |
Nem pénzjellegű tételek | 62.2689 | 23.4437 | -2.66062 | -2.14677 | |
Befektetési tevékenységekből származó pénzbevétel | -70.7341 | -17.5795 | 13.7722 | -126.25 | |
Egyéb befektetési pénzforgalmi tételek, Összesen | 0 | 31.0348 | 13.7722 | -126.25 | |
Deferred Taxes | 0.00201 | ||||
Cash Taxes Paid | 0 | 0.71 | |||
Adósság kibocsátás (visszavonás), Nettó | -2.93742 | 44.3831 | 3.01765 | ||
Működési tevékenységekből származó bevétel | 12.1992 | 11.0852 | |||
Készpénzben fizetett kamatok | 3.06863 | 5.96292 | |||
Tőkekiadások | -70.7341 | -48.6143 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | -7.92347 | -92.8137 | -102.419 | -110.636 | -126.097 |
Cash From Operating Activities | 2.56769 | -20.7626 | -20.2456 | -12.2562 | -7.86078 |
Cash From Operating Activities | 3.24229 | 12.1992 | 8.88665 | 5.89307 | 2.92094 |
Non-Cash Items | -1.08209 | 62.2689 | 78.7233 | 96.0021 | 118.962 |
Cash Interest Paid | 1.96164 | 3.06863 | 2.35877 | 1.70252 | 0.95531 |
Changes in Working Capital | 8.33097 | -2.41698 | -5.43689 | -3.51504 | -3.64636 |
Cash From Investing Activities | -19.7393 | -70.7341 | -42.3289 | -26.0981 | -16.6565 |
Capital Expenditures | -19.7393 | -70.7341 | -42.3289 | -26.0981 | -16.6565 |
Cash From Financing Activities | 12.5368 | 68.8313 | 51.0113 | 71.9689 | 53.0124 |
Financing Cash Flow Items | -0.1539 | -1.56978 | -0.515 | -0.015 | -0.015 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 12.3815 | 73.3385 | 70.3889 | 70.2939 | 50.7046 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | 0.30917 | -2.93742 | -18.8626 | 1.69005 | 2.32285 |
Net Change in Cash | -4.6348 | -22.6654 | -11.5633 | 33.6146 | 28.4951 |
Cash Taxes Paid | 0 | 0 | 0 | ||
Other Investing Cash Flow Items, Total | 0 | 0 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Hall of Fame Resort & Entertainment Company Company profile
A vállalatról Hall of Fame Resort & Entertainment Company
A Hall of Fame Resort & Entertainment Company egy üdülő- és szórakoztatóipari vállalat. A vállalat a tulajdonosa a Johnson Controls által működtetett Hall of Fame Village-nek, egy többcélú sport-, szórakoztató és médiaközpontnak, amely a Pro Football Hall of Fame kampusza körül helyezkedik el. A Társaság a Pro Football Hall of Fame (PFHOF) néven tevékenykedő National Football Museum, Inc.-vel együtt.
Industry: | Resort Operators |
2626 Fulton Drive NW
44718
Eredménykimutatás
- Annual
- Quarterly
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 555,000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.