Kereskedés First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - CIBR CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Árrés | 0.16 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.024124% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.001901% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Előnézet bezárása | 63.1 |
Megnyitás | 63.19 |
1-éves változás | 30.72% |
Napi tartomány | 63.03 - 63.38 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 63.10 | 0.90 | 1.45% | 62.20 | 63.50 | 62.19 |
Nov 20, 2024 | 61.95 | 0.20 | 0.32% | 61.75 | 62.05 | 61.05 |
Nov 19, 2024 | 61.72 | 0.77 | 1.26% | 60.95 | 61.79 | 60.77 |
Nov 18, 2024 | 61.22 | -0.21 | -0.34% | 61.43 | 61.63 | 61.18 |
Nov 15, 2024 | 61.37 | -0.61 | -0.98% | 61.98 | 62.18 | 60.87 |
Nov 14, 2024 | 62.60 | -1.53 | -2.39% | 64.13 | 64.13 | 62.56 |
Nov 13, 2024 | 64.30 | 0.07 | 0.11% | 64.23 | 65.21 | 64.23 |
Nov 12, 2024 | 64.45 | 0.20 | 0.31% | 64.25 | 64.49 | 63.88 |
Nov 11, 2024 | 64.46 | 0.43 | 0.67% | 64.03 | 64.61 | 63.87 |
Nov 8, 2024 | 63.65 | 0.40 | 0.63% | 63.25 | 63.74 | 63.20 |
Nov 7, 2024 | 63.73 | 0.58 | 0.92% | 63.15 | 63.84 | 63.10 |
Nov 6, 2024 | 62.86 | 0.13 | 0.21% | 62.73 | 63.00 | 62.34 |
Nov 5, 2024 | 60.80 | 0.63 | 1.05% | 60.17 | 60.99 | 60.06 |
Nov 4, 2024 | 60.03 | -0.02 | -0.03% | 60.05 | 60.37 | 59.70 |
Nov 1, 2024 | 60.06 | -0.04 | -0.07% | 60.10 | 60.62 | 59.99 |
Oct 31, 2024 | 60.08 | -0.77 | -1.27% | 60.85 | 61.04 | 60.06 |
Oct 30, 2024 | 61.05 | -0.52 | -0.84% | 61.57 | 61.92 | 61.05 |
Oct 29, 2024 | 61.76 | 0.60 | 0.98% | 61.16 | 61.95 | 60.90 |
Oct 28, 2024 | 61.19 | 0.58 | 0.96% | 60.61 | 61.49 | 60.61 |
Oct 25, 2024 | 61.05 | -0.32 | -0.52% | 61.37 | 61.94 | 60.90 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Company profile
A vállalatról First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
A befektetés olyan befektetési eredményekre törekszik, amelyek általában megfelelnek a Nasdaq CTA Cybersecurity Index TM (az "index") nevű részvényindex árfolyamának és hozamának (az alap díjai és költségei előtt).Az alap általában nettó eszközeinek legalább 90%-át (beleértve a befektetési hiteleket is) az indexet alkotó törzsrészvényekbe és letéti igazolásokba fekteti. A First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF (CIBR) a technológiai és ipari szektor kiberbiztonsági szegmensében tevékenykedő vállalatok indexét követi.
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 660 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.