Kereskedés Brambles Limited - BXBau CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.050 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.022753% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.000836% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | AUD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Australia | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 18.591 |
Megnyitás | 18.651 |
1-éves változás | 26.53% |
Napi tartomány | 18.651 - 18.98 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 17, 2024 | 18.961 | 0.360 | 1.94% | 18.601 | 18.971 | 18.501 |
Sep 16, 2024 | 18.591 | 0.200 | 1.09% | 18.391 | 18.751 | 18.391 |
Sep 13, 2024 | 18.291 | -0.020 | -0.11% | 18.311 | 18.581 | 17.971 |
Sep 12, 2024 | 18.521 | 0.080 | 0.43% | 18.441 | 18.601 | 18.321 |
Sep 11, 2024 | 18.261 | 0.309 | 1.72% | 17.952 | 18.271 | 17.952 |
Sep 10, 2024 | 18.201 | -0.140 | -0.76% | 18.341 | 18.401 | 18.151 |
Sep 9, 2024 | 18.491 | 0.110 | 0.60% | 18.381 | 18.571 | 18.241 |
Sep 6, 2024 | 18.541 | 0.220 | 1.20% | 18.321 | 18.631 | 18.261 |
Sep 5, 2024 | 18.301 | 0.100 | 0.55% | 18.201 | 18.341 | 18.071 |
Sep 4, 2024 | 18.111 | 0.110 | 0.61% | 18.001 | 18.271 | 18.001 |
Sep 3, 2024 | 18.051 | -0.060 | -0.33% | 18.111 | 18.181 | 17.971 |
Sep 2, 2024 | 18.151 | 0.000 | 0.00% | 18.151 | 18.181 | 18.021 |
Aug 30, 2024 | 18.161 | 0.379 | 2.13% | 17.782 | 18.211 | 17.682 |
Aug 29, 2024 | 17.732 | 0.200 | 1.14% | 17.532 | 17.762 | 17.482 |
Aug 28, 2024 | 17.482 | -0.070 | -0.40% | 17.552 | 17.552 | 17.302 |
Aug 27, 2024 | 17.542 | -0.290 | -1.63% | 17.832 | 17.832 | 17.482 |
Aug 26, 2024 | 17.802 | -0.070 | -0.39% | 17.872 | 18.041 | 17.762 |
Aug 23, 2024 | 18.021 | 0.489 | 2.79% | 17.532 | 18.091 | 17.392 |
Aug 22, 2024 | 18.114 | 0.838 | 4.85% | 17.276 | 18.194 | 17.266 |
Aug 21, 2024 | 17.056 | 0.289 | 1.72% | 16.767 | 17.455 | 16.737 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
Tőkeáttétel
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Wood Container & Packaging |
Level 29, 255 George Street
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 640 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.