Kereskedés Aurizon Holdings - AZJau CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.018 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.022753% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.000836% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | AUD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Australia | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 3.206 |
Megnyitás | 3.206 |
1-éves változás | -12.9% |
Napi tartomány | 3.206 - 3.236 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 3.226 | -0.010 | -0.31% | 3.236 | 3.236 | 3.216 |
Jan 23, 2025 | 3.226 | -0.010 | -0.31% | 3.236 | 3.236 | 3.206 |
Jan 22, 2025 | 3.226 | -0.010 | -0.31% | 3.236 | 3.246 | 3.196 |
Jan 21, 2025 | 3.226 | -0.020 | -0.62% | 3.246 | 3.246 | 3.226 |
Jan 20, 2025 | 3.236 | -0.040 | -1.22% | 3.276 | 3.276 | 3.226 |
Jan 19, 2025 | 3.266 | 0.000 | 0.00% | 3.266 | 3.276 | 3.256 |
Jan 17, 2025 | 3.266 | -0.020 | -0.61% | 3.286 | 3.286 | 3.266 |
Jan 16, 2025 | 3.276 | -0.030 | -0.91% | 3.306 | 3.306 | 3.266 |
Jan 15, 2025 | 3.296 | 0.010 | 0.30% | 3.286 | 3.306 | 3.256 |
Jan 14, 2025 | 3.286 | 0.040 | 1.23% | 3.246 | 3.286 | 3.226 |
Jan 13, 2025 | 3.256 | 0.020 | 0.62% | 3.236 | 3.256 | 3.226 |
Jan 12, 2025 | 3.246 | -0.010 | -0.31% | 3.256 | 3.256 | 3.236 |
Jan 10, 2025 | 3.246 | 0.010 | 0.31% | 3.236 | 3.246 | 3.226 |
Jan 9, 2025 | 3.226 | -0.020 | -0.62% | 3.246 | 3.246 | 3.216 |
Jan 8, 2025 | 3.246 | -0.010 | -0.31% | 3.256 | 3.276 | 3.236 |
Jan 7, 2025 | 3.256 | 0.030 | 0.93% | 3.226 | 3.256 | 3.226 |
Jan 6, 2025 | 3.236 | -0.040 | -1.22% | 3.276 | 3.276 | 3.226 |
Jan 5, 2025 | 3.266 | 0.010 | 0.31% | 3.256 | 3.276 | 3.256 |
Jan 3, 2025 | 3.256 | 0.010 | 0.31% | 3.246 | 3.256 | 3.236 |
Jan 2, 2025 | 3.236 | -0.010 | -0.31% | 3.246 | 3.246 | 3.226 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Ground Freight & Logistics (NEC) |
Aurizon
900 Ann Street
FORTITUDE VALLEY
QUEENSLAND 4006
AU
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 680 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.