Kereskedés Amcor - AMCau CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.042 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.022171% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.000253% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | AUD | ||||||||
Fedezet | 5.00% | ||||||||
Értéktőzsde | Australia | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása | 15.414 |
Megnyitás | 15.264 |
1-éves változás | 5.92% |
Napi tartomány | 15.254 - 15.324 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2025 | 15.324 | 0.040 | 0.26% | 15.284 | 15.324 | 15.254 |
Mar 30, 2025 | 15.284 | 0.030 | 0.20% | 15.254 | 15.304 | 15.224 |
Mar 28, 2025 | 15.414 | -0.079 | -0.51% | 15.493 | 15.514 | 15.404 |
Mar 27, 2025 | 15.484 | 0.120 | 0.78% | 15.364 | 15.484 | 15.284 |
Mar 26, 2025 | 15.364 | 0.449 | 3.01% | 14.915 | 15.444 | 14.895 |
Mar 25, 2025 | 14.925 | -0.259 | -1.71% | 15.184 | 15.204 | 14.915 |
Mar 24, 2025 | 15.194 | 0.120 | 0.80% | 15.074 | 15.254 | 15.014 |
Mar 23, 2025 | 15.064 | 0.010 | 0.07% | 15.054 | 15.144 | 15.044 |
Mar 21, 2025 | 15.394 | 0.040 | 0.26% | 15.354 | 15.434 | 15.224 |
Mar 20, 2025 | 15.364 | -0.140 | -0.90% | 15.504 | 15.534 | 15.314 |
Mar 19, 2025 | 15.494 | -0.040 | -0.26% | 15.534 | 15.584 | 15.454 |
Mar 18, 2025 | 15.524 | 0.180 | 1.17% | 15.344 | 15.664 | 15.214 |
Mar 17, 2025 | 15.344 | -0.110 | -0.71% | 15.454 | 15.464 | 15.224 |
Mar 16, 2025 | 15.444 | -0.020 | -0.13% | 15.464 | 15.464 | 15.394 |
Mar 14, 2025 | 15.464 | 0.060 | 0.39% | 15.404 | 15.544 | 15.384 |
Mar 13, 2025 | 15.414 | -0.289 | -1.84% | 15.703 | 15.728 | 15.314 |
Mar 12, 2025 | 15.704 | -0.099 | -0.63% | 15.803 | 15.924 | 15.654 |
Mar 11, 2025 | 15.804 | -0.419 | -2.58% | 16.223 | 16.343 | 15.684 |
Mar 10, 2025 | 16.233 | 0.000 | 0.00% | 16.233 | 16.343 | 16.133 |
Mar 9, 2025 | 16.233 | 0.010 | 0.06% | 16.223 | 16.253 | 16.173 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Non-Paper Containers & Packaging (NEC) |
83 Tower Road North
Warmley
WARMLEY
BRISTOL BS30 8XP
GB
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 710 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.