Trader T-Mobile US, Inc. - TMUS CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 1.14 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.024124% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001901% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 221.28 |
Ouvert | 220.41 |
Variation sur 1 an | 41.06% |
Fourchette du jour | 217.37 - 220.41 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2024 | 217.37 | -2.59 | -1.18% | 219.96 | 221.52 | 217.22 |
Dec 18, 2024 | 219.95 | 0.40 | 0.18% | 219.55 | 223.13 | 218.42 |
Dec 17, 2024 | 219.94 | -9.28 | -4.05% | 229.22 | 229.22 | 218.69 |
Dec 16, 2024 | 228.92 | -2.72 | -1.17% | 231.64 | 233.21 | 228.04 |
Dec 13, 2024 | 231.73 | -0.28 | -0.12% | 232.01 | 232.65 | 229.95 |
Dec 12, 2024 | 232.68 | 1.49 | 0.64% | 231.19 | 233.88 | 229.95 |
Dec 11, 2024 | 233.74 | 1.14 | 0.49% | 232.60 | 236.60 | 231.95 |
Dec 10, 2024 | 232.96 | -1.70 | -0.72% | 234.66 | 235.12 | 230.46 |
Dec 9, 2024 | 228.36 | -14.17 | -5.84% | 242.53 | 243.78 | 227.95 |
Dec 6, 2024 | 242.93 | -0.05 | -0.02% | 242.98 | 245.45 | 240.78 |
Dec 5, 2024 | 243.86 | 1.71 | 0.71% | 242.15 | 244.99 | 241.70 |
Dec 4, 2024 | 242.85 | -1.22 | -0.50% | 244.07 | 244.81 | 242.08 |
Dec 3, 2024 | 244.29 | -0.66 | -0.27% | 244.95 | 245.73 | 243.44 |
Dec 2, 2024 | 244.24 | -2.56 | -1.04% | 246.80 | 247.59 | 243.46 |
Nov 29, 2024 | 246.27 | 0.73 | 0.30% | 245.54 | 247.37 | 244.23 |
Nov 27, 2024 | 246.17 | 0.92 | 0.38% | 245.25 | 248.07 | 243.65 |
Nov 26, 2024 | 244.87 | 3.40 | 1.41% | 241.47 | 245.08 | 240.96 |
Nov 25, 2024 | 238.42 | -0.76 | -0.32% | 239.18 | 240.75 | 238.25 |
Nov 22, 2024 | 237.95 | 2.41 | 1.02% | 235.54 | 239.60 | 235.54 |
Nov 21, 2024 | 236.53 | 0.91 | 0.39% | 235.62 | 237.27 | 233.45 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
T-Mobile Company profile
À propos de T-Mobile Us Inc
T-Mobile US, Inc. est une entreprise sans fil. La Société fournit des services sans fil aux clients postpayés, prépayés et de gros et génère des revenus en fournissant des services de communications sans fil abordables à ces clients, ainsi qu'une vaste sélection d'appareils et d'accessoires sans fil. Il fournit des services, des appareils et des accessoires à travers ses marques phares, T-Mobile, Metro by T-Mobile et Sprint, via ses magasins de vente au détail détenus et exploités, ainsi que via ses sites Web, son application T-Mobile et ses canaux d'assistance à la clientèle. En outre, la Société vend des appareils à des concessionnaires et à d'autres distributeurs tiers pour les revendre par l'intermédiaire de points de vente au détail tiers indépendants et de divers sites Web tiers.
- IndustrieWireless Telecommunications Services (NEC)
- Adresse12920 SE 38th St, BELLEVUE, WA, United States (USA)
- Employés75000
- CEOG. Michael Sievert
Industry: | Wireless Telecommunications Services (NEC) |
12920 SE 38th St
BELLEVUE
WASHINGTON 98006
US
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com