Trader Coles Group Limited - COLau CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.07 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.022164% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.000247% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Australia | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 19.65 |
Ouvert | 19.72 |
Variation sur 1 an | 24.1% |
Fourchette du jour | 19.55 - 20.77 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27, 2025 | 20.46 | -0.08 | -0.39% | 20.54 | 20.80 | 20.43 |
Feb 26, 2025 | 20.54 | 0.70 | 3.53% | 19.84 | 20.64 | 19.51 |
Feb 25, 2025 | 19.85 | 0.21 | 1.07% | 19.64 | 19.95 | 19.61 |
Feb 24, 2025 | 19.65 | 0.17 | 0.87% | 19.48 | 19.77 | 19.48 |
Feb 23, 2025 | 19.48 | -0.06 | -0.31% | 19.54 | 19.56 | 19.39 |
Feb 21, 2025 | 19.49 | -0.07 | -0.36% | 19.56 | 19.59 | 19.45 |
Feb 20, 2025 | 19.57 | -0.03 | -0.15% | 19.60 | 19.69 | 19.49 |
Feb 19, 2025 | 19.61 | 0.02 | 0.10% | 19.59 | 19.64 | 19.44 |
Feb 18, 2025 | 19.60 | -0.16 | -0.81% | 19.76 | 19.81 | 19.59 |
Feb 17, 2025 | 19.76 | 0.14 | 0.71% | 19.62 | 19.79 | 19.60 |
Feb 16, 2025 | 19.62 | -0.04 | -0.20% | 19.66 | 19.70 | 19.57 |
Feb 14, 2025 | 19.73 | 0.04 | 0.20% | 19.69 | 19.76 | 19.60 |
Feb 13, 2025 | 19.69 | 0.15 | 0.77% | 19.54 | 19.71 | 19.40 |
Feb 12, 2025 | 19.55 | 0.27 | 1.40% | 19.28 | 19.56 | 19.27 |
Feb 11, 2025 | 19.27 | 0.00 | 0.00% | 19.27 | 19.38 | 19.23 |
Feb 10, 2025 | 19.28 | 0.06 | 0.31% | 19.22 | 19.36 | 19.22 |
Feb 9, 2025 | 19.22 | 0.12 | 0.63% | 19.10 | 19.22 | 19.07 |
Feb 7, 2025 | 19.20 | 0.06 | 0.31% | 19.14 | 19.28 | 19.14 |
Feb 6, 2025 | 19.14 | -0.10 | -0.52% | 19.24 | 19.32 | 19.14 |
Feb 5, 2025 | 19.23 | 0.04 | 0.21% | 19.19 | 19.30 | 19.14 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Industry: | Supermarkets & Convenience Stores |
Tooronga
800 Toorak Road
HAWTHORN
VICTORIA 3123
AU
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 690 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com