Συναλλαγές Steadfast Group Limited - SDFau CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.0214 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.022753% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.000836% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | AUD | ||||||||
Περιθώριο | 5.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | Australia | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο | 5.9939 |
Άνοιγμα | 5.984 |
Μεταβολή 1 έτους | 2.31% |
Εύρος ημέρας | 5.6443 - 5.9939 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 5.6843 | -0.0499 | -0.87% | 5.7342 | 5.7542 | 5.6443 |
Jan 23, 2025 | 5.7342 | -0.2297 | -3.85% | 5.9639 | 5.9739 | 5.7242 |
Jan 22, 2025 | 5.9640 | -0.0699 | -1.16% | 6.0339 | 6.0639 | 5.9640 |
Jan 21, 2025 | 6.0239 | 0.0000 | 0.00% | 6.0239 | 6.0439 | 5.9839 |
Jan 20, 2025 | 6.0339 | 0.0799 | 1.34% | 5.9540 | 6.0539 | 5.9540 |
Jan 19, 2025 | 5.9640 | 0.0200 | 0.34% | 5.9440 | 5.9939 | 5.9440 |
Jan 17, 2025 | 5.9340 | 0.0200 | 0.34% | 5.9140 | 5.9440 | 5.8940 |
Jan 16, 2025 | 5.9040 | 0.0400 | 0.68% | 5.8640 | 5.9040 | 5.8041 |
Jan 15, 2025 | 5.8641 | 0.0700 | 1.21% | 5.7941 | 5.8940 | 5.7842 |
Jan 14, 2025 | 5.8041 | 0.1598 | 2.83% | 5.6443 | 5.8041 | 5.6343 |
Jan 13, 2025 | 5.6443 | 0.0400 | 0.71% | 5.6043 | 5.6443 | 5.5444 |
Jan 12, 2025 | 5.5943 | 0.0299 | 0.54% | 5.5644 | 5.6343 | 5.5644 |
Jan 10, 2025 | 5.6643 | -0.0299 | -0.53% | 5.6942 | 5.7142 | 5.6243 |
Jan 9, 2025 | 5.6942 | -0.0699 | -1.21% | 5.7641 | 5.7842 | 5.6843 |
Jan 8, 2025 | 5.7642 | -0.0898 | -1.53% | 5.8540 | 5.8741 | 5.7542 |
Jan 7, 2025 | 5.8541 | -0.0200 | -0.34% | 5.8741 | 5.9040 | 5.8041 |
Jan 6, 2025 | 5.8841 | -0.0099 | -0.17% | 5.8940 | 5.9040 | 5.8341 |
Jan 5, 2025 | 5.8940 | -0.0400 | -0.67% | 5.9340 | 5.9639 | 5.8841 |
Jan 3, 2025 | 5.8940 | 0.0499 | 0.85% | 5.8441 | 5.9040 | 5.8341 |
Jan 2, 2025 | 5.8341 | 0.0200 | 0.34% | 5.8141 | 5.8741 | 5.8041 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Μόχλευση
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: | Insurance Brokers |
L 4 99 Bathurst St
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 680.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com