Συναλλαγές Ethereum Name Service to US Dollar - ENS/USD CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Spread | 0.3473 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.061644% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.013699% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 0.1 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 33.33% | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2025 | 33.0763 | -0.1020 | -0.31% | 33.1783 | 33.7765 | 31.8470 |
Jan 19, 2025 | 33.1833 | -0.5329 | -1.58% | 33.7162 | 37.5467 | 31.0989 |
Jan 18, 2025 | 33.7261 | -2.2523 | -6.26% | 35.9784 | 36.7549 | 32.8640 |
Jan 17, 2025 | 35.9585 | 3.0126 | 9.14% | 32.9459 | 36.2881 | 32.9359 |
Jan 16, 2025 | 32.9359 | -1.1716 | -3.44% | 34.1075 | 35.4108 | 32.4218 |
Jan 15, 2025 | 34.0976 | 2.5396 | 8.05% | 31.5580 | 34.2181 | 30.6562 |
Jan 14, 2025 | 31.5480 | 0.8586 | 2.80% | 30.6894 | 32.0470 | 30.3208 |
Jan 13, 2025 | 30.6795 | -0.8504 | -2.70% | 31.5299 | 32.3812 | 27.9391 |
Jan 12, 2025 | 31.5199 | -0.4931 | -1.54% | 32.0130 | 32.2290 | 31.1515 |
Jan 11, 2025 | 32.0229 | 0.0850 | 0.27% | 31.9379 | 33.0446 | 31.2891 |
Jan 10, 2025 | 31.9479 | 1.2777 | 4.17% | 30.6702 | 32.7131 | 30.6702 |
Jan 9, 2025 | 30.6802 | -1.5359 | -4.77% | 32.2161 | 32.8495 | 30.1976 |
Jan 8, 2025 | 32.2261 | -0.9467 | -2.85% | 33.1728 | 33.6997 | 30.8151 |
Jan 7, 2025 | 33.1827 | -3.8822 | -10.47% | 37.0649 | 37.2747 | 33.0401 |
Jan 6, 2025 | 37.0748 | 0.5402 | 1.48% | 36.5346 | 37.9653 | 35.7004 |
Jan 5, 2025 | 36.5246 | -1.0173 | -2.71% | 37.5419 | 38.0383 | 35.9160 |
Jan 4, 2025 | 37.5320 | -0.0569 | -0.15% | 37.5889 | 38.3482 | 36.6790 |
Jan 3, 2025 | 37.5789 | 2.0278 | 5.70% | 35.5511 | 38.1588 | 34.8837 |
Jan 2, 2025 | 35.5411 | 1.0927 | 3.17% | 34.4484 | 36.3022 | 34.2594 |
Jan 1, 2025 | 34.4584 | 1.4765 | 4.48% | 32.9819 | 34.5775 | 32.0005 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
- 1:1
- 2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
ENS/USD
Τιμή ENS/USD σήμερα
Η τιμή του ENS/USD σήμερα είναι $34.9012 με μεταβολή της τιμής κατά +0.6203$ (+1.8277%) τις τελευταίες 24 ώρες. Η τιμή του νομίσματος σημείωσε ενδοσυνεδριακό υψηλό $37.032 και ενδοσυνεδριακό χαμηλό $31.847. Ενημερώνουμε την τιμή του ENS/USD σε πραγματικό χρόνο.
Ιστορικό τιμών Ethereum Name Service to US Dollar
Οι τιμές του νομίσματος κυμαίνονται μέσα στα ακόλουθα εύρη τιμών:
Καθημερινά: $31.847 - $37.032
Εβδομαδιαία: $27.9391 - $37.5467
Μηνιαία: $27.9391 - $38.5522
Ετήσια: $10.3585 - $50.2598
Δείτε περισσότερα ζωντανά διαγράμματα ENS/USD, τιμές και ιστορικό στο capital.com. Επίσης, δείτε τις τελευταίες αναλύσεις και ειδήσεις μας για άλλα κρυπτονομίσματα.
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 660.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com