Universal Display Corporation - OLED CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.69 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024346% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.002124% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 0.1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 155.12 |
Eröffnungskurs | 155.67 |
1-Jahres-Änderung | -15.58% |
Tagesspanne | 155.67 - 157.78 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 155.12 | -2.23 | -1.42% | 157.35 | 158.92 | 154.34 |
Dec 16, 2024 | 158.45 | -2.87 | -1.78% | 161.32 | 164.76 | 157.96 |
Dec 13, 2024 | 162.63 | 1.95 | 1.21% | 160.68 | 163.56 | 159.99 |
Dec 12, 2024 | 160.90 | 1.37 | 0.86% | 159.53 | 161.95 | 158.17 |
Dec 11, 2024 | 160.97 | 4.99 | 3.20% | 155.98 | 162.45 | 155.98 |
Dec 10, 2024 | 154.50 | -2.45 | -1.56% | 156.95 | 158.15 | 154.35 |
Dec 9, 2024 | 157.16 | 0.64 | 0.41% | 156.52 | 160.11 | 155.56 |
Dec 6, 2024 | 157.93 | 2.59 | 1.67% | 155.34 | 159.10 | 155.34 |
Dec 5, 2024 | 156.64 | -1.78 | -1.12% | 158.42 | 160.22 | 155.10 |
Dec 4, 2024 | 159.09 | -5.98 | -3.62% | 165.07 | 165.72 | 159.09 |
Dec 3, 2024 | 164.09 | 1.87 | 1.15% | 162.22 | 165.74 | 162.11 |
Dec 2, 2024 | 164.81 | 2.82 | 1.74% | 161.99 | 167.06 | 161.99 |
Nov 29, 2024 | 163.62 | 2.67 | 1.66% | 160.95 | 165.45 | 160.53 |
Nov 27, 2024 | 160.50 | -1.27 | -0.79% | 161.77 | 163.51 | 160.28 |
Nov 26, 2024 | 160.41 | -8.12 | -4.82% | 168.53 | 169.30 | 159.95 |
Nov 25, 2024 | 168.12 | -0.39 | -0.23% | 168.51 | 173.21 | 167.95 |
Nov 22, 2024 | 168.08 | 3.02 | 1.83% | 165.06 | 169.08 | 165.05 |
Nov 21, 2024 | 166.22 | -0.71 | -0.43% | 166.93 | 168.23 | 163.71 |
Nov 20, 2024 | 165.73 | 5.07 | 3.16% | 160.66 | 166.89 | 160.66 |
Nov 19, 2024 | 164.19 | 1.38 | 0.85% | 162.81 | 164.99 | 162.74 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Ursal Display Company profile
Über Universal Display Corporation
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION ist in der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von organischen Leuchtdioden, Technologien und Materialien für den Einsatz in Displays für Wearables, Smartphones, Tablets und Fernseher sowie Solid-State-Lighting-Anwendungen tätig.
Die Flachbildschirme der Firma werden in verschiedenen tragbaren Produkten der Unterhaltungselektronik, wie z. B. in Mobiltelefonen, Wearables, tragbaren Mediageräten, Digitalkameras, Tablets und Notebooks verwendet.
Sie liefert ihre OLED-Materialien zur Evaluierung und für den Einsatz in der Produktentwicklung und für vorkommerzielle Aktivitäten auch an Hersteller von OLED-Displays und Beleuchtungsprodukten, und bietet diesen Herstellern darüber hinaus technische Unterstützung und Support an.
Sie produziert und verkauft phosphoreszierende Emittermaterialien, die rotes, gelbes, grünes und hellblaues Licht emittieren und auf verschiedene Weise für den Flachbildschirm und den Beleuchtungsmarkt kombiniert werden können.
Sie hat zudem Trägermaterialien für die Leuchtschicht entwickelt.
Der aktuelle realtimekurs der Universal Display Corporation Aktie beträgt 157.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: $ Kimly, Intuit Inc., Lineage Cell Therapeutics, Inc., Clas Ohlson B, Helmerich And Payne und Assura PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:917585
- ISIN:US91347P1057
Industry: | Integrated Circuits |
250 Phillips Boulevard
EWING
NEW JERSEY 08618
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben