Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 15.48 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.011661% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | -0.010562% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | JPY | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | Japan | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 2714.88 |
Eröffnungskurs | 2660.53 |
1-Jahres-Änderung | 41.14% |
Tagesspanne | 2635.96 - 2689 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 2680.01 | 1.90 | 0.07% | 2678.11 | 2690.30 | 2631.56 |
Jan 16, 2025 | 2714.88 | -12.08 | -0.44% | 2726.96 | 2735.46 | 2699.49 |
Jan 15, 2025 | 2746.35 | 44.16 | 1.63% | 2702.19 | 2746.35 | 2672.91 |
Jan 14, 2025 | 2672.92 | -34.46 | -1.27% | 2707.38 | 2714.87 | 2650.44 |
Jan 10, 2025 | 2748.34 | -11.99 | -0.43% | 2760.33 | 2773.42 | 2730.46 |
Jan 9, 2025 | 2762.23 | -42.05 | -1.50% | 2804.28 | 2811.78 | 2738.95 |
Jan 8, 2025 | 2820.37 | 39.46 | 1.42% | 2780.91 | 2827.36 | 2779.91 |
Jan 7, 2025 | 2801.39 | -59.44 | -2.08% | 2860.83 | 2866.22 | 2786.90 |
Jan 6, 2025 | 2820.27 | -16.98 | -0.60% | 2837.25 | 2883.31 | 2811.98 |
Dec 30, 2024 | 2844.55 | -30.17 | -1.05% | 2874.72 | 2874.92 | 2829.96 |
Dec 27, 2024 | 2880.21 | 27.98 | 0.98% | 2852.23 | 2884.81 | 2829.96 |
Dec 26, 2024 | 2826.26 | 27.97 | 1.00% | 2798.29 | 2828.06 | 2789.00 |
Dec 24, 2024 | 2768.02 | -25.97 | -0.93% | 2793.99 | 2799.29 | 2759.03 |
Dec 23, 2024 | 2783.01 | -21.17 | -0.75% | 2804.18 | 2809.88 | 2766.52 |
Dec 20, 2024 | 2786.00 | -38.37 | -1.36% | 2824.37 | 2832.86 | 2772.52 |
Dec 19, 2024 | 2792.80 | 22.98 | 0.83% | 2769.82 | 2817.37 | 2745.54 |
Dec 18, 2024 | 2858.93 | 6.99 | 0.25% | 2851.94 | 2878.91 | 2839.45 |
Dec 17, 2024 | 2835.26 | -39.05 | -1.36% | 2874.31 | 2882.81 | 2828.86 |
Dec 16, 2024 | 2858.23 | -13.49 | -0.47% | 2871.72 | 2906.18 | 2851.84 |
Dec 13, 2024 | 2879.21 | 9.99 | 0.35% | 2869.22 | 2889.80 | 2854.83 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Company profile
Über Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. ist ein in Japan ansässiges Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Automobile bietet Kabelbäume, Gummikissen, Schläuche für Automobile, elektrische Automobilteile und weitere. Das Segment Information Communications-related bietet Glasfaserkabel, elektrische Kabel und Geräte für die Kommunikation, Teile für die optische Kommunikation und weitere. Das Segment Elektronik umfasst Elektronikdrähte, Verbindungshalbleiter, flexible Leiterplatten, Fluorharzprodukte und andere. Das Segment Umwelt Energie befasst sich mit der Lieferung von leitfähigen Produkten, elektrischen Kabeln und Geräten, Spiraldrähten und Luftfedern sowie den elektrischen Bauarbeiten. Das Segment Industriematerial und Sonstiges umfasst Stahldrähte für Präzisionsfedern, Stahlstangen, Hartmetallwerkzeuge und optische Komponenten für Laser.
Der aktuelle realtimekurs der Sumitomo Electric Industries, Ltd. Aktie beträgt 2684.5 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Koh Bros, TSR, Autoneum AG, Pembina Pipeline Corporation, SpringWorks Therapeutics, Inc. und US Steel Corp. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:857716
- ISIN:JP3407400005
Industry: | Auto, Truck & Motorcycle Parts (NEC) |
住友ビル3f
北浜4丁目5番33号
OSAKA-SHI
OSAKA-FU 541-0041
JP
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben