Frasers Group Plc - FRAS CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.031 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.023925% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.002007% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | GBP | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 7.307 |
Eröffnungskurs | 7.382 |
1-Jahres-Änderung | -13.57% |
Tagesspanne | 7.337 - 7.472 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 7.307 | -0.010 | -0.14% | 7.317 | 7.497 | 7.097 |
Nov 20, 2024 | 7.372 | -0.085 | -1.14% | 7.457 | 7.502 | 7.317 |
Nov 19, 2024 | 7.487 | -0.170 | -2.22% | 7.657 | 7.657 | 7.322 |
Nov 18, 2024 | 7.357 | 0.010 | 0.14% | 7.347 | 7.522 | 7.347 |
Nov 15, 2024 | 7.447 | 0.120 | 1.64% | 7.327 | 7.447 | 7.172 |
Nov 14, 2024 | 7.207 | -0.030 | -0.41% | 7.237 | 7.367 | 7.122 |
Nov 13, 2024 | 7.307 | 0.015 | 0.21% | 7.292 | 7.377 | 7.207 |
Nov 12, 2024 | 7.287 | 0.030 | 0.41% | 7.257 | 7.387 | 7.227 |
Nov 11, 2024 | 7.507 | -0.030 | -0.40% | 7.537 | 7.707 | 7.477 |
Nov 8, 2024 | 7.367 | -0.205 | -2.71% | 7.572 | 7.647 | 7.367 |
Nov 7, 2024 | 7.462 | -0.045 | -0.60% | 7.507 | 7.647 | 7.462 |
Nov 6, 2024 | 7.547 | -0.155 | -2.01% | 7.702 | 7.877 | 7.382 |
Nov 5, 2024 | 7.752 | -0.025 | -0.32% | 7.777 | 7.842 | 7.687 |
Nov 4, 2024 | 7.667 | 0.000 | 0.00% | 7.667 | 7.892 | 7.647 |
Nov 1, 2024 | 7.517 | -0.025 | -0.33% | 7.542 | 7.692 | 7.477 |
Oct 31, 2024 | 7.452 | -0.385 | -4.91% | 7.837 | 7.872 | 7.452 |
Oct 30, 2024 | 7.822 | -0.020 | -0.26% | 7.842 | 8.011 | 7.697 |
Oct 29, 2024 | 7.692 | -0.369 | -4.58% | 8.061 | 8.131 | 7.692 |
Oct 28, 2024 | 8.041 | 0.055 | 0.69% | 7.986 | 8.046 | 7.902 |
Oct 25, 2024 | 7.792 | -0.055 | -0.70% | 7.847 | 7.981 | 7.792 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Frasers Group Plc Company profile
Über Frasers Group PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC ist ein Sportartikel-Einzelhändler und betreibt ein Portfolio von Sport, Fitness, Mode und Lifestyle-Handelsmarken und Marken. Die Unternehmenssegmente umfassen Sport-Einzelhandel, Marken und Premium-Lifestyle. Sein Segment Sport-Einzelhandel umfasst die Ergebnisse des Vereinigten Königreichs und internationalen Einzelhandels-Netzwerks von Sportgeschäften, zusammen mit verbundenen Websites. Sein Marken-Segment umfasst ein Portfolio verschiedener Marken wie Everlast, Lonsdale und Dunlop. Sein Premium-Lifestyle-Segment umfasst die Einzelhandelsunternehmen wie Cruise, Flannels und USC. Im Sport Einzelhandel, bietet es ein Sortiment von Sportbekleidung, Schuhe und Ausrüstung durch SPORTSDIRECT.com. Seine Fitness-Sparte umfasst mehr als 30 Fitness-Studios im Vereinigten Königreich. Seine Kanäle sind eigenständige Filialen und Einzelhandelsflächen mit mehreren Handelsmarken, Verkaufskonzessionen in Kaufhäusern und Onlinehandel. Über seinen Handelsnamen im Sport-Einzelhandel hat es über 700 Filialen und über Premium-Lifestyle-Handelsnamen hat es mehr als 83 Filialen.
Der aktuelle realtimekurs der Frasers Group Plc Aktie beträgt 7.452 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Hadasit Bio-Holdings Ltd, OneSpan Inc., ORIC Pharmaceuticals, Inc., Harley Davidson, Perdoceo Education Corporation und Wabtec. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A0MK5S
- ISIN:GB00B1QH8P22
Industry: | Sporting Goods Stores |
Unit A
Brook Park East
SHIREBROOK
NOTTINGHAMSHIRE NG20 8RY
GB
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben