Sanofi SA - SAN CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.22 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.020027% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | -0.002196% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 0.1 | ||||||||
Währung | EUR | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | France | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 91.65 |
Eröffnungskurs | 91.26 |
1-Jahres-Änderung | 6.38% |
Tagesspanne | 90.88 - 91.52 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 4, 2024 | 91.01 | -0.49 | -0.54% | 91.50 | 91.53 | 90.83 |
Dec 3, 2024 | 91.65 | 0.38 | 0.42% | 91.27 | 92.18 | 91.27 |
Dec 2, 2024 | 91.40 | 1.18 | 1.31% | 90.22 | 91.98 | 90.22 |
Nov 29, 2024 | 92.09 | 2.24 | 2.49% | 89.85 | 92.19 | 89.85 |
Nov 28, 2024 | 92.10 | -0.25 | -0.27% | 92.35 | 92.60 | 91.91 |
Nov 27, 2024 | 92.28 | 0.76 | 0.83% | 91.52 | 92.30 | 91.20 |
Nov 26, 2024 | 91.71 | -0.31 | -0.34% | 92.02 | 92.67 | 91.51 |
Nov 25, 2024 | 92.34 | -0.65 | -0.70% | 92.99 | 93.24 | 92.20 |
Nov 22, 2024 | 92.89 | 1.19 | 1.30% | 91.70 | 93.14 | 91.45 |
Nov 21, 2024 | 90.76 | 0.44 | 0.49% | 90.32 | 90.94 | 90.10 |
Nov 20, 2024 | 90.67 | -0.75 | -0.82% | 91.42 | 91.64 | 90.61 |
Nov 19, 2024 | 91.02 | -0.91 | -0.99% | 91.93 | 92.21 | 90.45 |
Nov 18, 2024 | 91.07 | 0.22 | 0.24% | 90.85 | 91.52 | 90.69 |
Nov 15, 2024 | 91.08 | -0.03 | -0.03% | 91.11 | 91.84 | 90.07 |
Nov 14, 2024 | 94.01 | 0.75 | 0.80% | 93.26 | 94.25 | 93.04 |
Nov 13, 2024 | 93.78 | -0.61 | -0.65% | 94.39 | 94.69 | 93.14 |
Nov 12, 2024 | 94.64 | -0.18 | -0.19% | 94.82 | 95.22 | 94.40 |
Nov 11, 2024 | 95.47 | 0.84 | 0.89% | 94.63 | 96.16 | 94.63 |
Nov 8, 2024 | 95.63 | -0.07 | -0.07% | 95.70 | 96.31 | 95.42 |
Nov 7, 2024 | 95.34 | 0.17 | 0.18% | 95.17 | 95.92 | 95.02 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Sanofi Company profile
Über Sanofi SA
SANOFI S.A., ehemals Sanofi-Aventis ist ein Healthcare-Unternehmen, das in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Lösungen tätig ist. Seine Segmente sind Pharmazeutika, Humanimpfstoffe (Impfstoffe) und Sonstiges. Das Segment Pharmazeutika umfasst die Geschäftsaktivitäten verschiedener Franchises, darunter Specialty Care (Seltene Krankheiten, Multiple Sklerose und Onkologie), Diabetes und Herz-Kreislauf, verschreibungspflichtige Produkte, Consumer Healthcare und Generika sowie Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten für alle das Pharmaunternehmen des Unternehmens. Das Segment Humanimpfstoffe ist auf Impfstoffe ausgerichtet und umfasst die kommerziellen Aktivitäten der Impfstoffsparte Sanofi Pasteur sowie engagierte Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Marketingaktivitäten für die Impfstoffaktivitäten des Unternehmens. Zu den Produkten für seltene Krankheiten gehören Cerezyme, Cerdelga, Myozyme und Lumizyme, Fabrazyme und Aldurazyme. Es arbeitet mit Alnylam Pharmaceuticals zusammen.
Der aktuelle realtimekurs der Sanofi SA Aktie beträgt 91.01 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: HighPeak Energy, Inc., Grom Social Enterprises, Inc., Coca-Cola - USD, Embark Technology, Inc., Avid Bioservices, Inc. und Urban Outfitters, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:920657
- ISIN:FR0000120578
Industry: | Pharmaceuticals (NEC) |
46 Avenue de la Grande Armée
PARIS
ILE-DE-FRANCE 75017
FR
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben