BeyondSpring Inc. - BYSI CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.1706 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.026235% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.004012% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 2.0847 |
Eröffnungskurs | 2.1447 |
1-Jahres-Änderung | 142.61% |
Tagesspanne | 2.1447 - 2.2447 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13, 2024 | 2.2447 | 0.1000 | 4.66% | 2.1447 | 2.2447 | 2.1447 |
Sep 12, 2024 | 2.0847 | 0.0000 | 0.00% | 2.0847 | 2.2047 | 2.0847 |
Sep 11, 2024 | 2.0147 | 0.0400 | 2.03% | 1.9747 | 2.1547 | 1.9147 |
Sep 10, 2024 | 2.0042 | 0.0200 | 1.01% | 1.9842 | 2.0842 | 1.8942 |
Sep 9, 2024 | 1.9642 | 0.0600 | 3.15% | 1.9042 | 2.0242 | 1.8542 |
Sep 6, 2024 | 1.9042 | 0.0100 | 0.53% | 1.8942 | 2.0942 | 1.8942 |
Sep 5, 2024 | 1.9442 | 0.0900 | 4.85% | 1.8542 | 1.9642 | 1.8042 |
Sep 4, 2024 | 1.8242 | -0.1200 | -6.17% | 1.9442 | 1.9842 | 1.8242 |
Sep 3, 2024 | 1.8842 | -0.0700 | -3.58% | 1.9542 | 1.9542 | 1.8042 |
Aug 30, 2024 | 1.8542 | -0.1000 | -5.12% | 1.9542 | 1.9542 | 1.7842 |
Aug 29, 2024 | 1.7642 | -0.1000 | -5.36% | 1.8642 | 1.9142 | 1.7642 |
Aug 28, 2024 | 1.8142 | -0.1400 | -7.16% | 1.9542 | 1.9742 | 1.8142 |
Aug 27, 2024 | 1.9542 | 0.0500 | 2.63% | 1.9042 | 1.9542 | 1.9042 |
Aug 26, 2024 | 1.8942 | 0.0800 | 4.41% | 1.8142 | 1.9242 | 1.8142 |
Aug 23, 2024 | 1.8942 | 0.0000 | 0.00% | 1.8942 | 1.8942 | 1.8942 |
Aug 22, 2024 | 1.8142 | -0.0400 | -2.16% | 1.8542 | 1.8742 | 1.8142 |
Aug 21, 2024 | 1.7742 | -0.1200 | -6.34% | 1.8942 | 1.9042 | 1.7742 |
Aug 20, 2024 | 1.8542 | -0.0200 | -1.07% | 1.8742 | 1.9242 | 1.8342 |
Aug 19, 2024 | 1.8042 | -0.0500 | -2.70% | 1.8542 | 1.9342 | 1.7842 |
Aug 16, 2024 | 1.8142 | 0.0100 | 0.55% | 1.8042 | 1.8942 | 1.8042 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
BeyondSpring Inc. Company profile
Über BeyondSpring Inc.
BeyondSpring Inc. ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung immunonkologischer Krebstherapien konzentriert. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Plinabulin, wird als Krebsmedikament in Kombination mit Docetaxel bei fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) untersucht. Das Produkt Plinabulin ist ein aus dem Meer gewonnenes, selektiv immunmodulierendes Mikrotubuli-bindendes Mittel (SIMBA) mit einer Reihe von Immunaktivitäten. Das Plinabulin enthält das Immunabwehrprotein GEF-H1, das zu zwei Wirkungen führt: eine dauerhafte Anti-Krebs-Wirkung aufgrund der Reifung dendritischer Zellen, die zur Aktivierung tumorantigenspezifischer T-Zellen führt, um Krebszellen zu bekämpfen, und eine früh einsetzende Wirkung bei der Prävention der chemotherapieinduzierten Neutropenie (CIN) nach der Chemotherapie durch Erhöhung der Anzahl hämatopoetischer Stamm-/Progenitorzellen (HSPCs).
Der aktuelle realtimekurs der BeyondSpring Inc. Aktie beträgt 2.2247 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: OPKO Health, Inc., CVRx, Inc., Nicolet Bankshares Inc, Costco Wholesale Corporation, iSpecimen Inc. und Autopistas Del Sol SA. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2DNMQ
- ISIN:KYG108301006
Industry: | Bio Therapeutic Drugs |
28 Liberty Street
39th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10005
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 640.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben