Becton Dickinson - BDX CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.33 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.024346% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.002124% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 0.1 | ||||||||
Währung | USD | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United States of America | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 225.19 |
Eröffnungskurs | 227.04 |
1-Jahres-Änderung | -4.24% |
Tagesspanne | 225.96 - 227.88 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 225.19 | 0.39 | 0.17% | 224.80 | 228.69 | 223.31 |
Dec 16, 2024 | 226.91 | 4.63 | 2.08% | 222.28 | 231.37 | 222.28 |
Dec 13, 2024 | 224.89 | -1.28 | -0.57% | 226.17 | 226.76 | 222.09 |
Dec 12, 2024 | 227.02 | 9.04 | 4.15% | 217.98 | 228.42 | 217.98 |
Dec 11, 2024 | 220.85 | 0.68 | 0.31% | 220.17 | 222.15 | 218.71 |
Dec 10, 2024 | 221.16 | -2.08 | -0.93% | 223.24 | 223.49 | 220.86 |
Dec 9, 2024 | 222.74 | 3.91 | 1.79% | 218.83 | 223.72 | 218.13 |
Dec 6, 2024 | 219.55 | -1.38 | -0.62% | 220.93 | 221.77 | 219.21 |
Dec 5, 2024 | 222.16 | 2.08 | 0.95% | 220.08 | 223.03 | 219.95 |
Dec 4, 2024 | 221.24 | 1.13 | 0.51% | 220.11 | 222.17 | 218.32 |
Dec 3, 2024 | 221.14 | -0.15 | -0.07% | 221.29 | 222.36 | 220.58 |
Dec 2, 2024 | 222.47 | 0.62 | 0.28% | 221.85 | 223.67 | 219.95 |
Nov 29, 2024 | 221.81 | 1.35 | 0.61% | 220.46 | 222.92 | 219.95 |
Nov 27, 2024 | 221.77 | -1.32 | -0.59% | 223.09 | 226.53 | 219.93 |
Nov 26, 2024 | 223.98 | -0.99 | -0.44% | 224.97 | 225.01 | 222.56 |
Nov 25, 2024 | 224.86 | 0.91 | 0.41% | 223.95 | 225.67 | 222.95 |
Nov 22, 2024 | 223.81 | -1.71 | -0.76% | 225.52 | 226.03 | 222.96 |
Nov 21, 2024 | 225.25 | 4.01 | 1.81% | 221.24 | 225.59 | 220.49 |
Nov 20, 2024 | 222.21 | 0.20 | 0.09% | 222.01 | 222.51 | 219.95 |
Nov 19, 2024 | 222.48 | 0.87 | 0.39% | 221.61 | 222.85 | 219.95 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Becton Company profile
Über Becton Dickinson and Co
Becton, Dickinson and Company (BD) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb einer Reihe von medizinischen Hilfsmitteln, Geräten, Laborausrüstungen und Diagnoseprodukten befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: BD Medical, BD Life Sciences und BD Interventional. Das Segment BD Medical stellt eine Reihe von medizinischen Technologien und Geräten her, die zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in verschiedenen Bereichen beitragen. BD Medical besteht aus verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten, Lösungen für das Medikamentenmanagement, Diabetesversorgung und pharmazeutische Systeme. Das Segment BD Life Sciences bietet Produkte für die sichere Entnahme und den Transport von diagnostischen Proben sowie Instrumente und Reagenziensysteme zum Nachweis einer Reihe von Infektionskrankheiten, therapieassoziierten Infektionen und Krebserkrankungen. Das Segment BD Interventional bietet Produkte für die Bereiche Gefäße, Urologie, Onkologie und chirurgische Spezialitäten.
Der aktuelle realtimekurs der Becton Dickinson Aktie beträgt 226.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Tyson Foods, Grid Dynamics Holdings, Inc., Sanlam Limited, NXP Semiconductors N.V., Anixa Biosciences, Inc. und Everest Re Group. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:857675
- ISIN:US0758871091
Industry: | Medical Equipment, Supplies & Distribution (NEC) |
One Becton Drive
FRANKLIN LAKES
NEW JERSEY 07417-1880
US
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben