A.G.BARR PLC - BAG CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Spread | 0.150 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.023925% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | 0.002007% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | GBP | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Vorheriger Schlusskurs | 6.14 |
Eröffnungskurs | 6.1 |
1-Jahres-Änderung | 22% |
Tagesspanne | 5.99 - 6.16 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 6.070 | 0.090 | 1.51% | 5.980 | 6.160 | 5.970 |
Nov 14, 2024 | 6.140 | 0.060 | 0.99% | 6.080 | 6.180 | 6.050 |
Nov 13, 2024 | 6.155 | 0.055 | 0.90% | 6.100 | 6.170 | 6.070 |
Nov 12, 2024 | 6.180 | 0.080 | 1.31% | 6.100 | 6.190 | 6.060 |
Nov 11, 2024 | 6.210 | 0.080 | 1.31% | 6.130 | 6.270 | 6.090 |
Nov 8, 2024 | 6.080 | 0.090 | 1.50% | 5.990 | 6.200 | 5.990 |
Nov 7, 2024 | 6.180 | 0.180 | 3.00% | 6.000 | 6.190 | 5.990 |
Nov 6, 2024 | 6.080 | 0.020 | 0.33% | 6.060 | 6.220 | 6.060 |
Nov 5, 2024 | 6.150 | 0.040 | 0.65% | 6.110 | 6.230 | 6.050 |
Nov 4, 2024 | 6.110 | 0.010 | 0.16% | 6.100 | 6.240 | 6.080 |
Nov 1, 2024 | 6.190 | 0.070 | 1.14% | 6.120 | 6.230 | 6.090 |
Oct 31, 2024 | 6.210 | 0.010 | 0.16% | 6.200 | 6.330 | 6.120 |
Oct 30, 2024 | 6.320 | 0.030 | 0.48% | 6.290 | 6.390 | 6.250 |
Oct 29, 2024 | 6.210 | -0.010 | -0.16% | 6.220 | 6.355 | 6.210 |
Oct 28, 2024 | 6.210 | -0.010 | -0.16% | 6.220 | 6.385 | 6.210 |
Oct 25, 2024 | 6.330 | 0.040 | 0.64% | 6.290 | 6.345 | 6.210 |
Oct 24, 2024 | 6.220 | -0.010 | -0.16% | 6.230 | 6.350 | 6.220 |
Oct 23, 2024 | 6.210 | -0.030 | -0.48% | 6.240 | 6.350 | 6.210 |
Oct 22, 2024 | 6.220 | 0.030 | 0.48% | 6.190 | 6.340 | 6.190 |
Oct 21, 2024 | 6.290 | 0.140 | 2.28% | 6.150 | 6.350 | 6.150 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
A.G.BARR Company profile
Über A G Barr PLC
A.G. BARR P.L.C. ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das mit dem Geschäft mit alkoholfreien Getränken befasst ist. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören mit Kohlensäure versetzte, stille Getränke und Wasser und andere. Sein Segment Sonstiges umfasst Funkin Cocktaillösungen und andere mit alkoholfreien Getränken verwandte Artikel wie z. B. Wasserbecher. Zum Markenportfolio des Unternehmens gehören IRN-BRU, D'N'B, OMJ!, Rubicon, Simply, Sun exotic, Rockstar, Funkin, Snapple, Strathmore und Tizer. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten, einschließlich Appleade, Bubblegum, Cherry, Cream Soda, Diet Cola, Diet Lemonade, Ginger Beer, IRN-BRU-Eis, Sparkling Berry Blast Juice Drink, Sparkling Tropical Juice Drink, Very Berry Still Juice Drink, Apple Tang Still Juice Drink, Guava sparkling, Simply Squash Orange, St Clements Apple Juice, Still Citrus Twist Juice, KA Karnival Krush, Mango Fruits exotic, Peach Iced Tea und KA Fruit Punch Still.
Der aktuelle realtimekurs der A.G.BARR PLC Aktie beträgt 6.075 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares, Campbell Soup, Hwa Hong, Dawson Geophysical, Generation Bio Co. und iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A1JXU7
- ISIN:GB00B6XZKY75
Industry: | Carbonated Soft Drinks |
Westfield House
4 Mollins Road
CUMBERNAULD
DUNBARTONSHIRE/DUMBARTONSHIRE G68 9HD
GB
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben