交易 Hong Kong Tech Index - HSTECH CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 4.0 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.02228% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.000362% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 0.01 | ||||||||
貨幣 | HKD | ||||||||
保證金 | 0.50% | ||||||||
股票交易 | Hong Kong | ||||||||
交易委員會 | 0% |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 4389.5 | 16.7 | 0.38% | 4372.8 | 4415.0 | 4368.0 |
Nov 20, 2024 | 4367.7 | 5.5 | 0.13% | 4362.2 | 4435.2 | 4353.5 |
Nov 19, 2024 | 4359.0 | -25.5 | -0.58% | 4384.5 | 4412.0 | 4326.5 |
Nov 18, 2024 | 4376.2 | 47.6 | 1.10% | 4328.6 | 4402.2 | 4309.7 |
Nov 15, 2024 | 4309.0 | 11.6 | 0.27% | 4297.4 | 4387.5 | 4281.5 |
Nov 14, 2024 | 4292.4 | -78.3 | -1.79% | 4370.7 | 4454.0 | 4262.0 |
Nov 13, 2024 | 4366.0 | 1.4 | 0.03% | 4364.6 | 4489.0 | 4354.5 |
Nov 12, 2024 | 4354.8 | -241.9 | -5.26% | 4596.7 | 4675.7 | 4341.2 |
Nov 11, 2024 | 4598.3 | 65.1 | 1.44% | 4533.2 | 4661.7 | 4491.7 |
Nov 8, 2024 | 4520.4 | -245.3 | -5.15% | 4765.7 | 4829.2 | 4499.7 |
Nov 7, 2024 | 4767.8 | 233.0 | 5.14% | 4534.8 | 4795.7 | 4500.0 |
Nov 6, 2024 | 4552.5 | -95.1 | -2.05% | 4647.6 | 4662.5 | 4459.0 |
Nov 5, 2024 | 4665.2 | 159.7 | 3.54% | 4505.5 | 4703.0 | 4477.5 |
Nov 4, 2024 | 4512.0 | 26.3 | 0.59% | 4485.7 | 4577.5 | 4485.7 |
Nov 1, 2024 | 4463.4 | -23.1 | -0.51% | 4486.5 | 4559.5 | 4451.5 |
Oct 31, 2024 | 4489.6 | -45.4 | -1.00% | 4535.0 | 4572.5 | 4435.5 |
Oct 30, 2024 | 4535.5 | -81.8 | -1.77% | 4617.3 | 4622.0 | 4458.5 |
Oct 29, 2024 | 4613.5 | -14.2 | -0.31% | 4627.7 | 4739.5 | 4593.5 |
Oct 28, 2024 | 4629.7 | 86.4 | 1.90% | 4543.3 | 4661.5 | 4511.5 |
Oct 25, 2024 | 4523.3 | 55.7 | 1.25% | 4467.6 | 4591.5 | 4465.0 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
槓桿
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易