差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 84% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。

掃碼下載 iOS 和安卓 APP

交易 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA - FME CFD

37.63
1.62%
0.15
低: 37.19
高: 37.87
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 08:00

Mon - Fri: 08:00 - 16:30

  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
  • 所有權
交易條件
價差 0.15
多頭倉位隔夜費用

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.017913 %
Charges from borrowed part ($-0.72)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.017913%
空頭倉位隔夜費用

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.004309 %
Charges from borrowed part ($-0.17)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
來自槓桿的資金 ~ $4,000.00

前往平台
-0.004309%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
最小成交量 1
貨幣 EUR
保證金 20%
股票交易 Germany
交易委員會 0%

*Information provided by Capital.com

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ESG Risk Ratings

High Medium Low Negligible

“B”分數表示相對 ESG 表現良好,公開報告重要 ESG 數據的透明度高於平均水平。

關鍵數據
前收盤價* 37.03
開盤價* 37.2
1 年變化* -37.46%
日範圍* 37.19 - 37.87
52 周範圍 25.95-63.66
平均交易量(10 天) 1.33M
平均交易量(3 個月) 17.02M
市值 10.89B
市盈率 16.16
流通股 293.41M
收入 19.40B
EPS 2.30
股息(收益率 %) 3.01724
貝塔 0.84
下一個財報發布日期 May 9, 2023

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Mar 21, 2023 37.03 0.62 1.70% 36.41 37.20 36.26
Mar 20, 2023 36.32 -0.24 -0.66% 36.56 37.14 35.71
Mar 17, 2023 36.52 -0.16 -0.44% 36.68 37.73 35.77
Mar 16, 2023 36.62 -0.31 -0.84% 36.93 37.27 36.34
Mar 15, 2023 36.85 -0.44 -1.18% 37.29 37.46 36.47
Mar 14, 2023 37.16 -0.02 -0.05% 37.18 37.30 36.42
Mar 13, 2023 37.06 0.31 0.84% 36.75 37.51 36.08
Mar 10, 2023 36.99 1.26 3.53% 35.73 36.99 35.65
Mar 9, 2023 36.31 0.29 0.81% 36.02 36.45 35.84
Mar 8, 2023 36.24 0.51 1.43% 35.73 36.25 35.69
Mar 7, 2023 36.06 -0.53 -1.45% 36.59 36.78 35.84
Mar 6, 2023 37.45 0.61 1.66% 36.84 37.71 36.69
Mar 3, 2023 36.50 0.79 2.21% 35.71 36.51 35.67
Mar 2, 2023 35.62 0.27 0.76% 35.35 36.01 35.33
Mar 1, 2023 35.36 -1.16 -3.18% 36.52 36.76 35.31
Feb 28, 2023 36.87 -0.83 -2.20% 37.70 37.75 36.70
Feb 27, 2023 38.06 0.29 0.77% 37.77 38.28 37.71
Feb 24, 2023 37.68 0.24 0.64% 37.44 38.31 37.37
Feb 23, 2023 37.67 -1.35 -3.46% 39.02 39.06 36.74
Feb 22, 2023 39.62 0.68 1.75% 38.94 42.14 38.74

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
No events scheduled
查看所有活动
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
總收入 17618.7 17859.1 17476.6 16546.9 17783.6
收入 17618.7 17859.1 17476.6 16546.9 17783.6
收入成本,共計 12541.7 12321.6 12080.7 11392.1 11765.3
毛利 5077.03 5537.44 5395.85 5154.74 6018.25
總營業費用 15766.4 15554.7 15207 13509.1 15421.1
銷售/一般/行政費用,總計 3125.99 3173.55 2939.13 2709.78 3349.71
研究與開發 214.345 188.75 164.976 133.274 130.272
Depreciation / Amortization 6.437 5.024 3.052 0.341 0.432
利息費用(收入) - 淨運營 -92.175 -94.518 -73.611 -65.408 -30.797
異常費用(收入) -29.857 -39.769 92.744 -661.043 206.196
營業收入 1852.29 2304.41 2269.56 3037.8 2362.44
利息收入(費用),非經營淨值 -280.429 -368.019 -429.444 -301.062 -364.824
稅前淨收入 1571.86 1936.39 1840.11 2736.74 1997.61
稅後淨收入 1219.03 1435.83 1438.5 2225.66 1554.53
少數股東權益 -249.72 -271.455 -238.881 -243.733 -274.746
未計算非常項目前的淨收益 969.308 1164.38 1199.62 1981.92 1279.79
淨收入 969.308 1164.38 1199.62 1981.92 1279.79
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 969.308 1164.38 1199.62 1981.92 1279.79
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 969.308 1164.38 1199.62 1981.92 1279.79
攤薄淨收入 969.308 1164.38 1199.62 1981.92 1279.79
攤薄後加權平均股 292.945 294.056 302.691 307.275 307.641
扣除特別項目的每股攤薄盈利 3.30884 3.95972 3.96318 6.45 4.16
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.35 1.34 1.2 1.17 1.06
每股正常攤薄盈利 3.62772 4.48488 4.2027 4.70044 4.68158
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
總收入 4548.37 4647.02 4441.37 4320.17 4210.12
收入 4548.37 4647.02 4441.37 4320.17 4210.12
收入成本,共計 3290.27 3327.86 3174.15 3036.18 3003.47
毛利 1258.09 1319.16 1267.22 1283.99 1206.66
總營業費用 4200.7 4197.87 3936.71 3895.95 3735.87
銷售/一般/行政費用,總計 871.241 823.21 731.23 830.177 711.515
研究與開發 47.607 65.701 50.571 50.736 47.343
Depreciation / Amortization 2.066 2.057 1.791 1.281 1.302
利息費用(收入) - 淨運營 -10.487 -20.961 -21.036 -22.422 -27.756
營業收入 347.668 449.155 504.661 424.221 474.253
利息收入(費用),非經營淨值 -69.097 -66.712 -68.436 -69.209 -76.072
稅前淨收入 278.571 382.443 436.225 355.012 398.181
稅後淨收入 211.806 303.741 331.235 279.718 304.334
少數股東權益 -54.445 -75 -58.191 -61.141 -55.388
未計算非常項目前的淨收益 157.361 228.741 273.044 218.577 248.946
淨收入 157.361 228.741 273.044 218.577 248.946
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 157.361 228.741 273.044 218.577 248.946
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 157.361 228.741 273.044 218.577 248.946
攤薄淨收入 157.361 228.741 273.044 218.577 248.946
攤薄後加權平均股 293.007 293 292.986 292.914 292.878
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.53706 0.78069 0.93194 0.74622 0.85
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 1.35 0 0 0
每股正常攤薄盈利 0.78617 1.14933 1.18851 0.91837 1.04311
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
流動資産總額 7967.24 7275.31 7165.15 7846.89 6374.31
現金和短期投資 1618.02 1243.23 1141.05 2265.14 993.574
Cash 925.134 746.851 768.706 831.885 620.145
現金等價物 556.521 334.688 239.017 1313.75 357.964
短期投資 136.362 161.688 133.322 119.507 15.465
應收賬款總額,淨額 3769.23 3579.29 3969.26 3765.57 3696.15
Accounts Receivable - Trade, Net 3409.06 3153.04 3421.35 3337.71 3389.33
Total Inventory 2038.01 1895.31 1663.28 1466.8 1290.78
Prepaid Expenses 377.907 374.081 178.474 135.729 124.162
Other Current Assets, Total 164.07 183.398 213.086 213.646 269.64
Total Assets 34366.6 31689 32934.7 26242.3 24025.2
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8551.47 8186.75 8515.4 3836.01 3491.77
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 16654.3 14830.4 14413.4 8507.4 7655.4
Accumulated Depreciation, Total -8102.86 -6643.68 -5897.98 -4671.39 -4163.63
Goodwill, Net 14361.6 12958.7 14017.3 12209.6 12103.9
Intangibles, Net 1459.39 1381.01 1426.33 681.331 683.058
Long Term Investments 786.905 761.113 696.872 649.78 647.009
Other Long Term Assets, Total 1239.97 1126.12 1113.74 1018.66 725.149
Total Current Liabilities 7257.63 6159.64 7007.23 6268.28 5299.89
Accounts Payable 736.069 731.993 716.526 641.271 590.493
Accrued Expenses 2225.56 2115.75 1964.24 2056.49 2056.18
Notes Payable/Short Term Debt 1255.85 79.27 1171.85 1394.19 769.279
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1329.54 1617.52 2086.16 1244.73 994.731
Other Current Liabilities, Total 1710.61 1615.11 1068.46 931.597 889.211
Total Liabilities 21667.8 20474 20976.8 14483.9 14205.1
Total Long Term Debt 10734.8 10683.2 10524.6 5045.52 5794.87
Long Term Debt 6646.95 6800.1 6458.32 5018.76 5766
Capital Lease Obligations 4087.8 3883.13 4066.3 26.757 28.873
Deferred Income Tax 868.452 785.886 739.702 626.521 467.54
Minority Interest 1280.25 1116.23 1269.32 1143.55 1008.08
Other Liabilities, Total 1526.68 1728.96 1435.95 1399.99 1634.72
Total Equity 12698.8 11215.1 11957.9 11758.4 9820.1
Common Stock 293.004 292.877 304.437 307.879 308.111
Additional Paid-In Capital 2891.28 2872.63 3607.66 3873.34 3969.25
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 10826.1 10254.9 9454.86 8831.93 7137.25
Treasury Stock - Common 0 -370.502 -50.993 -108.931
Other Equity, Total -1311.64 -2205.34 -1038.55 -1203.75 -1485.58
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 34366.6 31689 32934.7 26242.3 24025.2
Total Common Shares Outstanding 293.004 292.877 298.329 306.879 306.451
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
流動資産總額 8039.39 7967.24 7998.91 7814.68 7789.41
現金和短期投資 1173.34 1481.66 1561.83 1407.96 1073.48
現金等價物 1173.34 556.521 1561.83 1407.96 1073.48
應收賬款總額,淨額 3890.82 3571.42 3449.86 3526.45 3894.15
Accounts Receivable - Trade, Net 3707.49 3409.06 3323.6 3419.51 3740.71
Total Inventory 2136.96 2038.01 2119.8 2052.94 1989.41
Other Current Assets, Total 838.272 876.151 867.414 827.332 832.376
Total Assets 34724.1 34366.6 33830.9 32987.2 33158.5
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8510.45 8551.47 8391.22 8320.06 8415.64
Goodwill, Net 14628.7 14361.6 13901.4 13495.5 13638.9
Intangibles, Net 1480.42 1459.39 1418.94 1395.03 1401.5
Long Term Investments 798.947 786.905 742.799 708.56 726.595
Other Long Term Assets, Total 1266.2 1239.97 1377.62 1253.37 1186.48
Total Current Liabilities 6377.45 7257.63 7492.3 7424.63 7242.97
Accounts Payable 790.236 736.069 706.385 684.981 635.422
Accrued Expenses 3515.83 3676.88 3885.14 3850.79 3792.75
Notes Payable/Short Term Debt 1115.21 1255.85 1363.29 1385.03 1140.62
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 730.959 1329.54 1293.77 1261.47 1423.64
Other Current Liabilities, Total 225.212 259.293 243.715 242.356 250.54
Total Liabilities 21489.6 21667.8 21601.2 21355.3 21160.5
Total Long Term Debt 11497.2 10734.8 10570.1 10469 10336.2
Long Term Debt 7451.79 6646.95 6571.22 6499 6315.27
Capital Lease Obligations 4045.41 4087.8 3998.86 3970.02 4020.95
Deferred Income Tax 896.38 868.452 863.9 800.492 809.215
Minority Interest 1304.8 1280.25 1216.24 1180.48 1201.58
Other Liabilities, Total 1413.8 1526.68 1458.73 1480.62 1570.47
Total Equity 13234.5 12698.8 12229.7 11632 11998.1
Common Stock 293.027 293.004 292.994 292.979 292.888
Additional Paid-In Capital 2891.74 2891.28 2884.96 2886.97 2887.04
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 11027.2 10826.1 10567.7 10290.6 10500
Other Equity, Total -977.445 -1311.64 -1515.97 -1838.63 -1681.86
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 34724.1 34366.6 33830.9 32987.2 33158.5
Total Common Shares Outstanding 293.027 293.004 292.994 292.979 292.888
Cash 925.134
  • 年度
  • 每季度
2021 2020 2019 2018 2017
淨收入/起跑線 1219.03 1435.83 1438.5 2225.66 1554.53
經營活動産生的現金 2489.5 4233.16 2566.95 2061.91 2191.81
經營活動産生的現金 1623.68 1785.9 1593.16 724.847 735.479
Deferred Taxes 67.259 111.104 64.266 89.171 -203.046
非現金物品 232.342 215.137 304.705 -824.73 -126.822
Cash Taxes Paid 345.052 301.663 387.719 358.386 674.625
已付現金利息 341.629 379.994 470.223 311.971 339.088
營運資金的變化 -652.807 685.184 -833.68 -153.034 231.666
投資活動産生的現金 -1196.23 -1334.94 -3285.99 -245.039 -991.541
資本支出 -886.715 -1085.23 -1162.76 -1142.38 -970.83
其他投資現金流量項目,總計 -309.513 -249.709 -2123.22 897.34 -20.711
融資活動産生的現金 -1024.38 -2664.03 -466.633 -681.736 -798.63
融資現金流項目 -279.535 -693.531 153.387 -528.009 -185.979
Total Cash Dividends Paid -392.455 -351.17 -354.636 -324.838 -293.973
股票的發行(報廢),淨額 6.511 -353.335 -583.932 10.183 -10.347
債務的發行(退還),淨額 -358.903 -1265.99 318.548 160.928 -308.331
外彙效應 131.228 -160.371 47.76 32.387 -132.413
現金淨變化 400.116 73.816 -1137.91 1167.52 269.227
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 211.806 1219.03 915.287 584.052 304.334
Cash From Operating Activities 158.697 2489.5 1820.45 1128.77 207.648
Cash From Operating Activities 418.957 1623.68 1186.57 783.735 388.202
Deferred Taxes -9.295 67.259 -12.828 -36.814 -6.054
Non-Cash Items 54.974 232.342 116.658 91.471 40.292
Cash Taxes Paid 44.301 345.052 268.11 209.901 41.793
Cash Interest Paid 79.484 341.629 255.162 171.384 104.607
Changes in Working Capital -517.745 -652.807 -385.234 -293.674 -519.126
Cash From Investing Activities -211.316 -1196.23 -773.438 -473.178 -224.053
Capital Expenditures -198.313 -854.36 -858.778 -522.335 -290.79
Other Investing Cash Flow Items, Total -13.003 -341.868 85.34 49.157 66.737
Cash From Financing Activities -266.641 -1024.38 -666.849 -378.319 -35.915
Financing Cash Flow Items 464.211 -279.535 -208.996 -133.871 -47.907
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.792 6.511 6.005 5.228 0.575
Issuance (Retirement) of Debt, Net -731.644 -358.903 -71.403 142.779 11.417
Foreign Exchange Effects 10.947 131.228 100.131 49.146 44.259
Net Change in Cash -308.313 400.116 480.295 326.419 -8.061
Total Cash Dividends Paid -392.455 -392.455 -392.455
投資者名稱 投資者類型 流通股百分比 持有股份 股份變動 持有日期 換手率
Fresenius SE & Co KGaA Corporation 32.1663 94380382 0 2023-01-02 LOW
Pzena Investment Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.2 15257499 6433048 2023-01-02 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.6546 10723179 -5306 2023-01-04 LOW
Harris Associates L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0098 8831173 15678 2023-02-28 LOW
Dodge & Cox Investment Advisor/Hedge Fund 3.0017 8807448 -5315479 2023-01-03 LOW
Artisan Partners Limited Partnership Investment Advisor 2.9941 8785062 0 2023-01-02 LOW
Templeton Investment Counsel, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.659 7801761 200236 2023-01-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0371 5977015 13981 2023-02-28 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.2147 3564186 -379946 2022-12-31 LOW
DWS Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 1.0854 3184585 105237 2023-02-28 LOW
Fidelity International Investment Advisor 0.9623 2823645 47140 2023-01-31 LOW
Lazard Asset Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.8532 2503267 0 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5802 1702442 36990 2023-02-28 LOW
Macquarie Investment Management Investment Advisor 0.5594 1641311 -6380 2023-02-28 LOW
Deka Investment GmbH Investment Advisor/Hedge Fund 0.5432 1593946 25473 2023-02-28 LOW
Fiduciary Management, Inc. Investment Advisor 0.506 1484650 130000 2022-12-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4893 1435667 839 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.4514 1324441 10743 2023-02-28 LOW
BlackRock Asset Management Deutschland AG Investment Advisor 0.4436 1301694 81837 2023-02-28 LOW
Wellington Management Company, LLP Investment Advisor/Hedge Fund 0.4212 1235851 -789 2023-01-31 LOW

為什麼選擇Capital.com?我們用表現來證明自己。

Capital.com Group

500K+

貿易商

92K+

每月活躍客戶

$53M+

每月投資額

$30M+

每月提取

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
槓桿
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多
Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

Else-Kröner-Straße 1
BAD HOMBURG VOR DER HOHE
HESSEN 61352
DE

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

Oil - Crude

70.44 Price
+1.050% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0170%
空頭倉位隔夜費用 -0.0050%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.03

BTC/USD

27,353.35 Price
-2.720% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0616%
空頭倉位隔夜費用 0.0137%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 60.00

XRP/USD

0.42 Price
-14.130% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0753%
空頭倉位隔夜費用 0.0069%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.00338

Gold

1,969.64 Price
+1.580% 1D Chg, %
多頭倉位隔夜費用 -0.0086%
空頭倉位隔夜費用 0.0004%
隔夜費時間 21:00 (UTC)
價差 0.30

還在尋找值得信賴的經紀商?

加入全球 500.000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易

1. 建立並驗證您的賬戶 2. 存入您的第一筆資金 3. 您已準備就緒。開始交易