差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 简体中文

交易 Karoon Energy Ltd - KARau CFD

2.0959
5.4%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 00:04

Mon - Fri: 00:04 - 06:00

  • 概括
  • 曆史數據
  • 活動
  • 收入報表
  • 資産負債表
  • 現金流
交易條件
价差 0.0182
多头隔夜费

多头隔夜费


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 -0.022685 %
Charges from full value of position ($-4.31)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
-0.022685%
空头隔夜费

空头隔夜费


Margin. Your investment $1,000.00
隔夜費用 0.000767 %
Charges from full value of position ($0.15)
槓桿交易大小 ~ $20,000.00
來自槓桿的資金 ~ $19,000.00

前往平台
0.000767%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
最小交易量 1
货币 AUD
保证金 5%
上市交易所 Australia
交易费 0%

*Information provided by Capital.com

關鍵數據
前收盤價* 2.2156
開盤價* 2.0959
1 年變化* -5.83%
日範圍* 2.036 - 2.1857
52 周範圍 1.43-2.42
平均交易量(10 天) 2.58M
平均交易量(3 個月) 78.25M
市值 1.34B
市盈率 -100.00K
流通股 558.09M
收入 579.23M
EPS -0.18
股息(收益率 %) N/A
貝塔 2.04
下一個財報發布日期 Feb 21, 2023

所有數據都是由Refinitiv提供的, 除了標有星號的數據, 這是*由 Capital.com 提供的數據

  • 上週
  • 上個月
  • 去年
  • 過去兩年
  • 最大
  • 每日
  • 每週
  • 每月
日期 關閉 更改 變化 (%) 打開
Apr 19, 2024 2.1258 0.0499 2.40% 2.0759 2.1857 2.0260
Apr 18, 2024 2.2156 0.0199 0.91% 2.1957 2.2456 2.1557
Apr 17, 2024 2.2356 0.0000 0.00% 2.2356 2.2755 2.2256
Apr 16, 2024 2.2456 -0.0599 -2.60% 2.3055 2.3055 2.2156
Apr 15, 2024 2.3254 -0.0399 -1.69% 2.3653 2.4053 2.3154
Apr 12, 2024 2.3055 0.0001 0.00% 2.3054 2.3354 2.2655
Apr 11, 2024 2.3653 0.1297 5.80% 2.2356 2.3853 2.2256
Apr 10, 2024 2.2555 -0.0400 -1.74% 2.2955 2.3254 2.2456
Apr 9, 2024 2.2955 0.0599 2.68% 2.2356 2.3354 2.2356
Apr 8, 2024 2.2256 -0.0599 -2.62% 2.2855 2.2955 2.1857
Apr 5, 2024 2.2655 -0.0199 -0.87% 2.2854 2.3154 2.2655
Apr 4, 2024 2.2755 0.0499 2.24% 2.2256 2.2855 2.2256
Apr 3, 2024 2.2156 -0.0249 -1.11% 2.2405 2.2456 2.1657
Apr 2, 2024 2.2256 0.0400 1.83% 2.1856 2.2356 2.1757
Apr 1, 2024 2.1857 0.0200 0.92% 2.1657 2.1957 2.1657
Mar 28, 2024 2.1458 0.0101 0.47% 2.1357 2.1757 2.1357
Mar 27, 2024 2.1358 0.0300 1.42% 2.1058 2.1757 2.1058
Mar 26, 2024 2.0959 0.0899 4.48% 2.0060 2.1058 2.0060
Mar 25, 2024 1.9960 0.0299 1.52% 1.9661 2.0160 1.9411
Mar 24, 2024 1.9611 -0.0199 -1.00% 1.9810 1.9810 1.9511

Karoon Energy Ltd Events

时间(协调世界时) (UTC) 国家 事件
沒有活動安排
查看完整日曆
  • 年度
  • 每季度
2023 2022 2021 2020 2019
總收入 566.5 385.074 170.809 0 1.48633
收入 566.5 385.074 170.809 0 1.48633
收入成本,共計 283.2 191.704 111.375 0
毛利 283.3 193.37 59.434 0
總營業費用 329 452.992 183.746 84.957 26.4941
銷售/一般/行政費用,總計 23.8 21.043 24.927 11.626 10.2912
研究與開發 7.6 6.558 20.89 66.919 9.96591
Depreciation / Amortization 0.9 0.728 0.744 0.704 0.44495
異常費用(收入) -1.5 0.038 0.676 12.836 4.50251
Other Operating Expenses, Total 7.1 239.124 8.081 0.57 1.28954
營業收入 237.5 -67.918 -12.937 -84.957 -25.0078
利息收入(費用),非經營淨值 -13.6 -18.847 -12.215 -0.095 -0.003776
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.639 0.019
其他,淨值 -7.7 -3.712 -2.74 -1.72 14.6581
稅前淨收入 216.2 -89.838 -27.873 -86.772 -10.3534
稅後淨收入 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
未計算非常項目前的淨收益 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
淨收入 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
攤薄淨收入 163 -64.451 4.384 -86.138 -12.1164
攤薄後加權平均股 570.107 568.058 567.078 444.986 245.855
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.28591 -0.11346 0.00773 -0.19357 -0.049281
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue
每股正常攤薄盈利 0.28393 0.02702 0.00848 -0.17482 -0.03737
利息費用(收入) - 淨運營 7.9 -6.203 17.053 -7.698
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
總收入 267.1 299.4 198.6 186.474 170.809
收入 267.1 299.4 198.6 186.474 170.809
收入成本,共計 134.9 148.3 87.352 104.352 111.375
毛利 132.2 151.1 111.248 82.122 59.434
總營業費用 156.6 172.4 150.075 302.917 183.746
銷售/一般/行政費用,總計 12.5 11.3 9.452 11.591 24.927
研究與開發 4.4 3.2 3.935 2.6 20.89
Depreciation / Amortization 0.5 0.4 0.439 0.289 0.744
異常費用(收入) -1.6 0.1 0.01 0.051 0.676
Other Operating Expenses, Total 4.9 2.2 55.09 184.034 8.081
營業收入 110.5 127 48.525 -116.443 -12.937
利息收入(費用),非經營淨值 -6.3 -7.3 -12.763 -6.084 -12.501
Gain (Loss) on Sale of Assets 0.606 0.033
其他,淨值 -4.4 -3.3 -2.243 -1.469 -2.435
稅前淨收入 99.8 116.4 34.125 -123.963 -27.873
稅後淨收入 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
未計算非常項目前的淨收益 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
淨收入 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
普通股股東可獲收益 (不含非經常性項目) 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
普通股股東可獲收益 (含非經常性項目) 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
攤薄淨收入 85.4 77.6 33.254 -97.705 4.384
攤薄後加權平均股 571.298 568.915 581.605 554.512 567.078
扣除特別項目的每股攤薄盈利 0.14948 0.1364 0.05718 -0.1762 0.00773
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
每股正常攤薄盈利 0.14709 0.14413 0.08538 -0.06183 0.00851
利息費用(收入) - 淨運營 1 6.9 -6.203 17.053
  • 年度
  • 每季度
2023 2022 2021 2020 2019
流動資産總額 167.2 245.539 183.849 311.22 232.794
現金和短期投資 75.2 158.008 133.418 300.195 229.134
现金 74.8 157.683 133.209 275.168
短期投資 0.4 0.325 0.209 25.027 0.376
應收賬款總額,淨額 71.1 56.336 34.162 9.38 1.319
總庫存 8.7 19.403 10.952 0 1.49
預付的費用 9.312 2.89 1.645
總資産 1190.4 1164.14 1013.96 398.013 321.034
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 887.1 787.136 785.535 44.01 60.513
物業/廠房/設備,總計 - 總額 1112.4 913.44 792.767 4.534
累計折舊,總計 -311 -167.141 -67.105 -1.728
無形資産,淨額 0.1 0.04 0.102 0.211 0.376
長期投資 2.3 1.337 1.406 1.298 5.268
其他長期資産,總計 133.7 130.087 43.064 41.274 22.083
流動負債總額 196.2 247.406 130.277 25.232 5.588
應付賬款 47.8 60.879 30.286 18.698
Payable/Accrued 8.1 5.328 2.933 3.165 5.177
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 47.2 43.741 45.393 0.203 0
其他流動負債,總計 93.1 137.458 51.665 3.166 0.411
負債總額 716.8 887.938 633.706 38.531 22.203
長期債務總額 228.5 272.29 267.447 1.313 0
資本租賃義務 200.4 245.146 267.447 1.313 0
遞延所得稅 0 1.775 11.72 16.148
其他負債,總計 292.1 368.242 234.207 0.266 0.467
總權益 473.6 276.201 380.25 359.482 298.831
普通股 907.5 907.514 905.138 905.281 716.502
留存收益(累計赤字) -259.4 -631.313 -364.175 -371.593 -287.809
其他權益,總計 -174.5 -160.713 -174.206 -129.862
總負債和股東權益 1190.4 1164.14 1013.96 398.013 321.034
已發行普通股總數 568.937 563.61 559.253 558.459 271.155
現金等價物 228.758
應收賬款 - 貿易,淨額 69.6 55.979 33.831 0 1.319
其他流動資産,總計 12.2 2.48 2.427 0 0.851
長期債務 28.1 27.144 0 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
流動資産總額 167.2 264.6 245.539 257.267 183.849
現金和短期投資 75.2 163.2 158.008 204.08 133.418
現金等價物 163.2 157.683 204.07 133.209
短期投資 0.4 0 0.325 0.01 0.209
應收賬款總額,淨額 71.1 79.3 56.336 36.998 34.162
應收賬款 - 貿易,淨額 71.1 79.3 55.979 36.998 34.162
總庫存 8.7 14.8 19.403 6.382 10.952
預付的費用 9.312 2.89
總資産 1190.4 1256.8 1164.14 1102.83 1013.96
物業/廠房/設備,總計 - 淨額 887.1 857.4 787.136 749.879 785.535
無形資産,淨額 0.1 0.04 0.062 0.102
長期投資 2.3 2.4 1.337 1.383 1.406
其他長期資産,總計 133.7 132.4 130.087 94.241 43.064
流動負債總額 196.2 256.5 247.406 129.156 130.277
Payable/Accrued 57.2 70.2 68.302 69.16 76.174
應付票據/短期債務 0 0 0 0 0
長期債務的當前部分/資本租賃 47.2 45.2 43.741 41.782 45.393
其他流動負債,總計 91.8 141.1 135.363 18.214 8.71
負債總額 716.8 877.7 887.938 822.446 633.706
長期債務總額 228.5 249.6 272.29 274.988 267.447
資本租賃義務 200.4 222 245.146 247.082 267.447
遞延所得稅 0 0.08 1.775
其他負債,總計 292.1 371.6 368.242 418.222 234.207
總權益 473.6 379.1 276.201 280.386 380.25
普通股 907.5 907.5 907.514 906.002 905.138
留存收益(累計赤字) -259.4 -345.8 -631.313 -459.455 -364.175
其他權益,總計 -174.5 -182.6 -166.161 -160.713
總負債和股東權益 1190.4 1256.8 1164.14 1102.83 1013.96
已發行普通股總數 568.937 568.254 563.61 561.693 559.253
其他流動資産,總計 12.2 7.3 2.48 9.807 2.427
長期債務 28.1 27.6 27.144 27.906 0
物業/廠房/設備,總計 - 總額 1112.4 1065.4 913.44 828.952
累計折舊,總計 -311 -249.3 -167.141 -120.017
现金 74.8
  • 年度
  • 每季度
2022 2021 2020 2019 2018
经营活动产生的现金 154.246 29.786 -67.116 -14.7755 -16.7871
Cash Receipts 362.926 136.978 1.527 0.362421 1.12228
Cash Payments -116.988 -56.461 -12.176 -13.662 -14.5788
Cash Taxes Paid -39.425 -10.823 -0.266 0.094896 0.151676
已付现金利息 -18.86 -13.246 -0.351 -0.119546 -0.157609
营运资金的变化 -33.407 -26.662 -55.85 -1.45122 -3.32462
投资活动产生的现金 -112.951 -169.213 -52.65 -1.70326 -18.7267
资本支出 -64.699 -22.663 -2.863 -3.39788 -17.1188
其他投资现金流量项目,总计 -48.252 -146.55 -49.787 1.69462 -1.60789
融资活动产生的现金 -15.497 -23.411 188.111 -0.062441 -0.042669
股票的发行(报废),净额 2.376 0 195.456 0 0
债务的发行(退还),净额 -14.553 -23.411 -0.254 -0.062441 -0.042669
外汇效应 -1.324 -0.373 -0.683 11.6418 8.01515
现金净变化 24.474 -163.211 67.662 -4.89933 -27.5413
融资现金流项目 -3.32 0 -7.091
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 167.1 154.246 83.863 29.786 -42.355
Cash Receipts 276.7 362.926 184.46 136.978 0.347
Cash Payments -66.8 -116.988 -57.814 -56.461 -8.242
Cash Taxes Paid -20.9 -39.425 -11.727 -10.823 -3.132
Cash Interest Paid -9.3 -18.86 -9.591 -13.246 -4.143
Changes in Working Capital -12.6 -33.407 -21.465 -26.662 -27.185
Cash From Investing Activities -142.4 -112.951 -18.27 -169.213 -148.571
Capital Expenditures -139.9 -64.699 -14.108 -22.663 -152.124
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.5 -48.252 -4.162 -146.55 3.553
Cash From Financing Activities -19.7 -15.497 5.332 -23.411 -2.033
Financing Cash Flow Items 0 -3.32 -2.192 0 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 2.376 0.864 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -19.7 -14.553 6.66 -23.411 -2.033
Foreign Exchange Effects 0.5 -1.324 -0.064 -0.373 -1.09
Net Change in Cash 5.5 24.474 70.861 -163.211 -194.049

差價合約交易計算器

如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。

交易佣金
0
  • 1:1
杠杆
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開

關閉

做空 做多

為避免疑義,該計算不包括隔夜持倉成本(將收取額外費用)

Industry: Oil & Gas Exploration and Production (NEC)

Suite 3.02, Level 3, 6 Riverside Quay
SOUTHBANK
VICTORIA 3006
AU

收入報表

  • Annual
  • Quarterly

人們也觀看

BTC/USD

64,688.65 Price
+1.750% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 106.00

ETH/USD

3,096.68 Price
+0.620% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0616%
空头隔夜费 0.0137%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 6.00

US100

17,289.40 Price
-0.180% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0262%
空头隔夜费 0.0040%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-0.700% 1D Chg, %
多头隔夜费 -0.0753%
空头隔夜费 0.0069%
隔夜费时间 21:00 (UTC)
价差 0.01168

还在找一位您可以信任的经纪商吗?

加入成为全球610,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。

1. 创建和验证您的账户 2. 进行存款 3. 找到适合您的交易