交易 HSBC FTSE 100 UCITS ETF - HUKX CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.26 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023925% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.002007% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.1 | ||||||||
货币 | GBP | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 85.33 |
開盤價 | 85.41 |
1 年變化 | 14.05% |
日範圍 | 84.61 - 85.48 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 84.68 | -0.76 | -0.89% | 85.44 | 85.60 | 84.50 |
Jan 23, 2025 | 85.33 | 0.25 | 0.29% | 85.08 | 85.45 | 84.94 |
Jan 22, 2025 | 85.10 | -0.12 | -0.14% | 85.22 | 85.58 | 84.87 |
Jan 21, 2025 | 85.10 | 0.22 | 0.26% | 84.88 | 85.23 | 84.71 |
Jan 20, 2025 | 84.79 | 0.09 | 0.11% | 84.70 | 85.19 | 84.56 |
Jan 17, 2025 | 84.77 | 0.42 | 0.50% | 84.35 | 85.05 | 84.12 |
Jan 16, 2025 | 83.49 | 0.44 | 0.53% | 83.05 | 83.61 | 83.03 |
Jan 15, 2025 | 82.68 | 0.77 | 0.94% | 81.91 | 82.79 | 81.90 |
Jan 14, 2025 | 81.60 | -0.20 | -0.24% | 81.80 | 82.18 | 81.54 |
Jan 13, 2025 | 81.85 | -0.24 | -0.29% | 82.09 | 82.10 | 81.48 |
Jan 10, 2025 | 82.21 | -0.57 | -0.69% | 82.78 | 82.96 | 82.06 |
Jan 9, 2025 | 82.74 | 0.58 | 0.71% | 82.16 | 82.92 | 82.06 |
Jan 8, 2025 | 82.13 | 0.04 | 0.05% | 82.09 | 82.32 | 81.42 |
Jan 7, 2025 | 81.95 | 0.28 | 0.34% | 81.67 | 82.15 | 81.42 |
Jan 6, 2025 | 82.04 | 0.30 | 0.37% | 81.74 | 82.06 | 81.41 |
Jan 3, 2025 | 81.87 | -0.03 | -0.04% | 81.90 | 82.23 | 81.68 |
Jan 2, 2025 | 81.98 | 0.94 | 1.16% | 81.04 | 82.24 | 80.84 |
Dec 31, 2024 | 81.15 | 0.82 | 1.02% | 80.33 | 81.29 | 80.25 |
Dec 30, 2024 | 80.70 | 0.16 | 0.20% | 80.54 | 80.91 | 80.27 |
Dec 27, 2024 | 80.86 | 0.31 | 0.38% | 80.55 | 80.88 | 80.55 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
GB
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球680,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。