交易 Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock Fund - ONEQ CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.48 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023374% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.001151% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 0.1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 76.25 |
開盤價 | 75.33 |
1 年變化 | 27.53% |
日範圍 | 75.33 - 77.55 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 76.82 | 1.46 | 1.94% | 75.36 | 77.66 | 74.89 |
Dec 19, 2024 | 76.25 | -0.78 | -1.01% | 77.03 | 77.23 | 75.95 |
Dec 18, 2024 | 76.19 | -2.92 | -3.69% | 79.11 | 79.47 | 76.05 |
Dec 17, 2024 | 79.03 | -0.09 | -0.11% | 79.12 | 79.40 | 78.41 |
Dec 16, 2024 | 79.32 | 0.92 | 1.17% | 78.40 | 79.64 | 77.98 |
Dec 13, 2024 | 78.41 | -0.18 | -0.23% | 78.59 | 79.01 | 78.07 |
Dec 12, 2024 | 78.35 | -0.10 | -0.13% | 78.45 | 78.87 | 77.74 |
Dec 11, 2024 | 78.81 | 1.04 | 1.34% | 77.77 | 79.03 | 77.77 |
Dec 10, 2024 | 77.44 | -0.43 | -0.55% | 77.87 | 78.34 | 77.10 |
Dec 9, 2024 | 77.60 | -0.32 | -0.41% | 77.92 | 78.28 | 77.41 |
Dec 6, 2024 | 78.09 | 0.52 | 0.67% | 77.57 | 78.25 | 77.40 |
Dec 5, 2024 | 77.52 | -0.21 | -0.27% | 77.73 | 77.97 | 77.01 |
Dec 4, 2024 | 77.78 | 0.69 | 0.90% | 77.09 | 77.81 | 76.41 |
Dec 3, 2024 | 76.57 | 0.44 | 0.58% | 76.13 | 76.75 | 75.63 |
Dec 2, 2024 | 76.28 | 0.50 | 0.66% | 75.78 | 76.56 | 75.40 |
Nov 29, 2024 | 74.96 | -0.07 | -0.09% | 75.03 | 75.74 | 74.80 |
Nov 27, 2024 | 75.07 | -0.26 | -0.35% | 75.33 | 75.33 | 74.16 |
Nov 26, 2024 | 75.45 | 0.23 | 0.31% | 75.22 | 75.55 | 74.56 |
Nov 25, 2024 | 74.96 | -0.32 | -0.43% | 75.28 | 75.65 | 74.46 |
Nov 22, 2024 | 74.73 | 0.16 | 0.21% | 74.57 | 74.95 | 74.00 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
杠杆
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
US
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。