交易 Davide Campari-Milano NV - CPR CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.025 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.019349% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.002873% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | EUR | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Italy | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 5.44 |
開盤價 | 5.51 |
1 年變化 | -54.44% |
日範圍 | 5.51 - 5.605 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2025 | 5.440 | 0.010 | 0.18% | 5.430 | 5.580 | 5.420 |
Jan 15, 2025 | 5.450 | 0.035 | 0.65% | 5.415 | 5.550 | 5.395 |
Jan 14, 2025 | 5.415 | -0.100 | -1.81% | 5.515 | 5.590 | 5.415 |
Jan 13, 2025 | 5.550 | -0.070 | -1.25% | 5.620 | 5.650 | 5.510 |
Jan 10, 2025 | 5.705 | -0.230 | -3.88% | 5.935 | 5.990 | 5.700 |
Jan 9, 2025 | 5.945 | 0.185 | 3.21% | 5.760 | 5.955 | 5.760 |
Jan 8, 2025 | 5.870 | -0.035 | -0.59% | 5.905 | 5.955 | 5.815 |
Jan 7, 2025 | 5.945 | 0.010 | 0.17% | 5.935 | 6.040 | 5.890 |
Jan 6, 2025 | 5.915 | 0.250 | 4.41% | 5.665 | 5.960 | 5.665 |
Jan 3, 2025 | 5.790 | -0.305 | -5.00% | 6.095 | 6.110 | 5.780 |
Jan 2, 2025 | 6.080 | 0.025 | 0.41% | 6.055 | 6.100 | 5.945 |
Dec 30, 2024 | 5.995 | 0.090 | 1.52% | 5.905 | 6.105 | 5.905 |
Dec 27, 2024 | 6.025 | 0.010 | 0.17% | 6.015 | 6.050 | 5.955 |
Dec 23, 2024 | 5.995 | 0.110 | 1.87% | 5.885 | 6.025 | 5.885 |
Dec 20, 2024 | 6.015 | 0.030 | 0.50% | 5.985 | 6.040 | 5.945 |
Dec 19, 2024 | 6.100 | 0.255 | 4.36% | 5.845 | 6.100 | 5.845 |
Dec 18, 2024 | 6.015 | 0.045 | 0.75% | 5.970 | 6.100 | 5.970 |
Dec 17, 2024 | 6.080 | 0.000 | 0.00% | 6.080 | 6.135 | 6.060 |
Dec 16, 2024 | 6.145 | 0.075 | 1.24% | 6.070 | 6.195 | 6.070 |
Dec 13, 2024 | 6.220 | 0.090 | 1.47% | 6.130 | 6.295 | 6.130 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。