交易 Casio Computer Co.,Ltd. - 6952 CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 3.4 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.011661% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | -0.010562% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | JPY | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | Japan | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 1307.7 |
開盤價 | 1288.3 |
1 年變化 | 7.47% |
日範圍 | 1282.3 - 1297.8 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 18, 2024 | 1291.8 | 3.5 | 0.27% | 1288.3 | 1298.8 | 1285.8 |
Dec 17, 2024 | 1307.7 | 25.4 | 1.98% | 1282.3 | 1308.1 | 1282.3 |
Dec 16, 2024 | 1298.3 | 12.8 | 1.00% | 1285.5 | 1303.1 | 1285.0 |
Dec 13, 2024 | 1278.3 | -10.1 | -0.78% | 1288.4 | 1304.5 | 1251.8 |
Dec 12, 2024 | 1258.8 | -0.6 | -0.05% | 1259.4 | 1271.8 | 1250.8 |
Dec 11, 2024 | 1256.8 | 4.5 | 0.36% | 1252.3 | 1258.8 | 1243.3 |
Dec 10, 2024 | 1254.0 | -2.3 | -0.18% | 1256.3 | 1261.9 | 1248.3 |
Dec 9, 2024 | 1253.3 | 33.4 | 2.74% | 1219.9 | 1256.9 | 1219.9 |
Dec 6, 2024 | 1240.8 | 0.0 | 0.00% | 1240.8 | 1250.2 | 1224.8 |
Dec 5, 2024 | 1227.8 | 53.5 | 4.56% | 1174.3 | 1235.7 | 1173.9 |
Dec 4, 2024 | 1172.8 | 4.4 | 0.38% | 1168.4 | 1177.4 | 1164.9 |
Dec 3, 2024 | 1168.9 | -0.5 | -0.04% | 1169.4 | 1182.9 | 1163.0 |
Dec 2, 2024 | 1155.5 | 15.2 | 1.33% | 1140.3 | 1156.1 | 1124.8 |
Nov 29, 2024 | 1137.4 | 2.6 | 0.23% | 1134.8 | 1147.4 | 1123.8 |
Nov 28, 2024 | 1140.3 | 19.8 | 1.77% | 1120.5 | 1144.9 | 1097.9 |
Nov 27, 2024 | 1066.9 | -3.6 | -0.34% | 1070.5 | 1079.5 | 1057.9 |
Nov 26, 2024 | 1074.5 | -8.1 | -0.75% | 1082.6 | 1084.6 | 1069.6 |
Nov 25, 2024 | 1082.5 | 6.4 | 0.59% | 1076.1 | 1084.0 | 1074.6 |
Nov 22, 2024 | 1075.0 | 9.4 | 0.88% | 1065.6 | 1078.5 | 1064.1 |
Nov 21, 2024 | 1074.2 | -1.9 | -0.18% | 1076.1 | 1080.6 | 1069.6 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
Casio Computer Co.,Ltd. Company profile
关于 Casio Computer Co.Ltd.
卡西欧电脑公司是一家总部设在日本的公司,主要从事开发、制造和销售消费和系统产品,以及提供相关服务。 公司通过三个业务部门运营。 消费者部门从事提供手表、时钟、电子字典、电子计算器、电子文具、电子乐器和数码相机。 系统分部从事提供手持终端、电子收银机、管理支持系统和数据投影仪。 其他分部从事提供模塑部件和模具。
Industry: | Household Electronics (NEC) |
本町1-6-2
SHIBUYA-KU
TOKYO-TO 151-8543
JP
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球660,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。