Comerț Walt Disney Co - DIS CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.44 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.024318% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.002096% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 114.85 |
Deschis | 113.95 |
Schimbare la 1 an | 23.68% |
Interval zi | 113.95 - 114.78 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 12, 2024 | 114.36 | 0.29 | 0.25% | 114.07 | 114.42 | 114.06 |
Dec 11, 2024 | 114.06 | -0.64 | -0.56% | 114.70 | 115.50 | 112.43 |
Dec 10, 2024 | 114.78 | 0.29 | 0.25% | 114.49 | 114.88 | 113.07 |
Dec 9, 2024 | 114.49 | -1.30 | -1.12% | 115.79 | 117.10 | 113.85 |
Dec 6, 2024 | 116.59 | 0.33 | 0.28% | 116.26 | 117.20 | 114.95 |
Dec 5, 2024 | 115.95 | -0.94 | -0.80% | 116.89 | 117.16 | 115.87 |
Dec 4, 2024 | 116.65 | 0.39 | 0.34% | 116.26 | 117.74 | 115.15 |
Dec 3, 2024 | 115.95 | -1.34 | -1.14% | 117.29 | 117.29 | 115.39 |
Dec 2, 2024 | 117.29 | -0.21 | -0.18% | 117.50 | 118.49 | 115.95 |
Nov 29, 2024 | 117.50 | 0.35 | 0.30% | 117.15 | 117.90 | 116.68 |
Nov 28, 2024 | 117.55 | 0.00 | 0.00% | 117.55 | 117.61 | 117.55 |
Nov 27, 2024 | 117.63 | 2.44 | 2.12% | 115.19 | 118.14 | 115.05 |
Nov 26, 2024 | 115.16 | -0.64 | -0.55% | 115.80 | 116.34 | 114.90 |
Nov 25, 2024 | 115.80 | 1.58 | 1.38% | 114.22 | 116.50 | 114.22 |
Nov 22, 2024 | 115.52 | 1.02 | 0.89% | 114.50 | 116.26 | 111.95 |
Nov 21, 2024 | 114.51 | 0.49 | 0.43% | 114.02 | 116.17 | 113.13 |
Nov 20, 2024 | 114.02 | 1.74 | 1.55% | 112.28 | 114.30 | 110.83 |
Nov 19, 2024 | 111.84 | -1.54 | -1.36% | 113.38 | 113.49 | 110.76 |
Nov 18, 2024 | 113.35 | -1.05 | -0.92% | 114.40 | 115.37 | 112.84 |
Nov 15, 2024 | 114.95 | 6.60 | 6.09% | 108.35 | 115.13 | 106.77 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Disney Company profile
Despre Walt Disney
The Walt Disney Company este o companie de divertisment la nivel mondial. Segmentele companiei includ Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) și Disney Parks, Experiences and Products (DPEP). Segmentul DMED cuprinde activitățile de producție și distribuție a filmelor și a conținutului episodic de televiziune la nivel mondial ale companiei. Liniile de activitate ale DMED ale companiei constau în rețelele liniare, Direct-to-Consumer și vânzări/licențiere de conținut. Afacerile segmentului DPEP al societății constau în vânzarea de bilete de intrare în parcurile tematice, vânzarea de alimente, băuturi și mărfuri în parcurile și stațiunile sale tematice, vânzarea de vacanțe de croazieră, vânzarea și închirierea de proprietăți ale cluburilor de vacanță, redevențe din licențierea proprietăților sale intelectuale (IP) pentru utilizare pe bunuri de consum și vânzarea de mărfuri de marcă. Activitatea de vânzări/licențiere de conținut constă în vânzarea de conținut de film și de televiziune episodică pe piețele de televiziune și de abonament video la cerere (TV/SVOD) și de divertisment la domiciliu.
Industry: | Broadcasting (NEC) |
500 S Buena Vista St
BURBANK
CALIFORNIA 91521-0001
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com