Comerț Vanguard FTSE 100 UCITS ETF - VUKE CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.170 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023925% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.002007% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | GBP | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 35.64 |
Deschis | 35.625 |
Schimbare la 1 an | 7.71% |
Interval zi | 34.845 - 35.705 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 2025 | 35.515 | -0.085 | -0.24% | 35.600 | 35.715 | 34.780 |
Jan 13, 2025 | 35.640 | -0.040 | -0.11% | 35.680 | 35.690 | 34.840 |
Jan 10, 2025 | 35.750 | -0.230 | -0.64% | 35.980 | 36.080 | 35.055 |
Jan 9, 2025 | 35.985 | 0.240 | 0.67% | 35.745 | 36.070 | 35.085 |
Jan 8, 2025 | 35.720 | 0.020 | 0.06% | 35.700 | 35.830 | 34.835 |
Jan 7, 2025 | 35.700 | 0.090 | 0.25% | 35.610 | 35.775 | 34.905 |
Jan 6, 2025 | 35.705 | 0.735 | 2.10% | 34.970 | 35.750 | 34.855 |
Jan 3, 2025 | 35.645 | 0.590 | 1.68% | 35.055 | 35.820 | 35.010 |
Jan 2, 2025 | 35.755 | 0.325 | 0.92% | 35.430 | 35.860 | 34.715 |
Dec 31, 2024 | 35.380 | 0.370 | 1.06% | 35.010 | 35.455 | 34.430 |
Dec 30, 2024 | 35.145 | 0.650 | 1.88% | 34.495 | 35.295 | 34.420 |
Dec 27, 2024 | 34.585 | 0.070 | 0.20% | 34.515 | 35.325 | 34.510 |
Dec 24, 2024 | 35.200 | 0.090 | 0.26% | 35.110 | 35.270 | 34.540 |
Dec 23, 2024 | 35.030 | 0.100 | 0.29% | 34.930 | 35.150 | 34.355 |
Dec 20, 2024 | 35.025 | 0.635 | 1.85% | 34.390 | 35.135 | 34.065 |
Dec 19, 2024 | 35.075 | 0.000 | 0.00% | 35.075 | 35.200 | 34.340 |
Dec 18, 2024 | 35.480 | 0.010 | 0.03% | 35.470 | 35.635 | 34.860 |
Dec 17, 2024 | 35.495 | -0.035 | -0.10% | 35.530 | 35.610 | 34.795 |
Dec 16, 2024 | 35.755 | -0.115 | -0.32% | 35.870 | 35.960 | 35.125 |
Dec 13, 2024 | 35.925 | -0.025 | -0.07% | 35.950 | 36.080 | 35.305 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com