Comerț Post Holdings - POST CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.55 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023346% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001124% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 107.53 |
Deschis | 107.14 |
Schimbare la 1 an | 15.28% |
Interval zi | 107.11 - 108.14 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16, 2025 | 107.53 | 1.97 | 1.87% | 105.56 | 108.07 | 104.54 |
Jan 15, 2025 | 106.84 | -0.75 | -0.70% | 107.59 | 108.42 | 106.51 |
Jan 14, 2025 | 107.17 | 0.30 | 0.28% | 106.87 | 107.85 | 106.45 |
Jan 13, 2025 | 106.56 | 1.45 | 1.38% | 105.11 | 107.66 | 105.06 |
Jan 10, 2025 | 105.53 | -0.12 | -0.11% | 105.65 | 107.11 | 105.13 |
Jan 8, 2025 | 107.38 | 0.42 | 0.39% | 106.96 | 107.84 | 106.81 |
Jan 7, 2025 | 107.91 | -1.01 | -0.93% | 108.92 | 110.10 | 107.91 |
Jan 6, 2025 | 109.08 | -3.29 | -2.93% | 112.37 | 112.83 | 109.08 |
Jan 3, 2025 | 113.06 | 0.47 | 0.42% | 112.59 | 113.83 | 111.57 |
Jan 2, 2025 | 112.85 | -1.36 | -1.19% | 114.21 | 114.97 | 112.85 |
Dec 31, 2024 | 114.18 | 1.23 | 1.09% | 112.95 | 114.82 | 112.07 |
Dec 30, 2024 | 113.19 | -0.23 | -0.20% | 113.42 | 113.97 | 112.53 |
Dec 27, 2024 | 114.39 | 0.98 | 0.86% | 113.41 | 115.18 | 113.41 |
Dec 26, 2024 | 114.32 | 1.07 | 0.94% | 113.25 | 115.34 | 113.24 |
Dec 24, 2024 | 113.81 | 0.48 | 0.42% | 113.33 | 114.59 | 113.31 |
Dec 23, 2024 | 114.39 | 0.61 | 0.54% | 113.78 | 114.82 | 113.33 |
Dec 20, 2024 | 114.18 | 1.08 | 0.95% | 113.10 | 116.75 | 113.10 |
Dec 19, 2024 | 113.99 | -0.77 | -0.67% | 114.76 | 115.48 | 113.26 |
Dec 18, 2024 | 114.50 | 0.56 | 0.49% | 113.94 | 115.77 | 113.18 |
Dec 17, 2024 | 115.54 | 0.08 | 0.07% | 115.46 | 116.47 | 114.05 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Post Holdings Company profile
Despre Post Holdings
Post Holdings, Inc. este un holding de bunuri de consum ambalate. Compania își desfășoară activitatea în categoriile de produse din centrul magazinului, produse refrigerate, servicii alimentare, ingrediente alimentare și produse alimentare convenabile. Își desfășoară activitatea prin intermediul a cinci segmente: Post Consumer Brands, Weetabix, Foodservice, Refrigerated Retail și BellRing Brands. Segmentul Post Consumer Brands produce, comercializează și vinde cereale și produse de cereale calde gata de consum (RTE) de marcă și de marcă proprie. Segmentul Weetabix produce și distribuie cereale RTE de marcă și marcă privată, cereale calde și alte produse alimentare pe bază de cereale și muesli. Segmentul Foodservice produce și distribuie produse din ouă și cartofi în canalele de servicii alimentare și de ingrediente alimentare. Segmentul Refrigerated Retail produce și distribuie garnituri, ouă și ouă, brânzeturi, cârnați și alte produse refrigerate către clienții din comerțul cu amănuntul. Segmentul BellRing Brands comercializează și distribuie pulberi pentru shake-uri proteice ready-to-drink (RTD), batoane nutritive și suplimente.
Industry: | Breakfast Cereal Manufacturing |
2503 S Hanley Rd
ST. LOUIS
MISSOURI 63144
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com