Comerț National Australia Bank - NABau CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.10 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.022781% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.000863% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | AUD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | Australia | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 37.11 |
Deschis | 37.3 |
Schimbare la 1 an | 21.1% |
Interval zi | 36.96 - 37.51 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 37.31 | 0.07 | 0.19% | 37.24 | 37.55 | 37.20 |
Jan 14, 2025 | 37.24 | -0.01 | -0.03% | 37.25 | 37.50 | 36.91 |
Jan 13, 2025 | 37.25 | -0.14 | -0.37% | 37.39 | 37.49 | 36.80 |
Jan 12, 2025 | 37.37 | 0.03 | 0.08% | 37.34 | 37.42 | 37.07 |
Jan 10, 2025 | 37.90 | -0.30 | -0.79% | 38.20 | 38.20 | 37.59 |
Jan 9, 2025 | 38.20 | -0.24 | -0.62% | 38.44 | 38.48 | 38.17 |
Jan 8, 2025 | 38.43 | 0.65 | 1.72% | 37.78 | 38.90 | 37.70 |
Jan 7, 2025 | 37.78 | -0.21 | -0.55% | 37.99 | 38.00 | 37.57 |
Jan 6, 2025 | 37.99 | 0.18 | 0.48% | 37.81 | 38.01 | 37.49 |
Jan 5, 2025 | 37.80 | 0.07 | 0.19% | 37.73 | 37.87 | 37.63 |
Jan 3, 2025 | 37.57 | 0.33 | 0.89% | 37.24 | 37.59 | 37.16 |
Jan 2, 2025 | 37.23 | 0.08 | 0.22% | 37.15 | 37.55 | 37.01 |
Jan 1, 2025 | 37.14 | 0.07 | 0.19% | 37.07 | 37.25 | 36.94 |
Dec 31, 2024 | 37.06 | -0.15 | -0.40% | 37.21 | 37.27 | 37.02 |
Dec 30, 2024 | 37.21 | -0.23 | -0.61% | 37.44 | 37.49 | 37.10 |
Dec 29, 2024 | 37.43 | 0.18 | 0.48% | 37.25 | 37.48 | 37.25 |
Dec 27, 2024 | 37.39 | -0.15 | -0.40% | 37.54 | 37.64 | 37.39 |
Dec 26, 2024 | 37.53 | 0.18 | 0.48% | 37.35 | 37.57 | 37.21 |
Dec 24, 2024 | 37.41 | 0.26 | 0.70% | 37.15 | 37.43 | 37.10 |
Dec 23, 2024 | 37.14 | 0.49 | 1.34% | 36.65 | 37.29 | 36.61 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Industry: | Banks (NEC) |
Level 4, (Ub4440)
800 Bourke Street
MELBOURNE
VICTORIA 3008
AU
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com