Comerț Rough Rice CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.026 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.01096% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.01096% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.55 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 10.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 15.183 | 0.065 | 0.43% | 15.118 | 15.183 | 15.118 |
Nov 20, 2024 | 15.176 | 0.065 | 0.43% | 15.111 | 15.211 | 15.036 |
Nov 19, 2024 | 15.162 | 0.005 | 0.03% | 15.157 | 15.367 | 15.097 |
Nov 18, 2024 | 15.193 | 0.115 | 0.76% | 15.078 | 15.463 | 15.078 |
Nov 15, 2024 | 15.060 | 0.350 | 2.38% | 14.710 | 15.160 | 14.700 |
Nov 14, 2024 | 14.729 | -0.265 | -1.77% | 14.994 | 15.034 | 14.632 |
Nov 13, 2024 | 15.024 | 0.140 | 0.94% | 14.884 | 15.061 | 14.876 |
Nov 12, 2024 | 14.894 | 0.220 | 1.50% | 14.674 | 14.999 | 14.674 |
Nov 11, 2024 | 14.666 | 0.190 | 1.31% | 14.476 | 14.831 | 14.476 |
Nov 8, 2024 | 14.426 | -0.025 | -0.17% | 14.451 | 14.496 | 14.408 |
Nov 7, 2024 | 14.456 | -0.193 | -1.32% | 14.649 | 14.656 | 14.441 |
Nov 6, 2024 | 14.531 | 0.005 | 0.03% | 14.526 | 14.676 | 14.441 |
Nov 5, 2024 | 14.530 | -0.230 | -1.56% | 14.760 | 14.830 | 14.332 |
Nov 4, 2024 | 14.735 | -0.115 | -0.77% | 14.850 | 14.945 | 14.720 |
Nov 1, 2024 | 14.847 | 0.090 | 0.61% | 14.757 | 14.877 | 14.742 |
Oct 31, 2024 | 14.721 | -0.070 | -0.47% | 14.791 | 14.836 | 14.696 |
Oct 30, 2024 | 14.735 | -0.280 | -1.86% | 15.015 | 15.030 | 14.665 |
Oct 29, 2024 | 15.028 | -0.020 | -0.13% | 15.048 | 15.076 | 14.991 |
Oct 28, 2024 | 15.040 | -0.030 | -0.20% | 15.070 | 15.142 | 15.040 |
Oct 25, 2024 | 15.065 | 0.010 | 0.07% | 15.055 | 15.095 | 15.010 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
Îndatorare
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com