Comerț iBio, Inc. - IBIO CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.1460 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.023346% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001124% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 0.001 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 2.377 |
Deschis | 2.507 |
Schimbare la 1 an | 118.21% |
Interval zi | 2.467 - 2.687 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 2025 | 2.6270 | 0.0200 | 0.77% | 2.6070 | 2.6870 | 2.4470 |
Jan 13, 2025 | 2.3770 | -0.1800 | -7.04% | 2.5570 | 2.5570 | 2.3270 |
Jan 10, 2025 | 2.4970 | -0.1100 | -4.22% | 2.6070 | 2.6970 | 2.4170 |
Jan 8, 2025 | 2.6170 | 0.0000 | 0.00% | 2.6170 | 2.6870 | 2.4670 |
Jan 7, 2025 | 2.6570 | 0.2300 | 9.48% | 2.4270 | 2.7070 | 2.3770 |
Jan 6, 2025 | 2.3870 | 0.0200 | 0.84% | 2.3670 | 2.4670 | 2.3370 |
Jan 3, 2025 | 2.4070 | 0.0700 | 3.00% | 2.3370 | 2.4370 | 2.2770 |
Jan 2, 2025 | 2.3070 | -0.1300 | -5.33% | 2.4370 | 2.4970 | 2.2170 |
Dec 31, 2024 | 2.3870 | 0.0600 | 2.58% | 2.3270 | 2.4270 | 2.2770 |
Dec 30, 2024 | 2.3170 | 0.0400 | 1.76% | 2.2770 | 2.4570 | 2.2770 |
Dec 27, 2024 | 2.3470 | 0.1000 | 4.45% | 2.2470 | 2.4470 | 2.2470 |
Dec 26, 2024 | 2.3670 | 0.0600 | 2.60% | 2.3070 | 2.4470 | 2.3070 |
Dec 24, 2024 | 2.3670 | 0.0400 | 1.72% | 2.3270 | 2.4070 | 2.2370 |
Dec 23, 2024 | 2.2970 | -0.1000 | -4.17% | 2.3970 | 2.4170 | 2.2870 |
Dec 20, 2024 | 2.4270 | 0.1600 | 7.06% | 2.2670 | 2.5170 | 2.2670 |
Dec 19, 2024 | 2.3370 | -0.0800 | -3.31% | 2.4170 | 2.4270 | 2.2270 |
Dec 18, 2024 | 2.3470 | -0.0600 | -2.49% | 2.4070 | 2.5570 | 2.3070 |
Dec 17, 2024 | 2.3770 | 0.0400 | 1.71% | 2.3370 | 2.4970 | 2.2470 |
Dec 16, 2024 | 2.2570 | 0.0600 | 2.73% | 2.1970 | 2.3670 | 2.1870 |
Dec 13, 2024 | 2.2870 | -0.1200 | -4.99% | 2.4070 | 2.4470 | 2.2570 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
iBio, Inc. Company profile
Despre iBio, Inc.
iBio, Inc. este un dezvoltator de produse biofarmaceutice și un sistem de fabricație FastPharming. Compania aplică tehnologiile sale pentru a dezvolta produse candidate pentru tratarea sau prevenirea bolilor fibrotice, a cancerelor și a bolilor infecțioase. Compania își folosește sistemul de fabricație FastPharming (FastPharming Manufacturing System) și serviciile Glycaneering pentru a construi un portofoliu de medicamente biologice candidate. Compania folosește, de asemenea, FastPharming System pentru a crea proteine pentru alții prin contract, prin intermediul catalogului companiei. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a două segmente: Produse biofarmaceutice și Bioprocesare. Segmentul său Biopharmaceuticals, care include dezvoltarea și acordarea de licențe în două unități de afaceri: produse terapeutice și vaccinuri. Segmentul său Bioprocesare, care include servicii și produse pentru cercetare și utilizări ulterioare de producție, cunoscute în mod colectiv ca produse de cercetare și bioprocesare (RBP). Portofoliul său include IBIO-100, IBIO-101, IBIO-202 și IBIO-400.
Industry: | Construction & Engineering (NEC) |
11740 Katy Fwy
Energy Tower Iii, 11Th Floor
HOUSTON
TEXAS 77079
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com