Comerț DHL Group - DHL CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.090 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.019343% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.002879% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | EUR | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | Germany | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 33.475 |
Deschis | 33.795 |
Schimbare la 1 an | -25.08% |
Interval zi | 33.035 - 33.795 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 2025 | 33.035 | -0.690 | -2.05% | 33.725 | 33.865 | 32.985 |
Jan 13, 2025 | 33.475 | -0.100 | -0.30% | 33.575 | 33.785 | 33.275 |
Jan 10, 2025 | 33.715 | 0.500 | 1.51% | 33.215 | 34.145 | 33.215 |
Jan 9, 2025 | 33.925 | -0.180 | -0.53% | 34.105 | 34.285 | 33.785 |
Jan 8, 2025 | 34.535 | 0.180 | 0.52% | 34.355 | 34.545 | 34.055 |
Jan 7, 2025 | 34.435 | 0.320 | 0.94% | 34.115 | 34.655 | 33.985 |
Jan 6, 2025 | 34.235 | 0.550 | 1.63% | 33.685 | 34.365 | 33.525 |
Jan 3, 2025 | 33.585 | -0.330 | -0.97% | 33.915 | 33.995 | 33.515 |
Jan 2, 2025 | 33.935 | 0.410 | 1.22% | 33.525 | 34.385 | 33.525 |
Dec 30, 2024 | 33.905 | 0.050 | 0.15% | 33.855 | 33.965 | 33.775 |
Dec 27, 2024 | 33.895 | 0.320 | 0.95% | 33.575 | 34.005 | 33.535 |
Dec 23, 2024 | 33.555 | 0.010 | 0.03% | 33.545 | 33.635 | 33.345 |
Dec 20, 2024 | 33.585 | 0.360 | 1.08% | 33.225 | 33.595 | 33.175 |
Dec 19, 2024 | 33.545 | 0.420 | 1.27% | 33.125 | 33.805 | 33.125 |
Dec 18, 2024 | 33.795 | -0.110 | -0.32% | 33.905 | 34.085 | 33.725 |
Dec 17, 2024 | 34.035 | -0.705 | -2.03% | 34.740 | 34.765 | 33.655 |
Dec 16, 2024 | 35.000 | -0.090 | -0.26% | 35.090 | 35.280 | 34.755 |
Dec 13, 2024 | 35.250 | 0.080 | 0.23% | 35.170 | 35.530 | 35.130 |
Dec 12, 2024 | 35.260 | -0.260 | -0.73% | 35.520 | 36.010 | 35.110 |
Dec 11, 2024 | 35.870 | 0.070 | 0.20% | 35.800 | 35.960 | 35.110 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Deutsche Post Company profile
Despre Deutsche Post AG
Deutsche Post AG este un furnizor de servicii poștale cu sediul în Germania. Compania își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente operaționale: Poștă - eCommerce - Colet, Express, Global Forwarding, Freight și Supply Chain. Segmentul Post - eCommerce - Parcel se ocupă atât de corespondența internă, cât și de cea internațională și oferă servicii de marketing prin dialog, servicii de distribuție a presei la nivel național și toate serviciile electronice asociate cu livrarea corespondenței. Segmentul Express oferă servicii de curierat și servicii de curierat rapid pentru clienți de afaceri și privați. Segmentul Global Forwarding and Freight cuprinde transportul de mărfuri pe calea ferată, rutier, aerian și maritim. Segmentul Supply Chain se concentrează pe furnizarea de soluții logistice personalizate, inclusiv depozitarea, transportul și serviciile cu valoare adăugată.
Industry: | Courier, Postal, Air Freight & Land-based Logistics (NEC) |
Charles-de-Gaulle-Str. 20
BONN
NORDRHEIN-WESTFALEN 53113
DE
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com