Comerț Cedar Woods Properties - CWPau CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.052 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.022781% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.000863% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | AUD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | Australia | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Statistici cheie
Închis anterior | 5.214 |
Deschis | 5.244 |
Schimbare la 1 an | 7.26% |
Interval zi | 5.104 - 5.314 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 5.254 | 0.060 | 1.16% | 5.194 | 5.284 | 5.194 |
Jan 14, 2025 | 5.204 | -0.040 | -0.76% | 5.244 | 5.264 | 5.034 |
Jan 13, 2025 | 5.244 | -0.020 | -0.38% | 5.264 | 5.264 | 5.194 |
Jan 12, 2025 | 5.284 | 0.010 | 0.19% | 5.274 | 5.284 | 5.214 |
Jan 10, 2025 | 5.294 | -0.020 | -0.38% | 5.314 | 5.404 | 5.264 |
Jan 9, 2025 | 5.304 | -0.090 | -1.67% | 5.394 | 5.414 | 5.254 |
Jan 8, 2025 | 5.354 | 0.010 | 0.19% | 5.344 | 5.424 | 5.334 |
Jan 7, 2025 | 5.344 | -0.080 | -1.47% | 5.424 | 5.444 | 5.264 |
Jan 6, 2025 | 5.414 | -0.020 | -0.37% | 5.434 | 5.484 | 5.394 |
Jan 5, 2025 | 5.454 | 0.010 | 0.18% | 5.444 | 5.494 | 5.434 |
Jan 3, 2025 | 5.474 | -0.010 | -0.18% | 5.484 | 5.504 | 5.454 |
Jan 2, 2025 | 5.484 | 0.040 | 0.73% | 5.444 | 5.514 | 5.444 |
Jan 1, 2025 | 5.444 | -0.010 | -0.18% | 5.454 | 5.454 | 5.434 |
Dec 31, 2024 | 5.464 | -0.030 | -0.55% | 5.494 | 5.494 | 5.434 |
Dec 30, 2024 | 5.494 | -0.010 | -0.18% | 5.504 | 5.554 | 5.454 |
Dec 29, 2024 | 5.504 | 0.000 | 0.00% | 5.504 | 5.504 | 5.504 |
Dec 27, 2024 | 5.504 | -0.050 | -0.90% | 5.554 | 5.554 | 5.504 |
Dec 26, 2024 | 5.554 | 0.000 | 0.00% | 5.554 | 5.584 | 5.554 |
Dec 24, 2024 | 5.494 | 0.060 | 1.10% | 5.434 | 5.524 | 5.434 |
Dec 23, 2024 | 5.424 | 0.030 | 0.56% | 5.394 | 5.484 | 5.394 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Îndatorare
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Industry: | Residential Real Estate Rental & Development |
Ground Floor
50 Colin St
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6005
AU
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com