Comerț Campbell Soup - CPB CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Spread | 0.23 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.024151% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | 0.001929% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 5.00% | ||||||||
Bursă | United States of America | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
Închis anterior | 44.3 |
Deschis | 43.65 |
Schimbare la 1 an | 7.8% |
Interval zi | 42.65 - 43.65 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 42.99 | -1.09 | -2.47% | 44.08 | 44.16 | 42.62 |
Nov 14, 2024 | 44.30 | -0.32 | -0.72% | 44.62 | 45.42 | 44.30 |
Nov 13, 2024 | 44.21 | 0.24 | 0.55% | 43.97 | 44.29 | 43.68 |
Nov 12, 2024 | 44.17 | -0.43 | -0.96% | 44.60 | 44.82 | 43.74 |
Nov 11, 2024 | 44.67 | -0.69 | -1.52% | 45.36 | 45.47 | 44.57 |
Nov 8, 2024 | 45.48 | 0.43 | 0.95% | 45.05 | 45.76 | 44.67 |
Nov 7, 2024 | 44.93 | -1.09 | -2.37% | 46.02 | 46.10 | 44.88 |
Nov 6, 2024 | 46.18 | -0.76 | -1.62% | 46.94 | 47.13 | 46.07 |
Nov 5, 2024 | 46.67 | 0.53 | 1.15% | 46.14 | 46.79 | 45.90 |
Nov 4, 2024 | 46.28 | 0.04 | 0.09% | 46.24 | 46.64 | 46.01 |
Nov 1, 2024 | 46.28 | -0.02 | -0.04% | 46.30 | 46.60 | 46.06 |
Oct 31, 2024 | 46.59 | 0.54 | 1.17% | 46.05 | 47.09 | 46.05 |
Oct 30, 2024 | 46.61 | -0.02 | -0.04% | 46.63 | 46.77 | 46.31 |
Oct 29, 2024 | 46.69 | -0.31 | -0.66% | 47.00 | 47.35 | 46.65 |
Oct 28, 2024 | 47.56 | 0.62 | 1.32% | 46.94 | 47.98 | 46.94 |
Oct 25, 2024 | 46.93 | 0.15 | 0.32% | 46.78 | 47.15 | 46.78 |
Oct 24, 2024 | 46.91 | 0.11 | 0.24% | 46.80 | 47.33 | 46.70 |
Oct 23, 2024 | 46.83 | -0.09 | -0.19% | 46.92 | 47.25 | 46.38 |
Oct 22, 2024 | 47.27 | 0.22 | 0.47% | 47.05 | 47.46 | 46.95 |
Oct 21, 2024 | 47.18 | -0.98 | -2.03% | 48.16 | 48.48 | 47.00 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Campbell Soup Company profile
Despre Campbell Soup
Campbell Soup Company (Campbell) este o companie alimentară, care produce și comercializează produse alimentare. Segmentele companiei includ: America - Mâncăruri și băuturi simple și Biscuiți și gustări globale. Segmentul Americas Simple Meals and Beverages include afacerile canalelor de vânzare cu amănuntul și de servicii alimentare. Segmentul Americas Simple Meals and Beverages include produsele, cum ar fi supele condensate și gata de servire Campbell's; bulionul și bulionul Swanson; sosurile pentru paste Prego; sosurile mexicane Pace; sosurile pentru paste, fasole și sosuri pentru cină Campbell's; alimentele și gustările Plum; sucurile și băuturile V8 și sucul de roșii Campbell's. Segmentul Global Biscuits and Snacks include fursecuri, biscuiți, biscuiți, produse de panificație și produse congelate Pepperidge Farm.
Industry: | Food Processing (NEC) |
Campbell Pl
CAMDEN
NEW JERSEY 08103
US
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com