Handel DGB to US Dollar - DGB/USD CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Spread | 0.00042 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.061644% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.013699% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 900 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 33.33% | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2025 | 0.01074 | 0.00014 | 1.32% | 0.01060 | 0.01091 | 0.01028 |
Jan 19, 2025 | 0.01061 | -0.00158 | -12.96% | 0.01219 | 0.01241 | 0.01037 |
Jan 18, 2025 | 0.01220 | -0.00126 | -9.36% | 0.01346 | 0.01363 | 0.01174 |
Jan 17, 2025 | 0.01345 | 0.00084 | 6.66% | 0.01261 | 0.01354 | 0.01258 |
Jan 16, 2025 | 0.01259 | -0.00025 | -1.95% | 0.01284 | 0.01293 | 0.01209 |
Jan 15, 2025 | 0.01283 | 0.00084 | 7.01% | 0.01199 | 0.01288 | 0.01148 |
Jan 14, 2025 | 0.01198 | 0.00062 | 5.46% | 0.01136 | 0.01213 | 0.01128 |
Jan 13, 2025 | 0.01135 | -0.00041 | -3.49% | 0.01176 | 0.01218 | 0.01043 |
Jan 12, 2025 | 0.01175 | -0.00049 | -4.00% | 0.01224 | 0.01236 | 0.01156 |
Jan 11, 2025 | 0.01223 | -0.00017 | -1.37% | 0.01240 | 0.01257 | 0.01198 |
Jan 10, 2025 | 0.01239 | 0.00025 | 2.06% | 0.01214 | 0.01253 | 0.01180 |
Jan 9, 2025 | 0.01213 | -0.00014 | -1.14% | 0.01227 | 0.01245 | 0.01161 |
Jan 8, 2025 | 0.01225 | -0.00104 | -7.83% | 0.01329 | 0.01343 | 0.01151 |
Jan 7, 2025 | 0.01328 | -0.00138 | -9.41% | 0.01466 | 0.01486 | 0.01311 |
Jan 6, 2025 | 0.01467 | 0.00046 | 3.24% | 0.01421 | 0.01546 | 0.01389 |
Jan 5, 2025 | 0.01420 | -0.00086 | -5.71% | 0.01506 | 0.01525 | 0.01401 |
Jan 4, 2025 | 0.01507 | 0.00080 | 5.61% | 0.01427 | 0.01578 | 0.01426 |
Jan 3, 2025 | 0.01426 | 0.00062 | 4.55% | 0.01364 | 0.01501 | 0.01350 |
Jan 2, 2025 | 0.01362 | 0.00126 | 10.19% | 0.01236 | 0.01468 | 0.01213 |
Jan 1, 2025 | 0.01235 | 0.00200 | 19.32% | 0.01035 | 0.01373 | 0.01008 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
- 1:1
- 2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
DigiByte / USD
Cena DGB/USD dzisiaj
Dzisiejsza cena DGB/USD na żywo wynosi $0.01096 z ceną zmienioną o 0$ (0%) w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena monety osiągnęła szczyt śróddzienny na poziomie $0.0109 i dołek śróddzienny na poziomie $0.01054. Aktualizujemy naszą cenę DGB/USD w czasie rzeczywistym.
Historia ceny DGB to US Dollar
Kursy monet wahają się w następujących przedziałach cenowych:
Dzień: $0.01054 - $0.0109
Tydzień: $0.01028 - $0.01363
Miesiąc: $0.01008 - $0.01578
Rok: $0.00479 - $0.02257
Zobacz więcej wykresów DGB/USD na żywo, kursów i historii na capital.com. Sprawdź również nasze najnowsze analizy i wiadomości dotyczące innych kryptowalut.
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.