Handel Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares - VTIP CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Spread | 0.13 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023485% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001262% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Poprz. zamknięcie | 48.71 |
Otwarcie | 48.72 |
Zmiana 1 r. | 2.61% |
Zakres dzienny | 48.71 - 48.75 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 28, 2025 | 48.75 | 0.03 | 0.06% | 48.72 | 48.75 | 48.71 |
Jan 27, 2025 | 48.71 | -0.01 | -0.02% | 48.72 | 48.73 | 48.68 |
Jan 24, 2025 | 48.65 | 0.03 | 0.06% | 48.62 | 48.66 | 48.61 |
Jan 23, 2025 | 48.62 | 0.06 | 0.12% | 48.56 | 48.63 | 48.55 |
Jan 22, 2025 | 48.58 | -0.02 | -0.04% | 48.60 | 48.60 | 48.57 |
Jan 21, 2025 | 48.60 | -0.01 | -0.02% | 48.61 | 48.62 | 48.59 |
Jan 17, 2025 | 48.63 | -0.01 | -0.02% | 48.64 | 48.66 | 48.63 |
Jan 16, 2025 | 48.64 | 0.05 | 0.10% | 48.59 | 48.67 | 48.59 |
Jan 15, 2025 | 48.59 | 0.09 | 0.19% | 48.50 | 48.60 | 48.50 |
Jan 14, 2025 | 48.46 | 0.01 | 0.02% | 48.45 | 48.46 | 48.44 |
Jan 13, 2025 | 48.42 | 0.03 | 0.06% | 48.39 | 48.42 | 48.39 |
Jan 10, 2025 | 48.39 | -0.04 | -0.08% | 48.43 | 48.44 | 48.37 |
Jan 8, 2025 | 48.44 | 0.03 | 0.06% | 48.41 | 48.45 | 48.41 |
Jan 7, 2025 | 48.39 | -0.01 | -0.02% | 48.40 | 48.41 | 48.35 |
Jan 6, 2025 | 48.38 | 0.03 | 0.06% | 48.35 | 48.39 | 48.35 |
Jan 3, 2025 | 48.37 | -0.04 | -0.08% | 48.41 | 48.41 | 48.37 |
Jan 2, 2025 | 48.39 | 0.02 | 0.04% | 48.37 | 48.42 | 48.37 |
Dec 31, 2024 | 48.36 | -0.02 | -0.04% | 48.38 | 48.38 | 48.34 |
Dec 30, 2024 | 48.33 | 0.02 | 0.04% | 48.31 | 48.34 | 48.31 |
Dec 27, 2024 | 48.27 | -0.03 | -0.06% | 48.30 | 48.30 | 48.27 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares Company profile
O Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares
Indeks jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, który obejmuje wszystkie chronione przed inflacją zobowiązania publiczne emitowane przez Skarb Stanów Zjednoczonych z pozostałymi terminami zapadalności poniżej 5 lat. Zarządzający stara się odwzorować docelowy indeks poprzez inwestowanie wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu, utrzymując każdy papier wartościowy w przybliżeniu w takiej samej proporcji jak jego waga w indeksie. Fundusz Vanguard Short-Term Inflation Protected Securities ETF śledzi indeks papierów wartościowych chronionych przed inflacją, zabezpieczonych przez rząd USA. VTIP może być dobrym wyborem dla inwestorów, którzy pragną bezpieczeństwa długu rządowego USA, ale jednocześnie obawiają się, że nagły wzrost inflacji - i prawdopodobieństwo związanej z nim podwyżki stóp procentowych - obniży wartość papierów skarbowych o dłuższym terminie wykupu.
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 690 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.