Handel US Dollar / Chinese Yuan CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.00563 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.003023% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.005197% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 100 | ||||||||
Waluta | CNH | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 2.00% | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 10, 2025 | 7.36050 | 0.00432 | 0.06% | 7.35618 | 7.36394 | 7.34085 |
Jan 9, 2025 | 7.35617 | 0.00104 | 0.01% | 7.35513 | 7.35834 | 7.34300 |
Jan 8, 2025 | 7.35512 | 0.01358 | 0.18% | 7.34154 | 7.36088 | 7.33979 |
Jan 7, 2025 | 7.34157 | -0.00459 | -0.06% | 7.34616 | 7.34955 | 7.33013 |
Jan 6, 2025 | 7.34615 | -0.01395 | -0.19% | 7.36010 | 7.36403 | 7.31244 |
Jan 5, 2025 | 7.36011 | 0.01945 | 0.26% | 7.34066 | 7.36094 | 7.34066 |
Jan 3, 2025 | 7.35587 | 0.01615 | 0.22% | 7.33972 | 7.36240 | 7.32367 |
Jan 2, 2025 | 7.33971 | 0.00801 | 0.11% | 7.33170 | 7.34407 | 7.31544 |
Jan 1, 2025 | 7.33170 | 0.00146 | 0.02% | 7.33024 | 7.33442 | 7.32879 |
Dec 31, 2024 | 7.33359 | 0.02090 | 0.29% | 7.31269 | 7.36910 | 7.30457 |
Dec 30, 2024 | 7.31269 | 0.01285 | 0.18% | 7.29984 | 7.31887 | 7.29704 |
Dec 29, 2024 | 7.29996 | 0.00576 | 0.08% | 7.29420 | 7.30086 | 7.29357 |
Dec 27, 2024 | 7.29789 | -0.00368 | -0.05% | 7.30157 | 7.30924 | 7.29407 |
Dec 26, 2024 | 7.30157 | -0.00006 | -0.00% | 7.30163 | 7.31080 | 7.29967 |
Dec 25, 2024 | 7.30162 | 0.00401 | 0.05% | 7.29761 | 7.30162 | 7.29637 |
Dec 24, 2024 | 7.30304 | -0.00509 | -0.07% | 7.30813 | 7.30899 | 7.29688 |
Dec 23, 2024 | 7.30813 | 0.01993 | 0.27% | 7.28820 | 7.31297 | 7.28762 |
Dec 22, 2024 | 7.28818 | -0.00117 | -0.02% | 7.28935 | 7.29029 | 7.28224 |
Dec 20, 2024 | 7.28915 | -0.02114 | -0.29% | 7.31029 | 7.31360 | 7.28914 |
Dec 19, 2024 | 7.31029 | -0.01342 | -0.18% | 7.32371 | 7.32554 | 7.30453 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
Dźwignia
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.