Handel ProShares Short QQQ - PSQ CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Spread | 0.13 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.024124% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001901% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 0.2 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Poprz. zamknięcie | 38.35 |
Otwarcie | 38.35 |
Zmiana 1 r. | 279.7% |
Zakres dzienny | 38.27 - 38.51 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 38.35 | 0.09 | 0.24% | 38.26 | 38.91 | 38.19 |
Nov 20, 2024 | 38.47 | -0.01 | -0.03% | 38.48 | 38.98 | 38.46 |
Nov 19, 2024 | 38.45 | -0.48 | -1.23% | 38.93 | 38.94 | 38.41 |
Nov 18, 2024 | 38.71 | -0.17 | -0.44% | 38.88 | 38.96 | 38.54 |
Nov 15, 2024 | 38.98 | 0.48 | 1.25% | 38.50 | 39.12 | 38.47 |
Nov 14, 2024 | 38.03 | 0.25 | 0.66% | 37.78 | 38.10 | 37.73 |
Nov 13, 2024 | 37.76 | 0.00 | 0.00% | 37.76 | 37.93 | 37.56 |
Nov 12, 2024 | 37.70 | 0.04 | 0.11% | 37.66 | 37.93 | 37.58 |
Nov 11, 2024 | 37.63 | 0.11 | 0.29% | 37.52 | 37.84 | 37.51 |
Nov 8, 2024 | 37.61 | -0.06 | -0.16% | 37.67 | 37.73 | 37.55 |
Nov 7, 2024 | 37.62 | -0.39 | -1.03% | 38.01 | 38.01 | 37.56 |
Nov 6, 2024 | 38.21 | -0.38 | -0.98% | 38.59 | 38.69 | 38.15 |
Nov 5, 2024 | 39.27 | -0.38 | -0.96% | 39.65 | 39.65 | 39.22 |
Nov 4, 2024 | 39.77 | 0.07 | 0.18% | 39.70 | 39.91 | 39.50 |
Nov 1, 2024 | 39.65 | -0.15 | -0.38% | 39.80 | 39.81 | 39.37 |
Oct 31, 2024 | 39.90 | 0.64 | 1.63% | 39.26 | 39.91 | 39.24 |
Oct 30, 2024 | 38.91 | 0.22 | 0.57% | 38.69 | 38.95 | 38.61 |
Oct 29, 2024 | 38.62 | -0.34 | -0.87% | 38.96 | 39.11 | 38.52 |
Oct 28, 2024 | 38.98 | 0.23 | 0.59% | 38.75 | 39.01 | 38.75 |
Oct 25, 2024 | 38.99 | -0.01 | -0.03% | 39.00 | 39.05 | 38.59 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
ProShares Short QQQ Company profile
O ProShares Short QQQ
Fundusz ten poszukuje dziennych wyników inwestycyjnych przed opłatami i kosztami, które odpowiadają odwrotności (-1x) dziennych wyników indeksu US Tech 100 Index®.Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe, które zdaniem ProShare Advisors w połączeniu powinny przynieść dzienne zwroty zgodne z celem inwestycyjnym funduszu. Ten ETF oferuje odwrotną ekspozycję na indeks składający się ze 100 największych niefinansowych papierów wartościowych na NASDAQ, co czyni go potencjalnie atrakcyjną opcją dla inwestorów chcących obstawiać przeciwko temu sektorowi amerykańskiej gospodarki. PSQ zdecydowanie nie powinien znaleźć się w długoterminowym portfelu typu "kup i trzymaj", ale może być użytecznym narzędziem dla bardziej aktywnych inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć istniejącą ekspozycję lub postawić na spadek głównych niefinansowych papierów wartościowych na NASDAQ. Inwestorzy mają również możliwość po prostu sprzedać krótki kontrakt z tradycyjnym funduszem NASDAQ, chociaż ta strategia będzie generalnie wiązała się z większymi potencjalnymi stratami niż wykorzystanie odwróconego funduszu ETF.
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.