Handel Norwegian Krone / Swedish Krona CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.00289 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.000809% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.009029% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1000 | ||||||||
Waluta | SEK | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 1.00% | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 0.97304 | 0.00992 | 1.03% | 0.96312 | 0.97442 | 0.96051 |
Dec 19, 2024 | 0.96317 | -0.01337 | -1.37% | 0.97654 | 0.97795 | 0.96176 |
Dec 18, 2024 | 0.97655 | -0.00127 | -0.13% | 0.97782 | 0.97851 | 0.97365 |
Dec 17, 2024 | 0.97783 | 0.00258 | 0.26% | 0.97525 | 0.97866 | 0.97402 |
Dec 16, 2024 | 0.97523 | -0.00926 | -0.94% | 0.98449 | 0.98469 | 0.96845 |
Dec 15, 2024 | 0.98445 | 0.00776 | 0.79% | 0.97669 | 0.98475 | 0.97621 |
Dec 13, 2024 | 0.98391 | -0.00079 | -0.08% | 0.98470 | 0.98797 | 0.98335 |
Dec 12, 2024 | 0.98465 | 0.00107 | 0.11% | 0.98358 | 0.98752 | 0.97760 |
Dec 11, 2024 | 0.98363 | 0.00108 | 0.11% | 0.98255 | 0.98494 | 0.97962 |
Dec 10, 2024 | 0.98254 | 0.00289 | 0.30% | 0.97965 | 0.98577 | 0.97661 |
Dec 9, 2024 | 0.97970 | 0.00113 | 0.12% | 0.97857 | 0.98377 | 0.96460 |
Dec 8, 2024 | 0.97857 | 0.00279 | 0.29% | 0.97578 | 0.97905 | 0.97489 |
Dec 6, 2024 | 0.97897 | -0.00300 | -0.31% | 0.98197 | 0.98269 | 0.97808 |
Dec 5, 2024 | 0.98198 | -0.00579 | -0.59% | 0.98777 | 0.98946 | 0.97442 |
Dec 4, 2024 | 0.98776 | -0.00551 | -0.55% | 0.99327 | 0.99696 | 0.98303 |
Dec 3, 2024 | 0.99309 | 0.00384 | 0.39% | 0.98925 | 0.99580 | 0.98893 |
Dec 2, 2024 | 0.98926 | 0.00212 | 0.21% | 0.98714 | 0.98984 | 0.98399 |
Dec 1, 2024 | 0.98709 | 0.00740 | 0.76% | 0.97969 | 0.98752 | 0.97946 |
Nov 29, 2024 | 0.98379 | -0.00430 | -0.44% | 0.98809 | 0.98904 | 0.98273 |
Nov 28, 2024 | 0.98808 | 0.00320 | 0.32% | 0.98488 | 0.99003 | 0.97680 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Dźwignia
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.