Handel First Trust Global Wind Energy ETF - FAN CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Spread | 0.23 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023457% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001235% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Poprz. zamknięcie | 15.32 |
Otwarcie | 15.14 |
Zmiana 1 r. | 2.09% |
Zakres dzienny | 14.89 - 15.15 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27, 2025 | 14.89 | -0.29 | -1.91% | 15.18 | 15.19 | 14.87 |
Feb 26, 2025 | 15.32 | -0.05 | -0.33% | 15.37 | 15.48 | 15.28 |
Feb 25, 2025 | 15.26 | 0.09 | 0.59% | 15.17 | 15.32 | 15.06 |
Feb 24, 2025 | 14.95 | 0.03 | 0.20% | 14.92 | 15.03 | 14.82 |
Feb 21, 2025 | 14.78 | -0.18 | -1.20% | 14.96 | 15.04 | 14.78 |
Feb 20, 2025 | 14.98 | -0.05 | -0.33% | 15.03 | 15.09 | 14.89 |
Feb 19, 2025 | 14.89 | 0.04 | 0.27% | 14.85 | 15.00 | 14.83 |
Feb 18, 2025 | 15.01 | 0.07 | 0.47% | 14.94 | 15.01 | 14.87 |
Feb 14, 2025 | 14.97 | 0.09 | 0.60% | 14.88 | 14.98 | 14.87 |
Feb 13, 2025 | 14.85 | 0.07 | 0.47% | 14.78 | 14.93 | 14.74 |
Feb 12, 2025 | 14.68 | 0.18 | 1.24% | 14.50 | 14.80 | 14.49 |
Feb 11, 2025 | 14.75 | 0.02 | 0.14% | 14.73 | 14.83 | 14.67 |
Feb 10, 2025 | 14.83 | 0.17 | 1.16% | 14.66 | 14.84 | 14.66 |
Feb 7, 2025 | 14.75 | -0.10 | -0.67% | 14.85 | 14.95 | 14.68 |
Feb 6, 2025 | 14.84 | -0.05 | -0.34% | 14.89 | 14.93 | 14.76 |
Feb 5, 2025 | 14.79 | 0.14 | 0.96% | 14.65 | 14.85 | 14.60 |
Feb 4, 2025 | 14.52 | 0.09 | 0.62% | 14.43 | 14.56 | 14.36 |
Feb 3, 2025 | 14.30 | 0.09 | 0.63% | 14.21 | 14.47 | 14.17 |
Jan 31, 2025 | 14.58 | -0.20 | -1.35% | 14.78 | 14.85 | 14.57 |
Jan 30, 2025 | 14.62 | -0.06 | -0.41% | 14.68 | 14.78 | 14.61 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
First Trust Global Wind Energy ETF Company profile
O First Trust Global Wind Energy ETF
Ten ETF oferuje ekspozycję na globalną branżę energetyki wiatrowej - zakątek rynku, który może mieć ogromny potencjał w długim terminie, ale często wykazuje znaczną zmienność w krótkim okresie. Biorąc pod uwagę wąski zakres zainteresowania FAN, jest on prawdopodobnie najbardziej efektywny dla tych, którzy chcą ustanowić taktyczny przechył w kierunku branży energii wiatrowej, czy to jako część długoterminowej strategii, czy też ruch w krótszym terminie. Najbardziej godnym uwagi atrybutem FAN jest skład indeksu bazowego, który obejmuje zarówno spółki z czystą grą w energię wiatrową, jak i firmy o szerszym zakresie działalności, które utrzymują pewną koncentrację na energii wiatrowej. Jeśli rozważasz FAN dla ekspozycji na energię wiatrową, upewnij się, że spojrzysz pod maskę i zrozumiesz konsekwencje metodologii budowy indeksu.
US
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 690 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.