Handel Fast Retailing Co., Ltd. - 9983 CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Spread | 180.6 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.011661% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.010562% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 0.1 | ||||||||
Waluta | JPY | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Japan | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Poprz. zamknięcie | 52342.5 |
Otwarcie | 52642.1 |
Zmiana 1 r. | 46.73% |
Zakres dzienny | 52432.4 - 52748.1 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 52617.2 | -174.8 | -0.33% | 52792.0 | 52848.0 | 52412.4 |
Dec 19, 2024 | 52342.5 | 571.4 | 1.10% | 51771.1 | 52967.9 | 51771.1 |
Dec 18, 2024 | 52478.4 | -473.5 | -0.89% | 52951.9 | 53248.6 | 52442.4 |
Dec 17, 2024 | 53357.5 | 519.5 | 0.98% | 52838.0 | 53358.5 | 52382.4 |
Dec 16, 2024 | 52568.3 | -582.4 | -1.10% | 53150.7 | 53366.5 | 52541.3 |
Dec 13, 2024 | 53137.7 | -1232.8 | -2.27% | 54370.5 | 54370.5 | 52752.1 |
Dec 12, 2024 | 54535.4 | -140.8 | -0.26% | 54676.2 | 54926.0 | 54415.4 |
Dec 11, 2024 | 53897.0 | 10.0 | 0.02% | 53887.0 | 54178.7 | 53371.5 |
Dec 10, 2024 | 53526.4 | 198.9 | 0.37% | 53327.5 | 53547.3 | 52801.0 |
Dec 9, 2024 | 53506.4 | 415.7 | 0.78% | 53090.7 | 53517.4 | 52581.2 |
Dec 6, 2024 | 52597.3 | -603.3 | -1.13% | 53200.6 | 53360.4 | 52411.4 |
Dec 5, 2024 | 52936.9 | -643.3 | -1.20% | 53580.2 | 53580.2 | 52731.1 |
Dec 4, 2024 | 52829.1 | 908.1 | 1.75% | 51921.0 | 52956.9 | 51712.0 |
Dec 3, 2024 | 51492.4 | 1138.9 | 2.26% | 50353.5 | 51788.1 | 50333.5 |
Dec 2, 2024 | 50313.6 | 872.3 | 1.76% | 49441.3 | 50409.5 | 48705.1 |
Nov 29, 2024 | 50780.1 | 67.0 | 0.13% | 50713.1 | 51052.8 | 50243.6 |
Nov 28, 2024 | 51121.8 | 378.7 | 0.75% | 50743.1 | 51409.5 | 50643.2 |
Nov 27, 2024 | 50999.9 | -112.8 | -0.22% | 51112.7 | 51173.7 | 50753.1 |
Nov 26, 2024 | 51229.7 | 769.3 | 1.52% | 50460.4 | 51578.3 | 49963.9 |
Nov 25, 2024 | 50500.4 | 816.3 | 1.64% | 49684.1 | 50681.2 | 49664.2 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Fast Retailing Co., Ltd. Company profile
O firmie Fast Retailing Co., Ltd.
Fast Retailing Co Ltd jest spółką holdingową z siedzibą w Japonii, prowadzącą działalność głównie w branży odzieżowej. Spółka prowadzi działalność w czterech segmentach biznesowych. Japoński segment UNIQLO zajmuje się sprzedażą odzieży męskiej, damskiej, dziecięcej i niemowlęcej oraz innych towarów na rynku japońskim pod marką UNIQLO. Segment Overseas UNIQLO zajmuje się sprzedażą odzieży codziennej na rynkach zagranicznych pod marką UNIQLO. Segment GU zajmuje się sprzedażą odzieży casual na rynku japońskim i rynkach zamorskich pod marką GU. Segment marek globalnych zajmuje się planowaniem, produkcją i sprzedażą odzieży pod markami Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, PRINCESSE tam.tam, PLST i J BRAND w Japonii i na rynkach zamorskich. Spółka prowadzi także działalność w zakresie wynajmu nieruchomości i inną.
Obecna cena akcji Fast Retailing Co., Ltd. wynosi 52522.3 JPY. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Mercantile Investment Trust PLC, RENTOKIL INITIAL PLC ORD 1P, Grupo Nutresa S. A., $ TalkMed, Hera SPA oraz Norfolk Southern. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.
Industry: | Apparel & Accessories Retailers (NEC) |
佐山10717-1
YAMAGUCHI-SHI
YAMAGUCHI-KEN 754-0894
JP
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.