Kereskedés Us Silica Holdings - SLCA CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
- Események
- Ownership
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.16 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Long position overnight fee
Tovább a platformra | -0.030779% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Short position overnight fee
Tovább a platformra | -0.013666% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 1 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 20% | ||||||||
Értéktőzsde | United States of America | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
*Information provided by Capital.com
Legfontosabb statisztikák
Előnézet bezárása* | 12.21 |
Megnyitás* | 12.22 |
1-éves változás* | 22.57% |
Napi tartomány* | 12.08 - 12.44 |
52-hetes tartomány | 8.72-21.54 |
Átlagos forgalom (10 nap) | 615.22K |
Átlagos forgalom (3 hónap) | 17.44M |
Piaci tőkeérték | 979.67M |
P/E Arány | 38.09 |
Kiemelkedő részvények | 75.71M |
Bevétel | 1.40B |
EPS | 0.34 |
Osztalék (Bevétel %) | N/A |
Beta | 2.74 |
Bevétel következő dátuma | Feb 23, 2023 |
Minden adatot a Refinitiv szolgáltat, kivéve csillaggal megjelölt adatokat. Ezeket az *adatokat a Capital.com biztosítja
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 28, 2022 | 13.65 | -0.06 | -0.44% | 13.71 | 14.04 | 13.43 |
Oct 27, 2022 | 14.00 | 0.05 | 0.36% | 13.95 | 14.66 | 13.84 |
Oct 26, 2022 | 13.79 | 0.26 | 1.92% | 13.53 | 14.27 | 13.36 |
Oct 25, 2022 | 13.31 | -0.34 | -2.49% | 13.65 | 13.85 | 13.27 |
Oct 24, 2022 | 13.69 | 0.45 | 3.40% | 13.24 | 13.69 | 13.16 |
Oct 21, 2022 | 13.38 | 0.35 | 2.69% | 13.03 | 13.55 | 12.99 |
Oct 20, 2022 | 13.05 | 0.28 | 2.19% | 12.77 | 13.28 | 12.57 |
Oct 19, 2022 | 12.61 | 0.61 | 5.08% | 12.00 | 12.75 | 11.89 |
Oct 18, 2022 | 12.06 | 0.09 | 0.75% | 11.97 | 12.20 | 11.69 |
Oct 17, 2022 | 11.86 | 0.45 | 3.94% | 11.41 | 11.93 | 11.41 |
Oct 14, 2022 | 11.20 | -0.29 | -2.52% | 11.49 | 11.73 | 11.08 |
Oct 13, 2022 | 11.77 | 0.65 | 5.85% | 11.12 | 11.81 | 10.94 |
Oct 12, 2022 | 11.28 | 0.06 | 0.53% | 11.22 | 11.37 | 10.95 |
Oct 11, 2022 | 11.40 | 0.08 | 0.71% | 11.32 | 11.63 | 11.07 |
Oct 10, 2022 | 11.67 | -0.29 | -2.42% | 11.96 | 12.20 | 11.62 |
Oct 7, 2022 | 12.10 | -0.15 | -1.22% | 12.25 | 12.40 | 11.88 |
Oct 6, 2022 | 12.27 | 0.26 | 2.16% | 12.01 | 12.69 | 12.01 |
Oct 5, 2022 | 12.30 | 0.45 | 3.80% | 11.85 | 12.43 | 11.75 |
Oct 4, 2022 | 12.04 | 0.20 | 1.69% | 11.84 | 12.28 | 11.67 |
Oct 3, 2022 | 11.58 | 0.25 | 2.21% | 11.33 | 11.61 | 10.99 |
Us Silica Holdings Events
Time (UTC) | Country | Event |
---|---|---|
No events scheduled |
Investor Name | Investor Type | Percent Outstanding | Shares Held | Shares change | Holdings Date | Turnover Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 15.9302 | 12060599 | -61830 | 2022-09-30 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 8.4357 | 6386569 | 377517 | 2022-09-30 | LOW |
Renaissance Technologies LLC | Hedge Fund | 5.3994 | 4087808 | -261300 | 2022-09-30 | HIGH |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.9639 | 3758098 | 198037 | 2022-09-30 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.8098 | 3641421 | -184212 | 2022-09-30 | LOW |
Millennium Management LLC | Hedge Fund | 3.5434 | 2682659 | 1572799 | 2022-09-30 | HIGH |
Van Eck Associates Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.9561 | 2238048 | -1512337 | 2022-09-30 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7398 | 1317186 | 15615 | 2022-09-30 | LOW |
THRC Management, LLC | Investment Advisor | 1.4943 | 1131294 | 1131294 | 2022-03-31 | LOW |
Assenagon Asset Management S.A. | Investment Advisor | 1.3874 | 1050396 | 491947 | 2022-12-31 | HIGH |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 1.2276 | 929408 | -35611 | 2022-09-30 | LOW |
Invesco Capital Management LLC | Investment Advisor | 1.0588 | 801604 | 131658 | 2022-09-30 | LOW |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Hedge Fund | 0.9972 | 754934 | -56547 | 2022-09-30 | MED |
One Fin Capital Management LP | Hedge Fund | 0.9448 | 715300 | 0 | 2022-09-30 | HIGH |
Shinn (Bryan Adair) | Individual Investor | 0.93 | 704067 | 25813 | 2022-03-15 | LOW |
Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 0.9197 | 696259 | -184828 | 2022-09-30 | HIGH |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.9 | 681387 | -1944 | 2022-09-30 | LOW |
Pacer Advisors, Inc. | Investment Advisor | 0.8699 | 658559 | 196317 | 2022-09-30 | HIGH |
Nuveen LLC | Pension Fund | 0.8636 | 653839 | -155684 | 2022-09-30 | LOW |
ACK Asset Management LLC | Hedge Fund | 0.8586 | 650000 | 650000 | 2022-09-30 | MED |
Miért válassza a Capital.com oldalát? A számok magukért beszélnek.
Capital.com Group +485000+
Kereskedők
65000+
Aktív ügyfelek havonta
$48000000+
Havi befektetési volumen
$28000000+
Próbáld ki most Havonta kifizetett összegek
Kereskedő kalkulátor
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Tőkeáttétel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Industry: | Specialty Mining & Metals (NEC) |
24275 Katy Freeway, Suite 600
KATY
TEXAS 77494
US
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 485,000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.