Συναλλαγές Hong Kong Dollar / Mexican Peso CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.00081 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.02372% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.0155% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1000 | ||||||||
Νόμισμα | MXN | ||||||||
Περιθώριο | 1.00% | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 2.65052 | -0.00336 | -0.13% | 2.65388 | 2.65388 | 2.64815 |
Jan 21, 2025 | 2.65388 | 0.01926 | 0.73% | 2.63462 | 2.67219 | 2.63177 |
Jan 20, 2025 | 2.63461 | -0.03568 | -1.34% | 2.67029 | 2.68443 | 2.62675 |
Jan 19, 2025 | 2.67030 | 0.00449 | 0.17% | 2.66581 | 2.67260 | 2.66297 |
Jan 17, 2025 | 2.66792 | -0.00694 | -0.26% | 2.67486 | 2.68916 | 2.65644 |
Jan 16, 2025 | 2.67485 | 0.04759 | 1.81% | 2.62726 | 2.67733 | 2.62686 |
Jan 15, 2025 | 2.62726 | -0.00713 | -0.27% | 2.63439 | 2.63973 | 2.61592 |
Jan 14, 2025 | 2.63435 | -0.01348 | -0.51% | 2.64783 | 2.65587 | 2.62646 |
Jan 13, 2025 | 2.64783 | -0.01088 | -0.41% | 2.65871 | 2.67989 | 2.64269 |
Jan 12, 2025 | 2.65869 | 0.00147 | 0.06% | 2.65722 | 2.66367 | 2.65576 |
Jan 10, 2025 | 2.65894 | 0.02339 | 0.89% | 2.63555 | 2.66469 | 2.63080 |
Jan 9, 2025 | 2.63556 | 0.01178 | 0.45% | 2.62378 | 2.63714 | 2.62221 |
Jan 8, 2025 | 2.62378 | 0.00980 | 0.37% | 2.61398 | 2.63841 | 2.61213 |
Jan 7, 2025 | 2.61397 | -0.00160 | -0.06% | 2.61557 | 2.62225 | 2.60525 |
Jan 6, 2025 | 2.61560 | -0.03587 | -1.35% | 2.65147 | 2.65742 | 2.60407 |
Jan 5, 2025 | 2.65151 | 0.00527 | 0.20% | 2.64624 | 2.65176 | 2.64624 |
Jan 3, 2025 | 2.65040 | 0.00236 | 0.09% | 2.64804 | 2.66114 | 2.63770 |
Jan 2, 2025 | 2.64804 | -0.03379 | -1.26% | 2.68183 | 2.68508 | 2.64434 |
Jan 1, 2025 | 2.68167 | 0.00634 | 0.24% | 2.67533 | 2.68270 | 2.67323 |
Dec 31, 2024 | 2.67919 | 0.02026 | 0.76% | 2.65893 | 2.69100 | 2.65837 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Μόχλευση
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 680.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com