Prosus NV - PRX CFD handeln
Zu Favoriten hinzufügen- Zusammenfassung
- Historische Daten
Trading-Bedingungen
Spread | 0.095 | ||||||||
Übernachtgebühr Long-Position
Übernachtgebühr für Long-Position
Zur Plattform | -0.019318% | ||||||||
Übernachtgebühr Short-Position
Übernachtgebühr für Short-Position
Zur Plattform | -0.002904% | ||||||||
Übernachtgebühr Zeit | 22:00 (UTC) | ||||||||
Mind.-Handelsmenge | 1 | ||||||||
Währung | EUR | ||||||||
Margin | 5.00% | ||||||||
Börse | Netherlands | ||||||||
Provision auf Trade | 0% |
*Die Informationen von Capital.com
Wichtige Statistiken
Vorheriger Schlusskurs | 38.915 |
Eröffnungskurs | 38.81 |
1-Jahres-Änderung | 51.72% |
Tagesspanne | 38.805 - 39.28 |
- Letzte Woche
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Letzte zwei Jahre
- Max.
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
Datum | Schlusskurs | Änd. | Änd. (%) | Eröffnungskurs | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 27, 2024 | 38.915 | 0.840 | 2.21% | 38.075 | 39.285 | 38.075 |
Dec 24, 2024 | 38.985 | -0.385 | -0.98% | 39.370 | 39.370 | 38.760 |
Dec 23, 2024 | 39.205 | 0.650 | 1.69% | 38.555 | 39.380 | 38.555 |
Dec 20, 2024 | 39.800 | 0.015 | 0.04% | 39.785 | 40.060 | 39.150 |
Dec 19, 2024 | 39.580 | -0.055 | -0.14% | 39.635 | 40.055 | 39.530 |
Dec 18, 2024 | 39.860 | -0.690 | -1.70% | 40.550 | 40.565 | 39.785 |
Dec 17, 2024 | 40.245 | -0.060 | -0.15% | 40.305 | 40.410 | 39.540 |
Dec 16, 2024 | 40.140 | 0.690 | 1.75% | 39.450 | 40.570 | 39.450 |
Dec 13, 2024 | 40.585 | 0.120 | 0.30% | 40.465 | 41.125 | 40.305 |
Dec 12, 2024 | 40.725 | 0.160 | 0.39% | 40.565 | 41.190 | 40.565 |
Dec 11, 2024 | 40.825 | 1.235 | 3.12% | 39.590 | 41.060 | 39.590 |
Dec 10, 2024 | 40.365 | 0.070 | 0.17% | 40.295 | 40.710 | 40.045 |
Dec 9, 2024 | 40.980 | 0.065 | 0.16% | 40.915 | 41.365 | 40.675 |
Dec 6, 2024 | 40.170 | 0.275 | 0.69% | 39.895 | 40.225 | 39.830 |
Dec 5, 2024 | 39.995 | 0.845 | 2.16% | 39.150 | 40.285 | 39.150 |
Dec 4, 2024 | 39.040 | 0.585 | 1.52% | 38.455 | 39.310 | 38.455 |
Dec 3, 2024 | 39.180 | -0.565 | -1.42% | 39.745 | 39.975 | 38.985 |
Dec 2, 2024 | 39.270 | 0.870 | 2.27% | 38.400 | 39.860 | 38.400 |
Nov 29, 2024 | 38.415 | 0.825 | 2.19% | 37.590 | 38.440 | 37.530 |
Nov 28, 2024 | 37.850 | 0.340 | 0.91% | 37.510 | 38.120 | 37.510 |
Trading-Rechner
Berechnen Sie Ihre hypothetischen GuV, wenn Sie eine CFD-Position zu einem bestimmten Datum (Datum auswählen) eröffnet und zu einem anderen Datum (Datum auswählen) geschlossen hätten.
Provision auf Trade
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hebel
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investition
Tradegröße (Hebelwirkung x Investition):
Eröffnungskurs
Schlusskurs
Short Long
Industry: | Online Services (NEC) |
Gustav Mahlerplein 5
Symphony Offices
AMSTERDAM
NOORD-HOLLAND 1082 MS
NL
Andere schauen sich auch
Suchen Sie immer noch nach dem Broker Ihres Vertrauens?
Schließen Sie sich den weltweit über 660.000 Tradern an, die sich für das Trading mit Capital.com entschieden haben